1서울대학교 간호대학 박사과정생
2국립안동대학교 간호학과 조교수
1Post-Graduate Student, College of Nursing, Seoul National University, Seoul, Korea
2Assistant Professor, Department of Nursing, Andong National University, Andong, Korea
Copyright © 2023 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variable | Categories | n (%) |
---|---|---|
Gender (n=2,481) | Females | 1,141 (46.0) |
Males | 1,340 (54.0) | |
Father’s education (n=2,362)a) | ≤High school | 786 (33.3) |
≥College | 1,576 (66.7) | |
Mother’s education (n=2,407)a) | ≤High school | 931 (38.7) |
≥College | 1,476 (61.3) | |
Subjective household economic status (n=2,476)a) | Low | 335 (13.5) |
Middle | 1,897 (76.6) | |
High | 244 (0.9) |
Variable | Categories | n (%) |
---|---|---|
Gender (n=2,481) | Females | 1,141 (46.0) |
Males | 1,340 (54.0) | |
Father’s education (n=2,362) |
≤High school | 786 (33.3) |
≥College | 1,576 (66.7) | |
Mother’s education (n=2,407) |
≤High school | 931 (38.7) |
≥College | 1,476 (61.3) | |
Subjective household economic status (n=2,476) |
Low | 335 (13.5) |
Middle | 1,897 (76.6) | |
High | 244 (0.9) |
Variables | 1 |
2 |
3 |
4 |
---|---|---|---|---|
r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | |
1. Negative parenting style | 1 | |||
2. Self-esteem | −.54 (<.001) | 1 | ||
3. Smartphone dependency | .34 (<.001) | −.37 (<.001) | 1 | |
4. Aggression | .45 (<.001) | −.45 (<.001) | .41 (<.001) | 1 |
Mean (SD) | 1.87 (0.44) | 3.08 (0.50) | 2.05 (0.49) | 1.92 (0.59) |
Range | 1∼4 | 1∼4 | 1∼4 | 1∼4 |
Pathway | Indirect effect | Boot SE | Bootstrap 95% CI |
|
---|---|---|---|---|
Lower | Upper | |||
Total indirect effects of parenting style on aggression | .027 | .008 | .012 | .041 |
Negative parenting style → self-esteem → aggression | −.002 | .005 | −.012 | .009 |
Negative parenting style → smartphone dependency → aggression | .025 | .005 | .016 | .035 |
Negative parenting style → self-esteem → smartphone dependency → aggression | .003 | .001 | .001 | .005 |
Parents’ response.
SD: standard deviation.
SE: standard error, CI: confidence interval; 5,000 bootstrap samples.