1국립안동대학교 아동·사회복지학과 조교수
2순천향대학교 사회복지학과 부교수
1Assistant Professor, Department of Child and Social Welfare, Andong National University, Andong, Korea
2Associate Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
Copyright © 2023 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Soonchunhyang University Research Fund.
Moderator | Effect | SE | t | p |
---|---|---|---|---|
Low economic status (−1SD) | 0.759 | 0.041 | 18.728 | <.001 |
Medium economic status (mean) | 0.706 | 0.029 | 24.791 | <.001 |
High economic status (1SD) | 0.653 | 0.038 | 17.139 | <.001 |
Variable | Category | Range | n (%) | M (SD) | Skewness/kurtosis | Parenting stress |
Level of Internet addiction |
Family economic status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r (p) | r (p) | r (p) | ||||||
Child gender | Female | 1,441 (49.5) | ||||||
Male | 1,468 (50.5) | |||||||
Child age (year) | 7∼17 | 13.47 (3.07) | −0.500/−1.014 | |||||
Parental gender | Female | 1,925 (66.2) | ||||||
Male | 984 (33.8) | 44.88 (5.29) | −0.238/0.303 | |||||
Parental age (year) | 22∼65 | |||||||
Parental education | ≤High school | 1,734 (59.6) | ||||||
≥College | 1,175 (40.4) | |||||||
Parenting stress | 1∼4 | 2.39 (0.51) | −0.264/0.186 | 1 | ||||
Level of Internet addiction | 1∼5 | 2.19 (0.86) | 0.597/−0.401 | −.095 (<.001) | 1 | |||
Family economic status | 1∼9 | 4.76 (1.56) | −0.190/−0.270 | .416 (<.001) | −.010 (.590) | 1 |
Variable | Model 1 |
Model 2 |
Model 3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
Parenting stress (PS) | 0.697 | 0.029 | 24.410 (<.001) | 0.702 | 0.029 | 24.503 (<.001) | 0.706 | 0.029 | 24.591 (<.001) |
Family economic status (FES) | 0.019 | 0.009 | 1.999 (.046) | 0.019 | 0.009 | 1.982 (.048) | |||
PS×FES | −0.034 | 0.017 | −1.977 (.048) | ||||||
Child gender | 0.142 | 0.029 | 4.866 (<.001) | 0.142 | 0.029 | 4.865 (<.001) | 0.140 | 0.029 | 4.812 (<.001) |
Child age | −0.003 | 0.006 | −0.504 (.614) | −0.003 | 0.006 | −0.507 (.612) | −0.003 | 0.006 | −0.567 (.571) |
Parental gender | −0.028 | 0.031 | −0.919 (.358) | −0.029 | 0.031 | −0.953 (.340) | −0.029 | 0.031 | −0.929 (.353) |
Parental age | −0.001 | 0.003 | −0.326 (.744) | −0.001 | 0.003 | −0.327 (.744) | −0.001 | 0.003 | −0.275 (.783) |
Parental education | −0.051 | 0.031 | −1.662 (.097) | −0.059 | 0.031 | −1.921 (.055) | −0.058 | 0.031 | −1.887 (.059) |
Constant | 0.565 | 0.143 | 3.958 (<.001) | 0.467 | 0.151 | 3.099 (.002) | 2.230 | 0.130 | 17.206 (<.001) |
R2 | .180 | .182 | .183 | ||||||
F (p) | 106.509 (<.001) | 91.956 (<.001) | 81.033 (<.001) | ||||||
R2 change of interaction term | .019 | ||||||||
F change of interaction term (p) | 3.908 (.048) |
Moderator | Effect | SE | t | p |
---|---|---|---|---|
Low economic status (−1SD) | 0.759 | 0.041 | 18.728 | <.001 |
Medium economic status (mean) | 0.706 | 0.029 | 24.791 | <.001 |
High economic status (1SD) | 0.653 | 0.038 | 17.139 | <.001 |
M: mean, SD: standard deviation.
B: coefficient, SE: standard error.
SD: standard deviation, SE: standard error.