순천향대학교 사회복지학과 부교수
Associate Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
Copyright © 2022 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
The author declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Soonchunhyang University Research Fund.
Variable |
Adolescent’s depression |
Adolescent’s sex |
---|---|---|
r (p) | r (p) | |
Maternal acculturative stress | .149 (<.001) | −.030 (.335) |
Adolescent’s depression | 1 | −.110 (<.001) |
Variable | Category | N (%) | M±SD | Min∼Max |
---|---|---|---|---|
Adolescent’s sex | Female | 528 (50.2) | ||
Male | 524 (49.8) | |||
Maternal education | ≤High school | 610 (58.0) | ||
≥College | 442 (42.0) | |||
Adolescent’s health | 3.17 (0.63) | 1∼4 | ||
Maternal age (year) | 48.71 (4.96) | 30∼68 | ||
Maternal health | 3.30 (0.77) | 1∼5 | ||
Maternal depression | 1.82 (0.94) | 1∼5 | ||
Maternal Korean proficiency | 3.10 (0.52) | 1∼4 | ||
Maternal length of stay in Korea | 20.55 (3.08) | 8.33∼32.25 | ||
Household income (10,000 won) | 287.51 (121.93) | 50∼1,200 | ||
Maternal acculturative stress | 2.33 (0.75) | 1∼5 | ||
Adolescent’s depression | 1.75 (0.59) | 1∼4 |
Variable | Adolescent’s depression |
Adolescent’s sex |
---|---|---|
r (p) | r (p) | |
Maternal acculturative stress | .149 (<.001) | −.030 (.335) |
Adolescent’s depression | 1 | −.110 (<.001) |
Variable | B | SE | t | p | VIF |
---|---|---|---|---|---|
Maternal accuturative stress | 0.051 | 0.025 | 2.047 | <.05 | 1.281 |
Adolescent’s sex | −0.095 | 0.033 | −2.842 | <.01 | 1.014 |
Adolescent’s grade | −0.133 | 0.023 | −5.877 | <.001 | 1.043 |
Adolescent’s health | −0.278 | 0.027 | −10.278 | <.001 | 1.058 |
Maternal age | −0.001 | 0.004 | −0.194 | .846 | 1.300 |
Maternal education | 0.009 | 0.034 | 0.263 | .793 | 1.026 |
Maternal health | 0.024 | 0.023 | 1.029 | .304 | 1.152 |
Maternal depression | 0.069 | 0.020 | 3.411 | <.01 | 1.338 |
Maternal Korean proficiency | −0.018 | 0.034 | −0.524 | .601 | 1.151 |
Maternal length of stay in Korea | 0.002 | 0.006 | 0.400 | .689 | 1.317 |
Household income | 0.022 | 0.092 | 0.236 | .813 | 1.137 |
Constant | 2.731 | 0.336 | 8.123 | <.001 | |
R2 | .174 | ||||
F | 19.927 (<.001) |
Variable | B | SE | t | p | VIF |
---|---|---|---|---|---|
Maternal accuturative stress (AS) | 0.096 | 0.033 | 2.879 | <.01 | 2.270 |
Adolescent’s sex (SX) | −0.095 | 0.033 | −2.843 | <.01 | 1.014 |
AS×SX | −0.090 | 0.044 | −2.029 | <.05 | 2.044 |
Adolescent’s grade | −0.134 | 0.023 | −5.900 | <.001 | 1.043 |
Adolescent’s health | −0.279 | 0.027 | −10.333 | <.001 | 1.059 |
Maternal age | −0.001 | 0.004 | −0.144 | .886 | 1.301 |
Maternal education | 0.007 | 0.034 | 0.210 | .834 | 1.026 |
Maternal health | 0.023 | 0.023 | 0.980 | .327 | 1.152 |
Maternal depression | 0.071 | 0.020 | 3.492 | <.001 | 1.340 |
Maternal Korean proficiency | −0.019 | 0.034 | −0.547 | .585 | 1.152 |
Maternal length of stay in Korea | 0.002 | 0.006 | 0.404 | .687 | 1.317 |
Household income | 0.026 | 0.092 | 0.279 | .781 | 1.137 |
Constant | 2.838 | 0.327 | 8.687 | <.001 | |
R2 | .177 | ||||
F | 18.664 (<.001) | ||||
R2 change of interaction term | .003 | ||||
F | 4.116 (<.05) |
Min: minimum, Max: maximum, M: mean, SD: standard deviation.
B: coefficient, SE: standard error, VIF: variance inflation factor.
B: coefficient, SE: standard error, VIF: variance inflation factor, AS: maternal accuturative stress, SX: adolescent’s sex.