1강원대학교 교육학과 부교수
2강원대학교 교육대학원 학교상담 전공 석사
3강원대학교 교육학과 일반대학원 박사과정 학생
1Associate Professor, Department of Education, Kangwon National University, Chuncheon, Korea
2Master of Degree, Department of School Counseling, Graduate School of Education, Kangwon National University, Chuncheon, Korea
3Doctoral Student, Department of Education (Major in Educational Counseling) Graduate School, Kangwon National University, Chuncheon, Korea
Copyright © 2024 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 | 1-1 | 1-2 | 2 | 2-1 | 2-2 | 3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||||||||||
1-1 | .80a) | 1 | |||||||||||||||
1-2 | .94a) | .56a) | 1 | ||||||||||||||
2 | .58a) | .47a) | .55a) | 1 | |||||||||||||
2-1 | .62a) | .51a) | .57a) | .78a) | 1 | ||||||||||||
2-2 | −.30a) | −.22a) | −.29a) | −.79a) | −.23a) | 1 | |||||||||||
3 | −.40a) | −.29a) | −.39a) | −.52a) | −.31a) | .50a) | 1 | ||||||||||
3-1 | −.31a) | −.21a) | −.31a) | −.37a) | −.23a) | .35a) | .88a) | 1 | |||||||||
3-2 | −.30a) | −.18a) | −.32a) | −.47a) | −.26a) | .47a) | .89a) | .73a) | 1 | ||||||||
3-3 | −.26a) | −.18a) | −.26a) | −.32a) | −.132) | .36a) | .71a) | .64a) | .56a) | 1 | |||||||
3-4 | −.48a) | −.36a) | −.46a) | −.55a) | −.36a) | .50a) | .93a) | .80a) | .77a) | .59a) | 1 | ||||||
3-5 | −.38a) | −.40a) | −.31a) | −.51a) | −.32a) | .47a) | .87a) | .74a) | .70a) | .60a) | .84a) | 1 | |||||
3-6 | −.30a) | −.21a) | −.31a) | −.44a) | −.26a) | .44a) | .93a) | .80a) | .82a) | .60a) | .82a) | .80a) | 1 | ||||
3-7 | −.28a) | −.17a) | −.29a) | −.34a) | −.152) | .38a) | .69a) | .49a) | .70a) | .40a) | .58a) | .44a) | .58a) | 1 | |||
4 | −.12 | −.10 | −.11 | −.08 | −.07 | .06 | .01 | .08 | .03 | .142) | .152) | .12 | .12 | .02 | 1 | ||
5 | .19a) | .132) | .19a) | .17a) | .17a) | −.10 | −.04 | .01 | −.03 | −.08 | −.06 | −.03 | −.03 | −.03 | .06 | 1 | |
6 | .32a) | .34a) | .25a) | .24a) | .23a) | −.152) | −.26a) | −.20a) | −.20a) | −.17a) | −.29a) | −.23a) | −.23a) | −.19a) | −.142) | .132) | 1 |
M | 3.47 | 3.38 | 3.53 | 2.38 | 2.63 | 1.84 | 2.72 | 2.83 | 2.57 | 2.40 | 2.83 | 3.05 | 2.93 | 2.04 | 1.51 | 1.88 | 1.77 |
SD | .03 | .04 | .04 | .02 | .03 | .03 | .05 | .06 | .06 | .07 | .06 | .06 | .06 | .06 | .03 | .05 | .04 |
S | .07 | .07 | −.02 | .54 | .08 | −.59 | .01 | .19 | .02 | .41 | −.02 | −.21 | −.09 | .81 | −.05 | .22 | .32 |
K | .05 | .07 | −.18 | .75 | −.33 | 1.03 | −.64 | −.58 | −.63 | −.46 | −.70 | −.60 | −.73 | −.18 | −2.01 | −1.41 | −.82 |
a) <.01,
b) <.05.
1: mindfulness, 1-1: consciousness, 1-2: attitude, 2: self-regulation ability, 2-1: self-regulation mode, 2-2: volitional inhibition mode, 3: stress response, 3-1: tension, 3-2: aggression, 3-3: somatization, 3-4: depression, 3-5: fatigue, 3-6: frustration, 3-7: anger, 4: gender, 5: grade, 6: academic achievement, M: mean, SD: standard deviation, S: skewness, K: kurtosis.
1 | 1-1 | 1-2 | 2 | 2-1 | 2-2 | 3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||||||||||
1-1 | .80 |
1 | |||||||||||||||
1-2 | .94 |
.56 |
1 | ||||||||||||||
2 | .58 |
.47 |
.55 |
1 | |||||||||||||
2-1 | .62 |
.51 |
.57 |
.78 |
1 | ||||||||||||
2-2 | −.30 |
−.22 |
−.29 |
−.79 |
−.23 |
1 | |||||||||||
3 | −.40 |
−.29 |
−.39 |
−.52 |
−.31 |
.50 |
1 | ||||||||||
3-1 | −.31 |
−.21 |
−.31 |
−.37 |
−.23 |
.35 |
.88 |
1 | |||||||||
3-2 | −.30 |
−.18 |
−.32 |
−.47 |
−.26 |
.47 |
.89 |
.73 |
1 | ||||||||
3-3 | −.26 |
−.18 |
−.26 |
−.32 |
−.13 |
.36 |
.71 |
.64 |
.56 |
1 | |||||||
3-4 | −.48 |
−.36 |
−.46 |
−.55 |
−.36 |
.50 |
.93 |
.80 |
.77 |
.59 |
1 | ||||||
3-5 | −.38 |
−.40 |
−.31 |
−.51 |
−.32 |
.47 |
.87 |
.74 |
.70 |
.60 |
.84 |
1 | |||||
3-6 | −.30 |
−.21 |
−.31 |
−.44 |
−.26 |
.44 |
.93 |
.80 |
.82 |
.60 |
.82 |
.80 |
1 | ||||
3-7 | −.28 |
−.17 |
−.29 |
−.34 |
−.15 |
.38 |
.69 |
.49 |
.70 |
.40 |
.58 |
.44 |
.58 |
1 | |||
4 | −.12 | −.10 | −.11 | −.08 | −.07 | .06 | .01 | .08 | .03 | .14 |
.15 |
.12 | .12 | .02 | 1 | ||
5 | .19 |
.13 |
.19 |
.17 |
.17 |
−.10 | −.04 | .01 | −.03 | −.08 | −.06 | −.03 | −.03 | −.03 | .06 | 1 | |
6 | .32 |
.34 |
.25 |
.24 |
.23 |
−.15 |
−.26 |
−.20 |
−.20 |
−.17 |
−.29 |
−.23 |
−.23 |
−.19 |
−.14 |
.13 |
1 |
M | 3.47 | 3.38 | 3.53 | 2.38 | 2.63 | 1.84 | 2.72 | 2.83 | 2.57 | 2.40 | 2.83 | 3.05 | 2.93 | 2.04 | 1.51 | 1.88 | 1.77 |
SD | .03 | .04 | .04 | .02 | .03 | .03 | .05 | .06 | .06 | .07 | .06 | .06 | .06 | .06 | .03 | .05 | .04 |
S | .07 | .07 | −.02 | .54 | .08 | −.59 | .01 | .19 | .02 | .41 | −.02 | −.21 | −.09 | .81 | −.05 | .22 | .32 |
K | .05 | .07 | −.18 | .75 | −.33 | 1.03 | −.64 | −.58 | −.63 | −.46 | −.70 | −.60 | −.73 | −.18 | −2.01 | −1.41 | −.82 |
β | SE | t | p | |
---|---|---|---|---|
Total effect | ||||
Mindfulness → stress responses | −.530 | .095 | −5.612 | .000 |
Direct effect | ||||
Mindfulness → self-regulation ability | .389 | .038 | 10.226 | .000 |
Mindfulness → stress responses | −.138 | .104 | −1.324 | .187 |
Self-regulation ability → stress responses | −1.009 | .148 | −6.800 | .000 |
β | Boot SE | LLCI | ULCI | |
Indirect effect | ||||
Mindfulness → self-regulation ability→ stress responses | −.393 | .075 | −.545 | −.252 |
Model 1 | β | SE | t | p |
---|---|---|---|---|
Total effect | ||||
Consciousness → stress responses | −.310 | .091 | −3.405 | .001 |
Direct effect | ||||
Consciousness → self-regulatory mode | .399 | .050 | 8.06 | .0001 |
Consciousness → stress responses | −.162 | .101 | −1.601 | .111 |
Self-regulatory mode → stress responses | −.372 | .118 | −3.154 | .002 |
Indirect effect | β | Boot SE | LLCI | ULCI |
Consciousness → self-regulatory mode → stress responses | −.149 | .062 | −.277 | −.033 |
Model 2 | β | SE | t | p |
Total effect | ||||
Consciousness → stress responses | −.309 | .091 | 3.405 | .001 |
Direct effect | ||||
Consciousness → volitional inhibitory mode | −.153 | .052 | −2.929 | .004 |
Consciousness → stress responses | −.180 | .081 | −2.218 | .028 |
Volitional inhibitory mode → stress responses | .855 | .10 | 8.542 | .0001 |
Indirect effect | β | Boot SE | LLCI | ULCI |
Consciousness → volitional inhibitory mode → stress responses | −.130 | .054 | −.234 | −.024 |
Model 3 | β | SE | t | p |
Total effect | ||||
Attitude → stress responses | −.477 | .082 | −5.780 | .0001 |
Direct effect | ||||
Attitude → self-regulatory mode | .433 | .045 | 9.710 | .0001 |
Attitude → stress responses | −.389 | .097 | −3.997 | .0001 |
Self-regulatory mode → stress responses | −.203 | .120 | −1.683 | .094 |
Indirect effect | β | Boot SE | LLCI | ULCI |
Attitude → self-regulatory mode → stress responses | −.088 | .062 | −.216 | .027 |
Model 4 | β | SE | t | p |
Total effect | ||||
Attitude → stress responses | −.477 | .083 | −5.780 | .0001 |
Direct effect | ||||
Attitude → volitional inhibitory mode | −.197 | .048 | −4.075 | .0001 |
Attitude → stress responses | −.321 | .076 | −4.237 | .0001 |
Volitional inhibitory mode → stress responses | −.788 | .099 | 7.962 | .0001 |
Indirect effect | β | Boot SE | LLCI | ULCI |
Attitude → volitional inhibitory mode → stress responses | −.155 | .045 | −.250 | −.067 |
<.01, <.05. 1: mindfulness, 1-1: consciousness, 1-2: attitude, 2: self-regulation ability, 2-1: self-regulation mode, 2-2: volitional inhibition mode, 3: stress response, 3-1: tension, 3-2: aggression, 3-3: somatization, 3-4: depression, 3-5: fatigue, 3-6: frustration, 3-7: anger, 4: gender, 5: grade, 6: academic achievement, M: mean, SD: standard deviation, S: skewness, K: kurtosis.
SE: standard error, LLCI: lower limit confidence interval, ULCI: upper limit confidence interval, Covariate: academic achievement.
SE: standard error, LLCI: lower limit confidence interval, ULCI: upper limit confidence interval, Covariate: grade, academic achievement.