1중앙대학교 심리학과 박사 수료
2중앙대학교 심리학과 교수
3국립공주대학교 교양학부 조교수
1Course on Doctor Degree, Department of Psychology, Chung-Ang University, Seoul, Korea
2Professor, Department of Psychology, Chung-Ang University, Seoul, Korea
3Assistant Professor, Division of Liberal Arts, Kongju National University, Gongju, Korea
Copyright © 2024 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Measures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total group (N=201) | ||||||
1. Childhood trauma | - | |||||
2. Abandonment-instability | .435a) | - | ||||
3. Mistrust-abuse | .481a) | .700a) | - | |||
4. Defectiveness-shame | .522a) | .688a) | .827a) | - | ||
5. Emotional deprivation | .514a) | .676a) | .844a) | .904a) | - | |
6. Depression | .475a) | .518a) | .662a) | .682a) | .640a) | - |
RCCs group (N=119) | ||||||
1. Childhood trauma | - | |||||
2. Abandonment-instability | .474a) | - | ||||
3. Mistrust-abuse | .447a) | .745a) | - | |||
4. Defectiveness-shame | .518a) | .755a) | .822a) | - | ||
5. Emotional deprivation | .473a) | .755a) | .845a) | .906a) | - | |
6. Depression | .513a) | .616a) | .682a) | .655a) | .606a) | - |
GHs group (N=34) | ||||||
1. Childhood trauma | - | |||||
2. Abandonment-instability | .252 | - | ||||
3. Mistrust-abuse | .458a) | .578a) | - | |||
4. Defectiveness-shame | .523a) | .490a) | .866a) | - | ||
5. Emotional deprivation | .570a) | .437a) | .894a) | .963a) | - | |
6. Depression | .607a) | .290 | .764a) | .812a) | .876a) | - |
FHs group (N=48) | ||||||
1. Childhood trauma | - | |||||
2. Abandonment-instability | .399a) | - | ||||
3. Mistrust-abuse | .498a) | .680a) | - | |||
4. Defectiveness-shame | .520a) | .690a) | .810a) | - | ||
5. Emotional deprivation | .581a) | .659a) | .790a) | .835a) | - | |
6. Depression | .289a) | .538a) | .515a) | .642a) | .456a) | - |
β | SE | t | LLCI | ULCI | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
DV: mistrust-abuse | ||||||
Constant | 2.213 | 1.488 | 1.487 | −.722 | 5.148 | |
CT | .161 | .026 | 6.289b) | .110 | .211 | |
GHs (ref.=RCCs) | −.936 | 1.214 | −.771 | -3.330 | 1.458 | 8.676b) |
FHs (ref.=RCCs) | .892 | 1.178 | .757 | -1.432 | 3.216 | |
CT×GHs (ref.=RCCs) | −.007 | .057 | −.123 | −.120 | .106 | |
CT×FHs (ref.=RCCs) | .019 | .062 | .302 | −.104 | .142 | |
DV: depression | ||||||
Constant | 12.962 | 1.142 | 11.346b) | 10.708 | 15.215 | |
CT | .064 | .022 | 2.885a) | .020 | .108 | |
MA | .529 | .069 | 7.651b) | .393 | .665 | |
GHs (ref.=RCCs) | −.580 | .925 | −.627 | -2.404 | 1.244 | |
FHs (ref.=RCCs) | .608 | .903 | .673 | -1.174 | 2.389 | 22.312b) |
CT×GHs (ref.=RCCs) | .091 | .049 | 1.864 | −.005 | .187 | |
CT×FHs (ref.=RCCs) | −.026 | .055 | −.467 | −.133 | .082 | |
MA×GHs (ref.=RCCs) | .201 | .145 | 1.383 | −.086 | .487 | |
MA×FHs (ref.=RCCs) | −.103 | .137 | −.750 | −.373 | .168 |
Conditional direct effect and indirect effect |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditional direct effect |
Conditional indirect effect |
||||||||
Effect |
SE |
t |
LLCI |
ULCI |
Effect |
Boot SE |
Boot LLCI |
Boot ULCI |
|
CT → DE | CT → MA → DE | ||||||||
RCCs group | .064 | .022 | 2.885a) | .020 | .108 | .085 | .016 | .054 | .116 |
GHs group | .155 | .043 | 3.570b) | .069 | .241 | .112 | .046 | .020 | .205 |
FHs group | .039 | .050 | .780 | −.059 | .136 | .076 | .037 | .013 | .159 |
β | SE | t | LLCI | ULCI | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
DV: defectiveness-shame | ||||||
Constant | 2.428 | 1.540 | 1.576 | −.610 | 5.467 | |
CT | .20 | .026 | 7.548c) | .147 | .252 | |
GHs (ref.=RCCs) | -1.866 | 1.256 | -1.485 | -4.344 | .612 | 12.036c) |
FHs (ref.=RCCs) | 1.060 | 1.220 | .869 | -1.436 | 3.466 | |
CT×GHs (ref.=RCCs) | −.007 | .059 | −.114 | −.123 | .110 | |
CT×FHs (ref.=RCCs) | −.025 | .065 | −.386 | −.152 | .103 | |
DV: depression | ||||||
Constant | 12.901 | 1.112 | 11.600c) | 10.707 | 15.094 | |
CT | .051 | .023 | 2.260a) | .006 | .096 | |
DS | .490 | .063 | 7.784c) | .366 | .614 | |
GHs (ref.=RCCs) | .097 | .913 | .106 | −.704 | 1.898 | |
FHs (ref.=RCCs) | .359 | .884 | .406 | -1.386 | 2.103 | 19.675c) |
CT×GHs (ref.=RCCs) | .073 | .050 | 1.474 | −.025 | .171 | |
CT×FHs (ref.=RCCs) | −.044 | .054 | −.817 | −.151 | .063 | |
DS×GHs (ref.=RCCs) | .244 | .132 | 1.848 | −.016 | .505 | |
DS×FHs (ref.=RCCs) | .096 | .138 | .693 | −.177 | .368 |
Conditional direct effect and indirect effect |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditional direct effect |
Conditional indirect effect |
||||||||
Effect |
SE |
t |
LLCI |
ULCI |
Effect |
Boot SE |
Boot LLCI |
Boot ULCI |
|
CT → DE | CT → DS → DE | ||||||||
RCCs group | .051 | .023 | 2.260a) | .006 | .096 | .098 | .017 | .066 | .133 |
GHs group | .124 | .044 | 2.804b) | .037 | .212 | .141 | .060 | .044 | .283 |
FHs group | .007 | .049 | .136 | −.090 | .103 | .102 | .037 | .035 | .185 |
Categories | Total group (N=201) | RCCs group (N=119) | GHs group (N=34) | FHs group (N=48) | |
---|---|---|---|---|---|
Mean±SD or N (%) |
|||||
Age | 23.73±3.16 | 23.51±2.63 | 23.35±3.35 | 24.54±4.05 | |
Gender | Male | 69 (34.3) | 38 (31.9) | 9 (26.5) | 22 (45.8) |
Female | 132 (65.7) | 81 (68.1) | 25 (73.5) | 26 (54.2) | |
Education | ≤High school | 126 (62.7) | 74 (62.2) | 26 (76.5) | 26 (54.2) |
Enrolled in 2∼3 year college | 24 (11.9) | 15 (12.6) | 5 (14.7) | 4 (8.3) | |
Graduated from 2∼3 year college | 13 (6.5) | 4 (3.4) | 1 (2.9) | 8 (16.7) | |
Enrolled in 4-year university | 13 (6.5) | 9 (7.5) | 1 (2.9) | 3 (6.3) | |
≥Graduated from 4-year university | 25 (12.4) | 17 (14.3) | 1 (2.9) | 7 (14.6) | |
Subjective SES | Lower class | 75 (37.3) | 51 (42.9) | 12 (35.3) | 12 (25.0) |
Lower-middle class | 81 (40.3) | 42 (35.3) | 19 (55.9) | 20 (41.7) | |
Middle class | 36 (17.9) | 17 (14.3) | 3 (8.8) | 16 (33.3) | |
Upper-middle class | 7 (3.5) | 7 (5.9) | - | - | |
Upper class | 2 (1.0) | 2 (1.7) | - | - | |
Period of OOHC (month) | 94.86±54.44 | 104.28±52.00 | 72.59±31.69 | 87.27±66.88 | |
Period after OOHC (year) | 3.76±2.99 | 3.62±2.69 | 3.79±3.50 | 4.08±3.34 | |
Key setting for CT | Origin-family | 101 (50.2) | 63 (52.9) | 18 (52.9) | 20 (41.7) |
RCCs | 56 (27.9) | 51 (42.9) | 2 (5.9) | 3 (6.2) | |
GHs | 13 (6.5) | 2 (1.7) | 11 (32.4) | - | |
FHs | 25 (12.4) | 1 (0.8) | 1 (2.9) | 23 (47.9) | |
Etcetera | 6 (3.0) | 2 (1.7) | 2 (5.9) | 2 (4.2) | |
Number of CT | Single-blow | 26 (12.9) | 16 (13.4) | 4 (11.8) | 6 (12.5) |
Repeated | 74 (87.1) | 103 (86.6) | 30 (88.2) | 42 (87.5) | |
Duration of CT (time) | t<1 month | 39 (19.4) | 15 (12.6) | 8 (23.5) | 16 (33.3) |
1 month≤t<6 months | 38 (18.9) | 17 (14.3) | 9 (26.5) | 12 (25.0) | |
6 months≤t< 1 year | 32 (15.9) | 21 (17.6) | 6 (17.6) | 5 (10.4) | |
1 year≤t | 92 (45.8) | 66 (55.5) | 11 (32.4) | 15 (31.3) | |
Childhood trauma | 68.15±21.21 | 73.03±21.88 | 64.88±20.60 | 58.40±15.78 | |
Abandonment-instability | 19.29±6.19 | 19.65±6.53 | 20.35±5.95 | 17.65±5.19 | |
Mistrust-abuse | 18.49±6.95 | 19.09±7.12 | 17.65±7.00 | 17.60±6.45 | |
Defectiveness-shame | 18.41±7.59 | 19.20±7.97 | 16.59±7.78 | 17.73±6.21 | |
Emotional deprivation | 19.14±7.18 | 19.81±7.35 | 18.44±8.18 | 18.00±5.81 | |
Depression | 11.66±6.87 | 11.91±6.72 | 10.41±8.49 | 11.92±5.96 |
Measures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total group (N=201) | ||||||
1. Childhood trauma | - | |||||
2. Abandonment-instability | .435 |
- | ||||
3. Mistrust-abuse | .481 |
.700 |
- | |||
4. Defectiveness-shame | .522 |
.688 |
.827 |
- | ||
5. Emotional deprivation | .514 |
.676 |
.844 |
.904 |
- | |
6. Depression | .475 |
.518 |
.662 |
.682 |
.640 |
- |
RCCs group (N=119) | ||||||
1. Childhood trauma | - | |||||
2. Abandonment-instability | .474 |
- | ||||
3. Mistrust-abuse | .447 |
.745 |
- | |||
4. Defectiveness-shame | .518 |
.755 |
.822 |
- | ||
5. Emotional deprivation | .473 |
.755 |
.845 |
.906 |
- | |
6. Depression | .513 |
.616 |
.682 |
.655 |
.606 |
- |
GHs group (N=34) | ||||||
1. Childhood trauma | - | |||||
2. Abandonment-instability | .252 | - | ||||
3. Mistrust-abuse | .458 |
.578 |
- | |||
4. Defectiveness-shame | .523 |
.490 |
.866 |
- | ||
5. Emotional deprivation | .570 |
.437 |
.894 |
.963 |
- | |
6. Depression | .607 |
.290 | .764 |
.812 |
.876 |
- |
FHs group (N=48) | ||||||
1. Childhood trauma | - | |||||
2. Abandonment-instability | .399 |
- | ||||
3. Mistrust-abuse | .498 |
.680 |
- | |||
4. Defectiveness-shame | .520 |
.690 |
.810 |
- | ||
5. Emotional deprivation | .581 |
.659 |
.790 |
.835 |
- | |
6. Depression | .289 |
.538 |
.515 |
.642 |
.456 |
- |
β | SE | t | LLCI | ULCI | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
DV: mistrust-abuse | ||||||
Constant | 2.213 | 1.488 | 1.487 | −.722 | 5.148 | |
CT | .161 | .026 | 6.289 |
.110 | .211 | |
GHs (ref.=RCCs) | −.936 | 1.214 | −.771 | -3.330 | 1.458 | 8.676 |
FHs (ref.=RCCs) | .892 | 1.178 | .757 | -1.432 | 3.216 | |
CT×GHs (ref.=RCCs) | −.007 | .057 | −.123 | −.120 | .106 | |
CT×FHs (ref.=RCCs) | .019 | .062 | .302 | −.104 | .142 | |
DV: depression | ||||||
Constant | 12.962 | 1.142 | 11.346 |
10.708 | 15.215 | |
CT | .064 | .022 | 2.885 |
.020 | .108 | |
MA | .529 | .069 | 7.651 |
.393 | .665 | |
GHs (ref.=RCCs) | −.580 | .925 | −.627 | -2.404 | 1.244 | |
FHs (ref.=RCCs) | .608 | .903 | .673 | -1.174 | 2.389 | 22.312 |
CT×GHs (ref.=RCCs) | .091 | .049 | 1.864 | −.005 | .187 | |
CT×FHs (ref.=RCCs) | −.026 | .055 | −.467 | −.133 | .082 | |
MA×GHs (ref.=RCCs) | .201 | .145 | 1.383 | −.086 | .487 | |
MA×FHs (ref.=RCCs) | −.103 | .137 | −.750 | −.373 | .168 |
β | SE | t | LLCI | ULCI | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
DV: defectiveness-shame | ||||||
Constant | 2.428 | 1.540 | 1.576 | −.610 | 5.467 | |
CT | .20 | .026 | 7.548 |
.147 | .252 | |
GHs (ref.=RCCs) | -1.866 | 1.256 | -1.485 | -4.344 | .612 | 12.036 |
FHs (ref.=RCCs) | 1.060 | 1.220 | .869 | -1.436 | 3.466 | |
CT×GHs (ref.=RCCs) | −.007 | .059 | −.114 | −.123 | .110 | |
CT×FHs (ref.=RCCs) | −.025 | .065 | −.386 | −.152 | .103 | |
DV: depression | ||||||
Constant | 12.901 | 1.112 | 11.600 |
10.707 | 15.094 | |
CT | .051 | .023 | 2.260 |
.006 | .096 | |
DS | .490 | .063 | 7.784 |
.366 | .614 | |
GHs (ref.=RCCs) | .097 | .913 | .106 | −.704 | 1.898 | |
FHs (ref.=RCCs) | .359 | .884 | .406 | -1.386 | 2.103 | 19.675 |
CT×GHs (ref.=RCCs) | .073 | .050 | 1.474 | −.025 | .171 | |
CT×FHs (ref.=RCCs) | −.044 | .054 | −.817 | −.151 | .063 | |
DS×GHs (ref.=RCCs) | .244 | .132 | 1.848 | −.016 | .505 | |
DS×FHs (ref.=RCCs) | .096 | .138 | .693 | −.177 | .368 |
RCCs: residential care centers, GHs: group homes, FHs: foster homes, SES: socioeconomic status, OOHC: out-of-home care, CT: childhood trauma, t: time.
p<.01. RCCs: residential care centers, GHs: group homes, FHs: foster homes.
p<.01, p<.001. SE: standard error, LLCI: lower lever for confidence interval, ULCI: upper level for confidence interval, CT: childhood trauma, GHs: group homes, RCCs: residential care centers, FHs: foster homes, MA: mistrust-abuse, DE: depression.
p<.05, p<.01, p<.001. SE: standard error, LLCI: lower lever for confidence interval, ULCI: upper level forconfidence interval, CT: childhood trauma, GHs: group homes, RCCs: residential
care centers, FHs: foster homes, DS: defectiveness-shame, DE: depression.