국립정신건강센터 성인정신과
Department of Psychiatry, National Center for Mental Health, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variables | N (%) or Mean±SD |
---|---|
Sex | |
Male | 14 (48.3%) |
Female | 15 (51.7%) |
Age | 25.76±2.86 |
ASI-R total score | 15.28±16.02 |
PHQ-9 total score | 3.48±2.85 |
Change in cortisol level | 3.05±3.44 |
Correctness | 88.45±6.08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sex | 1 | |||||
2. Age | .089 | 1 | ||||
3. ASI-R | −.031 | .164 | 1 | |||
4. PHQ-9 | .093 | −.025 | .519** | 1 | ||
5. Change in cortisol level | −.204 | .212 | .521** | .156 | 1 | |
6. Correctness | −.282 | −.067 | −.452* | −.205 | −.608** | 1 |
Model | Variables | B | SE | R2(ΔR2) | t | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASI-R | −.172 | .065 | .204* | −2.634* | 6.937* |
2 | ASI-R | −.180 | .078 | .206 (.001) | −2.315* | 3.365* |
PHQ-9 | .088 | .436 | .201 | |||
3 | ASI-R | −.152 | .109 | .210 (.004) | −1.390 | 2.215 |
PHQ-9 | .014 | .487 | .028 | |||
ASI-R×PHQ-9† | −.014 | .037 | −.371 |
Model | Variables | B | SE | R2 (ΔR2) | t | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASI-R | .112 | .035 | .272** | 3.175** | 10.083** |
2 | ASI-R | .129 | .041 | .290 (.018) | 3.119** | 5.309* |
PHQ-9 | −.190 | .233 | −.813 | |||
3 | ASI-R | .046 | .053 | .411 (.121*) | .861 | 5.825** |
PHQ-9 | .032 | .237 | .133 | |||
ASI-R×PHQ-9† | .041 | .018 | 2.271* |
Variables | N (%) or Mean±SD |
---|---|
Sex | |
Male | 14 (48.3%) |
Female | 15 (51.7%) |
Age | 25.76±2.86 |
ASI-R total score | 15.28±16.02 |
PHQ-9 total score | 3.48±2.85 |
Change in cortisol level | 3.05±3.44 |
Correctness | 88.45±6.08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sex | 1 | |||||
2. Age | .089 | 1 | ||||
3. ASI-R | −.031 | .164 | 1 | |||
4. PHQ-9 | .093 | −.025 | .519 |
1 | ||
5. Change in cortisol level | −.204 | .212 | .521 |
.156 | 1 | |
6. Correctness | −.282 | −.067 | −.452 |
−.205 | −.608 |
1 |
Model | Variables | B | SE | R2(ΔR2) | t | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASI-R | −.172 | .065 | .204 |
−2.634 |
6.937 |
2 | ASI-R | −.180 | .078 | .206 (.001) | −2.315 |
3.365 |
PHQ-9 | .088 | .436 | .201 | |||
3 | ASI-R | −.152 | .109 | .210 (.004) | −1.390 | 2.215 |
PHQ-9 | .014 | .487 | .028 | |||
ASI-R×PHQ-9† | −.014 | .037 | −.371 |
Model | Variables | B | SE | R2 (ΔR2) | t | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASI-R | .112 | .035 | .272 |
3.175 |
10.083 |
2 | ASI-R | .129 | .041 | .290 (.018) | 3.119 |
5.309 |
PHQ-9 | −.190 | .233 | −.813 | |||
3 | ASI-R | .046 | .053 | .411 (.121 |
.861 | 5.825 |
PHQ-9 | .032 | .237 | .133 | |||
ASI-R×PHQ-9† | .041 | .018 | 2.271 |
ASI-R: Anxiety Sensitivity Inventory-Revised, PHQ-9: Patient Health Questionnaire-9, Change in cortisol level: Cortisol level after the task/Cortisol level before the task, Correctness: Percentage of correct answer of the arithmetic task.
p<.01, p<.05.
ASI-R: ASI-R total score, PHQ-9: PHQ-9 total score. p<.05, **p<.01.
ASI-R: ASI-R total score, PHQ-9: PHQ-9 total score. p<.05, p<.01.