1계명대학교 심리학과 석사 졸업
2계명대학교 심리학과 교수
1Graduate of Master’s Course, Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, Korea
2Professor, Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, Korea
Copyright © 2024 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Source | SS | df | MS | F | Partial ƞ2 |
---|---|---|---|---|---|
Between groups | |||||
Group (A) | 8411.59 | 1 | 8411.59 | 16.58c) | 0.322 |
Error | 17747.69 | 35 | 507.07 | ||
Within groups | |||||
Stimulus (B) | 2474.14 | 2 | 1237.07 | 16.84c) | 0.325 |
(A)×(B) | 394.53 | 2 | 197.26 | 2.68a) | 0.071 |
Error | 5141.55 | 70 | 73.45 | ||
Lags (C) | 11428.62 | 1 | 11428.62 | 44.86c) | 0.562 |
(A)×(C) | 7599.01 | 1 | 7599.01 | 29.83c) | 0.460 |
Error | 8915.72 | 35 | 254.73 | ||
(B)×(C) | 874.57 | 2 | 437.28 | 4.90b) | 0.123 |
(A)×(B)×(C) | 452.68 | 2 | 266.34 | 2.54a) | 0.068 |
Error | 6236.17 | 70 | 89.08 |
T1 stimulus | Group | Lag 2 |
Lag 8 |
---|---|---|---|
Mean (SD) | Mean (SD) | ||
Traffic accident | Single-task group | 78.09 (10.14) | 86.03 (17.53) |
Dual-task group | 54.76 (21.46) | 79.52 (18.05) | |
Vehicle | Single-task group | 79.37 (10.30) | 79.37 (18.03) |
Dual-task group | 56.34 (21.34) | 79.84 (22.27) | |
Mosaic | Single-task group | 87.30 (17.71) | 85.56 (19.78) |
Dual-task group | 64.12 (19.54) | 81.11 (19.01) |
Source | SS | df | MS | F | Partial ƞ2 |
---|---|---|---|---|---|
Between groups | |||||
Group (A) | 8411.59 | 1 | 8411.59 | 16.58 |
0.322 |
Error | 17747.69 | 35 | 507.07 | ||
Within groups | |||||
Stimulus (B) | 2474.14 | 2 | 1237.07 | 16.84 |
0.325 |
(A)×(B) | 394.53 | 2 | 197.26 | 2.68 |
0.071 |
Error | 5141.55 | 70 | 73.45 | ||
Lags (C) | 11428.62 | 1 | 11428.62 | 44.86 |
0.562 |
(A)×(C) | 7599.01 | 1 | 7599.01 | 29.83 |
0.460 |
Error | 8915.72 | 35 | 254.73 | ||
(B)×(C) | 874.57 | 2 | 437.28 | 4.90 |
0.123 |
(A)×(B)×(C) | 452.68 | 2 | 266.34 | 2.54 |
0.068 |
Error | 6236.17 | 70 | 89.08 |
SD: standard deviation.
p<.01, p<.05, p<.001.