1계명대학교 심리학과 부교수
2계명대학교 컴퓨터공학부 게임소프트웨어전공 부교수
3계명대학교 심리학과 교수
1Associate Professor, Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, Korea
2Associate Professor, Department of Game Software Engineering, Keimyung University, Daegu, Korea
3Professor, Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, Korea
Copyright © 2023 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of Interest
The authors declared no conflict of interest.
Funding
This research was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2018S1A5A2 A03038277).
SG+RX (n=22) | VR+RX (n=22) |
Group |
Time |
Group×time |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD) |
Mean (SD) |
|||||||
Pre | Post | Pre | Post | F | F | F | Partial ŋ2 | |
Relaxation | ||||||||
SRIS | 43.31 (3.94) | 54.23 (6.79) | 45.87 (5.38) | 52.77 (8.04) | 0.03 | 58.13c) | 2.28 | 0.051 |
Trauma | ||||||||
PTCI | 60.68 (15.80) | 46.50 (18.08) | 57.27 (20.87) | 51.04 (19.99) | 0.01 | 14.52c) | 2.20 | 0.050 |
PTES | 71.54 (23.61) | 51.27 (23.62) | 67.50 (24.37) | 53.45 (24.47) | 0.03 | 15.12c) | 0.50 | 0.012 |
CPYD | ||||||||
Social competence | 29.05 (5.38) | 32.23 (5.25) | 32.32 (6.56) | 33.91 (6.17) | 0.88 | 7.87b) | 0.88 | 0.020 |
Cognitive competence | 23.68 (4.85) | 27.32 (3.91) | 25.36 (5.22) | 27.27 (5.72) | 0.39 | 15.04c) | 1.46 | 0.034 |
Behavioral competence | 24.00 (4.71) | 28.05 (5.01) | 26.05 (6.27) | 27.14 (6.19) | 0.14 | 12.63c) | 4.18a) | 0.091 |
Emotional competence | 21.96 (4.43) | 25.27 (5.66) | 23.59 (5.91) | 25.64 (5.89) | 0.52 | 8.78b) | 0.49 | 0.012 |
Confidence in the future | 31.71 (6.76) | 35.59 (6.23) | 32.73 (5.64) | 33.36 (7.26) | 0.04 | 13.16c) | 7.27b) | 0.147 |
SG+RX (n=22) | VR+RX (n=22) |
Group |
Time |
Group×time |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD) |
Mean (SD) |
|||||||
Pre | Post | Pre | Post | F | F | F | Partial ŋ2 | |
Warmth | ||||||||
Angry face | 2.60 (1.04) | 2.94 (1.02) | 2.43 (0.87) | 2.28 (0.98) | 2.34 | 4.46 | 0.69 | .013 |
Happy face | 6.31 (0.96) | 6.56 (1.00) | 6.49 (0.85) | 6.59 (0.82) | 0.27 | 0.99 | 0.19 | .005 |
Neutral face | 3.68 (1.02) | 4.14 (1.17) | 3.39 (0.81) | 3.46 (0.99) | 3.78 | 2.51 | 1.32 | .030 |
Submissiveness | ||||||||
Angry face | 2.60 (1.05) | 2.69 (0.81) | 2.50 (0.90) | 2.39 (0.96) | 0.56 | 0.01 | 0.91 | .021 |
Happy face | 6.19 (0.95) | 6.51 (1.12) | 6.30 (1.15) | 6.63 (0.69) | 0.01 | 3.59 | 0.01 | .000 |
Neutral face | 3.92 (1.19) | 4.24 (1.26) | 3.74 (0.77) | 3.76 (1.04) | 1.30 | 1.56 | 1.31 | .030 |
Reliability | ||||||||
Angry face | 2.58 (0.89) | 2.47 (0.90) | 2.64 (1.02) | 2.57 (0.92) | 0.10 | 0.53 | 0.04 | .001 |
Happy face | 5.47 (1.39) | 6.28 (1.20) | 5.78 (1.28) | 6.37 (0.89) | 0.43 | 13.05 | 0.31 | .007 |
Neutral face | 3.74 (1.37) | 43.00 (1.12) | 3.56 (0.88) | 3.69 (0.90) | 0.71 | 1.49 | 0.18 | .004 |
Accessibility | ||||||||
Angry face | 2.14 (1.10) | 2.46 (0.78) | 2.27 (0.83) | 2.20 (0.92) | 0.07 | 1.50 | 3.98a) | .087 |
Happy face | 5.80 (1.33) | 6.29 (1.35) | 6.31 (1.07) | 6.26 (1.15) | 0.48 | 3.17 | 4.42a) | .095 |
Neutral face | 3.73 (0.94) | 3.64 (1.10) | 3.37 (0.91) | 3.63 (1.00) | 1.17 | 13.34b) | 1.48 | .034 |
Experimental group (SG+RX, n=22) |
Common training | Comparison group (VR+RX, n=22) |
|||
---|---|---|---|---|---|
SG main contents | SG mini game | VR training | |||
The first visit | Opening | Receiving a request for mentoring from the counseling center and accepting it | None | Watching relaxation training video | Mountain scene VR |
1st session | Introducing the role of mentor to the protagonist (mentee) and building rapport | Mentoring feedback | Park scene VR | ||
Lake scene VR | |||||
2nd session | Assisting the mentee in identifying the priority of problems and helping them gain a sense of control over overwhelming fear | Butterfly hug practice | |||
3rd session | Explaining the need for enjoyable activities and helping mentee to plan new activities | Cooking with mom | Choose 1 out of 3 scenes | ||
4th session | Assisting the mentee in exploring a network of meaningful relationships | Drawing sociogram | |||
The second visit | 5th session | Training assertiveness skills in conflict or uncomfortable situations | Breathing technique | Watching relaxation training video | Mountain scene VR |
Park scene VR | |||||
6th session | Assisting the mentee in shifting self-deprecating thoughts to flexible thinking using the ABC model in Cognitive Behavioral Therapy (CBT) | Scramble sentence completion task-develop flexible thinking | Lake scene VR | ||
7th session | Dealing with the termination of mentoring | Review with true/false quiz | |||
Ending | Awarding a certificate of merit | None | Choose 2 out of 3 scenes | ||
Awarding participation and excellence awards for mentoring |
SG+RX (n=22) | VR+RX (n=22) | Group |
Time |
Group×time |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD) |
Mean (SD) |
|||||||
Pre | Post | Pre | Post | F | F | F | Partial ŋ2 | |
Relaxation | ||||||||
SRIS | 43.31 (3.94) | 54.23 (6.79) | 45.87 (5.38) | 52.77 (8.04) | 0.03 | 58.13 |
2.28 | 0.051 |
Trauma | ||||||||
PTCI | 60.68 (15.80) | 46.50 (18.08) | 57.27 (20.87) | 51.04 (19.99) | 0.01 | 14.52 |
2.20 | 0.050 |
PTES | 71.54 (23.61) | 51.27 (23.62) | 67.50 (24.37) | 53.45 (24.47) | 0.03 | 15.12 |
0.50 | 0.012 |
CPYD | ||||||||
Social competence | 29.05 (5.38) | 32.23 (5.25) | 32.32 (6.56) | 33.91 (6.17) | 0.88 | 7.87 |
0.88 | 0.020 |
Cognitive competence | 23.68 (4.85) | 27.32 (3.91) | 25.36 (5.22) | 27.27 (5.72) | 0.39 | 15.04 |
1.46 | 0.034 |
Behavioral competence | 24.00 (4.71) | 28.05 (5.01) | 26.05 (6.27) | 27.14 (6.19) | 0.14 | 12.63 |
4.18 |
0.091 |
Emotional competence | 21.96 (4.43) | 25.27 (5.66) | 23.59 (5.91) | 25.64 (5.89) | 0.52 | 8.78 |
0.49 | 0.012 |
Confidence in the future | 31.71 (6.76) | 35.59 (6.23) | 32.73 (5.64) | 33.36 (7.26) | 0.04 | 13.16 |
7.27 |
0.147 |
SG+RX (n=22) | VR+RX (n=22) | Group |
Time |
Group×time |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD) |
Mean (SD) |
|||||||
Pre | Post | Pre | Post | F | F | F | Partial ŋ2 | |
Warmth | ||||||||
Angry face | 2.60 (1.04) | 2.94 (1.02) | 2.43 (0.87) | 2.28 (0.98) | 2.34 | 4.46 | 0.69 | .013 |
Happy face | 6.31 (0.96) | 6.56 (1.00) | 6.49 (0.85) | 6.59 (0.82) | 0.27 | 0.99 | 0.19 | .005 |
Neutral face | 3.68 (1.02) | 4.14 (1.17) | 3.39 (0.81) | 3.46 (0.99) | 3.78 | 2.51 | 1.32 | .030 |
Submissiveness | ||||||||
Angry face | 2.60 (1.05) | 2.69 (0.81) | 2.50 (0.90) | 2.39 (0.96) | 0.56 | 0.01 | 0.91 | .021 |
Happy face | 6.19 (0.95) | 6.51 (1.12) | 6.30 (1.15) | 6.63 (0.69) | 0.01 | 3.59 | 0.01 | .000 |
Neutral face | 3.92 (1.19) | 4.24 (1.26) | 3.74 (0.77) | 3.76 (1.04) | 1.30 | 1.56 | 1.31 | .030 |
Reliability | ||||||||
Angry face | 2.58 (0.89) | 2.47 (0.90) | 2.64 (1.02) | 2.57 (0.92) | 0.10 | 0.53 | 0.04 | .001 |
Happy face | 5.47 (1.39) | 6.28 (1.20) | 5.78 (1.28) | 6.37 (0.89) | 0.43 | 13.05 | 0.31 | .007 |
Neutral face | 3.74 (1.37) | 43.00 (1.12) | 3.56 (0.88) | 3.69 (0.90) | 0.71 | 1.49 | 0.18 | .004 |
Accessibility | ||||||||
Angry face | 2.14 (1.10) | 2.46 (0.78) | 2.27 (0.83) | 2.20 (0.92) | 0.07 | 1.50 | 3.98 |
.087 |
Happy face | 5.80 (1.33) | 6.29 (1.35) | 6.31 (1.07) | 6.26 (1.15) | 0.48 | 3.17 | 4.42 |
.095 |
Neutral face | 3.73 (0.94) | 3.64 (1.10) | 3.37 (0.91) | 3.63 (1.00) | 1.17 | 13.34 |
1.48 | .034 |
RX+SG: relaxation+serious game, RX+VR: relaxation+virtual reality.
p<.05, p<.01, p<.001. RX+SG: relaxation+serious game, RX+VR: relaxation+virtual reality, SRIS: Smith Relaxation States Inventory, PTIC: Posttraumatic Cognitions Inventory, PTES: Posttraumatic Emotion Scale, CPYD: Chinese positive youth development, SD: standard deviation.
p<.05, p<.001. RX+SG: relaxation+serious game, RX+VR: relaxation+virtual reality, SD: standard deviation.