, 이순묵
, 최승원
, 채정민
, 서동기
, 이헌정
, 원은수
, Soonmook Lee
, Seungwon Choi
, Jungmin Chae
, Dong Gi Seo
, Heon Jeong Lee
, Eun Soo Won
서울여자대학교 교육심리학과
성균관대학교 심리학과
덕성여자대학교 심리학과
서울사이버대학교 상담심리학과
한림대학교 심리학과
고려대학교 의과대학 정신건강의학과
Department of Educational Psychology, Seoul Women’s University
Department of Psychology, Sungkyunkwan University
Department of Psychology, Duksung Women’s University
Department of Counseling Psychology, Seoul Cyber University, Seoul
Department of Psychology, Hallym University, Chuncheon
Department of Psychiatry, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| KDDS | K-BDI-II | KDS | |
|---|---|---|---|
| KDDS | 1 | ||
| K-BDI-II | .85** | 1 | |
| KDS | .89** | .84** | 1 |
| Item | General factor | g1 (physical-somatic F.) | g2 (Pessimistic cognition and alienation F.) |
|---|---|---|---|
| basic4 | 0.678* | 0.150* | 0.012 |
| basic7 | 0.761* | 0.088 | −0.162* |
| basic14 | 0.778* | 0.018 | −0.159* |
| basic19 | 0.659* | −0.021 | 0.127* |
| basic24 | 0.795* | 0.093 | 0.084 |
| basic25 | 0.551* | 0.455* | −0.041 |
| basic29 | 0.870* | −0.260* | −0.027 |
| basic31 | 0.869* | −0.114 | −0.035 |
| basic32 | 0.800* | −0.088 | 0.236* |
| basic38 | 0.722* | 0.046 | −0.104 |
| basic39 | 0.802* | −0.152* | −0.101 |
| basic45 | 0.781* | −0.098 | −0.065 |
| basic48 | 0.839* | 0.01 | −0.077 |
| basic51 | 0.688* | −0.088 | 0.191* |
| basic56 | 0.726* | 0.085 | 0.369* |
| basic60 | 0.562* | 0.398* | 0.02 |
| basic63 | 0.906* | −0.048 | 0.025 |
| basic64 | 0.800* | −0.023 | 0.256* |
| basic65 | 0.825* | 0.135 | 0.380* |
| basic70 | 0.797* | −0.134 | 0.264* |
| Bifactor-like EFA | Bifactor-like ESEM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| Item | General factor | g1 (physical-somatic F.) | g2 (Pessimistic cognition and alienation F.) | General factor | g1 (physical-somatic F.) | g2 (Pessimistic cognition and alienation F.) |
| basic4 | 0.683* | 0.151* | 0.032 | 0.671* | 0.187* | 0.053 |
| basic7 | 0.771* | 0.136 | −0.168* | 0.759* | ||
| basic14 | 0.784* | 0.04 | −0.175* | 0.76* | ||
| basic19 | 0.658* | −0.048 | 0.135* | 0.647* | −0.045 | 0.206* |
| basic24 | 0.796* | 0.088 | 0.09 | 0.806* | ||
| basic25 | 0.557* | 0.434* | −0.033 | 0.534* | 0.458* | −0.032 |
| basic29 | 0.868* | −0.329* | −0.023 | 0.887* | ||
| basic31 | 0.874* | −0.117 | −0.031 | 0.882* | ||
| basic32 | 0.801* | −0.095 | 0.234* | 0.793* | −0.094 | 0.283* |
| basic38 | 0.722* | 0.044 | −0.094 | 0.719* | ||
| basic39 | 0.801* | −0.182* | −0.094 | 0.81* | ||
| basic45 | 0.784* | −0.125 | −0.066 | 0.79* | ||
| basic48 | 0.839* | −0.001 | −0.078 | 0.827* | ||
| basic51 | 0.687* | −0.113 | 0.203* | 0.677* | −0.168 | 0.408* |
| basic56 | 0.727* | 0.077 | 0.391* | 0.699* | 0.101* | 0.345* |
| basic60 | 0.568* | 0.362* | 0.03 | 0.543* | 0.452* | 0.032 |
| basic63 | 0.914* | −0.027 | 0.019 | 0.923* | ||
| basic64 | 0.798* | −0.06 | 0.250* | 0.786* | −0.006 | 0.278* |
| basic65 | 0.823* | 0.08 | 0.387* | 0.791* | 0.193* | 0.439* |
| basic70 | 0.794* | −0.213* | 0.265* | 0.793* | −0.136 | 0.294* |
| KDDS | K-BDI-II | KDS | |
|---|---|---|---|
| KDDS | 1 | ||
| K-BDI-II | .86** | 1 | |
| KDS | .90** | .85** | 1 |
PubReader
Cite
| Normal depresson | Dysfunctional depression | ||
|---|---|---|---|
| Subclinical depression | Clinical depression | ||
| Concept | Depressive state that normal people experience commonly in daily life | Depression not to meet DSM-5 diagnostic criteria | Depressive disorders diagnosed by DSM-5 criteria |
| Example | Depressive mood | Depressive episode with insufficient symptoms | Major depressive disorder |
| Treatment | Needs prevention & psycho-education | Needs screening & early intervention | Needs diagnose, active intervention, & rehabilitation |
| Where to meet primarily | Community | Counseling center/clinic | Hospital (psychiatry) |
| Classification | Frequency (%) | |
|---|---|---|
| Gender | Male | 112 (31.1) |
| Female | 248 (68.9) | |
| Age | 19 | 11 (3.1) |
| 20∼29 | 120 (33.3) | |
| 30∼39 | 79 (21.9) | |
| 40∼49 | 77 (21.4) | |
| 50∼59 | 58 (16.1) | |
| 60∼64 | 15 (4.2) | |
| Living province | Seoul/Gyeonggi | 319 (88.6) |
| Chungcheong | 25 (6.9) | |
| Gangwon | 1 (0.3) | |
| Jeolla | 1 (0.3) | |
| Gyeongsang | 13 (3.6) | |
| Education | Under elementary school | 9 (2.5) |
| Middle school | 18 (5.0) | |
| High school | 136 (37.8) | |
| College | 156 (43.3) | |
| More than graduate school | 39 (10.8) |
| KDDS | K-BDI-II | KDS | |
|---|---|---|---|
| KDDS | 1 | ||
| K-BDI-II | .85 |
1 | |
| KDS | .89 |
.84 |
1 |
| Item | Trait level | Item | Trait level | Item | Trait level |
|---|---|---|---|---|---|
| RNORML29 | 0.072 | basic31 | 1.027 | KDS13 | 1.329 |
| RNORML20 | 0.421 | basic38 | 1.030 | KDS14 | 1.347 |
| RNORML46 | 0.491 | basic14 | 1.057 | KDS12 | 1.352 |
| KDS22 | 0.502 | RNORML36 | 1.070 | K_BDI12 | 1.353 |
| RNORML51 | 0.524 | basic4 | 1.083 | basic59 | 1.353 |
| RNORML26 | 0.558 | basic11 | 1.086 | basic24 | 1.357 |
| RNORML18 | 0.569 | basic65 | 1.100 | KDS15 | 1.365 |
| RNORML41 | 0.584 | basic68 | 1.129 | basic39 | 1.394 |
| KDS23 | 0.590 | KDS3 | 1.132 | KDS18 | 1.401 |
| RNORML32 | 0.596 | KDS30 | 1.142 | basic56 | 1.403 |
| RNORML25 | 0.606 | basic45 | 1.148 | KDS19 | 1.409 |
| RNORML17 | 0.620 | KDS20 | 1.153 | K_BDI6 | 1.420 |
| RNORML58 | 0.652 | basic63 | 1.158 | KDS21 | 1.423 |
| RNORML43 | 0.722 | basic6 | 1.169 | K_BDI20 | 1.430 |
| RNORML52 | 0.811 | KDS5 | 1.186 | basic19 | 1.439 |
| RNORML21 | 0.842 | RNORML35 | 1.186 | K_BDI8 | 1.440 |
| basic66 | 0.860 | basic79 | 1.187 | basic5 | 1.445 |
| RNORML11 | 0.879 | K_BDI16 | 1.194 | KDS8 | 1.471 |
| basic50 | 0.881 | KDS11 | 1.198 | basic64 | 1.519 |
| basic58 | 0.890 | basic48 | 1.200 | K_BDI2 | 1.530 |
| RNORML22 | 0.902 | basic60 | 1.207 | basic13 | 1.538 |
| basic75 | 0.903 | basic21 | 1.209 | K_BDI18 | 1.554 |
| RNORML42 | 0.910 | KDS26 | 1.212 | K_BDI21 | 1.561 |
| basic33 | 0.910 | KDS16 | 1.218 | KDS25 | 1.561 |
| KDS7 | 0.921 | basic29 | 1.223 | K_BDI13 | 1.561 |
| basic37 | 0.931 | KDS28 | 1.237 | K_BDI5 | 1.562 |
| basic34 | 0.939 | KDS29 | 1.240 | basic25 | 1.564 |
| KDS2 | 0.954 | basic70 | 1.241 | basic3 | 1.569 |
| KDS6 | 0.955 | basic28 | 1.251 | K_BDI19 | 1.576 |
| KDS17 | 0.959 | KDS24 | 1.255 | K_BDI17 | 1.594 |
| KDS9 | 0.962 | basic51 | 1.256 | K_BDI7 | 1.603 |
| KDS27 | 0.970 | KDS4 | 1.265 | K_BDI3 | 1.619 |
| basic74 | 0.979 | K_BDI15 | 1.271 | K_BDI1 | 1.632 |
| RNORML39 | 0.979 | KDS10 | 1.304 | K_BDI10 | 1.698 |
| basic54 | 0.993 | basic7 | 1.306 | K_BDI14 | 1.712 |
| basic30 | 0.999 | basic32 | 1.318 | K_BDI11 | 1.820 |
| KDS1 | 1.002 | K_BDI4 | 1.319 | K_BDI9 | 1.968 |
| Item | General factor | g1 (physical-somatic F.) | g2 (Pessimistic cognition and alienation F.) |
|---|---|---|---|
| basic4 | 0.678 |
0.150 |
0.012 |
| basic7 | 0.761 |
0.088 | −0.162 |
| basic14 | 0.778 |
0.018 | −0.159 |
| basic19 | 0.659 |
−0.021 | 0.127 |
| basic24 | 0.795 |
0.093 | 0.084 |
| basic25 | 0.551 |
0.455 |
−0.041 |
| basic29 | 0.870 |
−0.260 |
−0.027 |
| basic31 | 0.869 |
−0.114 | −0.035 |
| basic32 | 0.800 |
−0.088 | 0.236 |
| basic38 | 0.722 |
0.046 | −0.104 |
| basic39 | 0.802 |
−0.152 |
−0.101 |
| basic45 | 0.781 |
−0.098 | −0.065 |
| basic48 | 0.839 |
0.01 | −0.077 |
| basic51 | 0.688 |
−0.088 | 0.191 |
| basic56 | 0.726 |
0.085 | 0.369 |
| basic60 | 0.562 |
0.398 |
0.02 |
| basic63 | 0.906 |
−0.048 | 0.025 |
| basic64 | 0.800 |
−0.023 | 0.256 |
| basic65 | 0.825 |
0.135 | 0.380 |
| basic70 | 0.797 |
−0.134 | 0.264 |
| Bifactor-like EFA | Bifactor-like ESEM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | General factor | g1 (physical-somatic F.) | g2 (Pessimistic cognition and alienation F.) | General factor | g1 (physical-somatic F.) | g2 (Pessimistic cognition and alienation F.) |
| basic4 | 0.683 |
0.151 |
0.032 | 0.671 |
0.187 |
0.053 |
| basic7 | 0.771 |
0.136 | −0.168 |
0.759 |
||
| basic14 | 0.784 |
0.04 | −0.175 |
0.76 |
||
| basic19 | 0.658 |
−0.048 | 0.135 |
0.647 |
−0.045 | 0.206 |
| basic24 | 0.796 |
0.088 | 0.09 | 0.806 |
||
| basic25 | 0.557 |
0.434 |
−0.033 | 0.534 |
0.458 |
−0.032 |
| basic29 | 0.868 |
−0.329 |
−0.023 | 0.887 |
||
| basic31 | 0.874 |
−0.117 | −0.031 | 0.882 |
||
| basic32 | 0.801 |
−0.095 | 0.234 |
0.793 |
−0.094 | 0.283 |
| basic38 | 0.722 |
0.044 | −0.094 | 0.719 |
||
| basic39 | 0.801 |
−0.182 |
−0.094 | 0.81 |
||
| basic45 | 0.784 |
−0.125 | −0.066 | 0.79 |
||
| basic48 | 0.839 |
−0.001 | −0.078 | 0.827 |
||
| basic51 | 0.687 |
−0.113 | 0.203 |
0.677 |
−0.168 | 0.408 |
| basic56 | 0.727 |
0.077 | 0.391 |
0.699 |
0.101 |
0.345 |
| basic60 | 0.568 |
0.362 |
0.03 | 0.543 |
0.452 |
0.032 |
| basic63 | 0.914 |
−0.027 | 0.019 | 0.923 |
||
| basic64 | 0.798 |
−0.06 | 0.250 |
0.786 |
−0.006 | 0.278 |
| basic65 | 0.823 |
0.08 | 0.387 |
0.791 |
0.193 |
0.439 |
| basic70 | 0.794 |
−0.213 |
0.265 |
0.793 |
−0.136 | 0.294 |
| KDDS | K-BDI-II | KDS | |
|---|---|---|---|
| KDDS | 1 | ||
| K-BDI-II | .86 |
1 | |
| KDS | .90 |
.85 |
1 |
| Panel | 1 round | 2 round | 3 round | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0∼1 level | 1∼2 level | 0∼1 level | 1∼2 level | 0∼1 level | 1∼2 level | |
| 1 | 55.25 | 68.45 | 47.85 | 61.6 | 47.85 | 60.75 |
| 2 | 44.9 | 65.6 | 44.8 | 65.6 | 44.75 | 62.3 |
| 3 | 64.4 | 69.7 | 38.7 | 62.85 | 38.6 | 64.1 |
| 4 | 41.35 | 49.65 | 42.2 | 51.15 | 42.45 | 51.9 |
| 5 | 41.15 | 49.65 | 42.7 | 51.35 | 43.05 | 52.65 |
| 6 | 45.65 | 57.27 | 43.85 | 57.62 | 43.7 | 57.74 |
| 7 | 39.9 | 40.5 | 39.45 | 55.1 | 39.95 | 54.95 |
| 8 | 43.6 | 60.42 | 43.6 | 60.42 | 43.5 | 60.97 |
| 9 | 55.5 | 65.7 | 53.5 | 63.05 | 52.75 | 62.6 |
| 10 | 46.55 | 66.7 | 42 | 66.7 | 42.1 | 59.9 |
| 11 | 41.25 | 54.36 | 46.6 | 59.68 | 46.8 | 59.78 |
| 12 | 42.13 | 45.45 | 41.52 | 49.77 | 41.77 | 50.02 |
| Mean | 47 | 58 | 44 | 59 | 44 | 58 |
| S.D. | 7.59 | 9.82 | 4 | 5.76 | 3.78 | 4.66 |
KDDS: Korean dysfunctional depression scale (40), KDS: Korean depression scale. p<.01.
p<.05.
p<.05.
KDDS: Korean dysfunctional depression scale (20), KDS: Korean depression scale. p<.01.
0 level: normal depression, 1 level: subclinical depression, 2 level: clinical depression.