중앙대학교 심리학과
Department of Psychology, Chung-Ang University, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Mean | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Long working hours | 8.8 | 7.8 | - | ||||
| 2. Depression | 1.8 | .48 | .273** | - | |||
| 3. Anger | 1.5 | .58 | .227** | .633** | - | ||
| 4. Anxiety | 2.3 | .53 | .247** | .823** | .641** | - | |
| 5. Binge eating | 2.2 | .91 | .209** | .298** | .229** | .217** | - |
| Step | Variable | F | R2 | ΔR2 | B | β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long working hours, depression, binge eating | ||||||
| Step 1 | Long working hours → Depression | 16.213*** | .074 | .070 | .333 | .273*** |
| Step 2 | Long working hours → Binge eating | 9.249** | .044 | .039 | .219 | .209** |
| Step 3 | Long working hours → Binge eating | 11.982*** | .107 | .098 | .145 | .138* |
| Depression → Binge eating | .223 | .260*** | ||||
| Long working hours, anger, binge eating | ||||||
| Step 1 | Long working hours → Anger | 10.950** | .051 | .047 | .168 | .227** |
| Step 2 | Long working hours → Binge eating | 9.249** | .044 | .039 | .219 | .209** |
| Step 3 | Long working hours → Binge eating | 8.563*** | .079 | .069 | .173 | .166* |
| Anger → Binge eating | .270 | .191** | ||||
| Long working hours, anxiety, binge eating | ||||||
| Step 1 | Long working hours → Anxiety | 13.092*** | .061 | .056 | .333 | .247*** |
| Step 2 | Long working hours → Binge eating | 9.249** | .044 | .039 | .219 | .209** |
| Step 3 | Long working hours → Binge eating | 7.903*** | .073 | .064 | .173 | .166* |
| Anxiety → Binge eating | .136 | .176* | ||||
PubReader
Cite
| N | % | |
|---|---|---|
| Age | ||
| 20∼29 | 95 | 46.6 |
| 30∼39 | 59 | 28.9 |
| 40∼49 | 33 | 16.2 |
| 50∼59 | 17 | 8.3 |
| Education | ||
| Middle school graduate | 1 | 0.5 |
| High school graduate | 17 | 8.3 |
| College graduate | 160 | 78.4 |
| Graduate school graduate | 26 | 12.7 |
| BMI | ||
| <18.5 | 13 | 6.3 |
| 18.5∼22.9 | 108 | 52.7 |
| 23∼24.9 | 38 | 18.5 |
| 25∼29.9 | 39 | 19.0 |
| 30∼39.9 | 6 | 2.9 |
| Work Type | ||
| Managers·clerical occupation | 139 | 68.8 |
| Professional occupation | 43 | 21.0 |
| Technicians·skilled trades occupation | 22 | 10.7 |
| Long working hours | ||
| 0 day | 37 | 18.1 |
| 1∼10 days | 94 | 45.9 |
| 11∼20 days | 62 | 30.2 |
| 20∼30 days | 11 | 5.4 |
| Mean | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Long working hours | 8.8 | 7.8 | - | ||||
| 2. Depression | 1.8 | .48 | .273 |
- | |||
| 3. Anger | 1.5 | .58 | .227 |
.633 |
- | ||
| 4. Anxiety | 2.3 | .53 | .247 |
.823 |
.641 |
- | |
| 5. Binge eating | 2.2 | .91 | .209 |
.298 |
.229 |
.217 |
- |
| Step | Variable | F | R2 | ΔR2 | B | β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long working hours, depression, binge eating | ||||||
| Step 1 | Long working hours → Depression | 16.213 |
.074 | .070 | .333 | .273 |
| Step 2 | Long working hours → Binge eating | 9.249 |
.044 | .039 | .219 | .209 |
| Step 3 | Long working hours → Binge eating | 11.982 |
.107 | .098 | .145 | .138 |
| Depression → Binge eating | .223 | .260 |
||||
| Long working hours, anger, binge eating | ||||||
| Step 1 | Long working hours → Anger | 10.950 |
.051 | .047 | .168 | .227 |
| Step 2 | Long working hours → Binge eating | 9.249 |
.044 | .039 | .219 | .209 |
| Step 3 | Long working hours → Binge eating | 8.563 |
.079 | .069 | .173 | .166 |
| Anger → Binge eating | .270 | .191 |
||||
| Long working hours, anxiety, binge eating | ||||||
| Step 1 | Long working hours → Anxiety | 13.092 |
.061 | .056 | .333 | .247 |
| Step 2 | Long working hours → Binge eating | 9.249 |
.044 | .039 | .219 | .209 |
| Step 3 | Long working hours → Binge eating | 7.903 |
.073 | .064 | .173 | .166 |
| Anxiety → Binge eating | .136 | .176 |
||||
p<.05, p<.01.
p<0.05, p<0.01, p<0.001.