1충북대학교 심리학과 석사졸업생
2연세대학교 법학연구원 학술연구교수
3충북대학교 심리학과 시간강사
4충북대학교 심리학과 교수
1Master’s Graduate, Department of Psychology, Chungbuk National University, Cheongju, Korea
2Research Professor, Institute for Legal Studies, Yonsei University, Seoul, Korea
3Lecturer, Department of Psychology, Chungbuk National University, Cheongju, Korea
4Professor, Department of Psychology, Chungbuk National University, Cheongju, Korea
Copyright © 2023 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
C-SSRS Suicidal ideation severity scale | DSI-SS | SBQ-R | |
---|---|---|---|
Measurement period | Past month | Past two weeks | Lifetime/past year/someday |
Number of items | 5 items | 4 items | 4 items |
Item content | 1. Wish to be dead | 1. Frequency of suicidal ideation | 1. Lifetime suicidal ideation or attempts |
2. Non-specific active suicidal thoughts | 2. Intensity of suicidal ideation (formulation of plans for suicide) | ||
3. Active suicidal ideation with any methods (not plan) without intent to act suicidal intent | 2. Frequency of suicidal ideation in the past year | ||
4. Active suicidal ideation with some intent to act, without specific plan | 3. Controllability of suicidal thoughts | 3. Threat of suicidal attempts | |
5. Active suicidal ideation with specific plan and intent | 4. Suicide-related impulses | 4. Self-reported likelihood of suicidal behavior in the future | |
Rating method | Yes or no | 0 to 3 points | 1. 1 to 4 points |
2. 1 to 5 points | |||
3. 1 to 3 points | |||
4. 0 to 6 points | |||
Scoring method | The most severe ideation endorsed | Sum of item scores | Sum of item scores |
Score range | 0∼5 | 0∼12 | 3∼18 |
Cut-off score | 4 [40] | 4 [18] | 8 for psychiatric inpatients, 7 for nonclinical sample [11] |
M (SD) | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1. C-SSRS | 0.48 (0.98) | - | ||
2. DSI-SS | 1.68 (2.31) | .68a) | - | |
3. SBQ-R | 6.60 (3.50) | .64a) | .79a) | - |
C-SSRS | DSI-SS | SBQ-R |
---|---|---|
0 | 0∼2 | 3∼7 |
1 | 3∼4 | 8∼11 |
2 | 5∼6 | 12∼13 |
3a) | 7 | 14∼15 |
4b) | 8 | 16 |
5 | 9∼12 | 17∼18 |
RMSEL | 0.73 | 0.85 |
C-SSRS Suicidal ideation severity scale | DSI-SS | SBQ-R | |
---|---|---|---|
Measurement period | Past month | Past two weeks | Lifetime/past year/someday |
Number of items | 5 items | 4 items | 4 items |
Item content | 1. Wish to be dead | 1. Frequency of suicidal ideation | 1. Lifetime suicidal ideation or attempts |
2. Non-specific active suicidal thoughts | 2. Intensity of suicidal ideation (formulation of plans for suicide) | ||
3. Active suicidal ideation with any methods (not plan) without intent to act suicidal intent | 2. Frequency of suicidal ideation in the past year | ||
4. Active suicidal ideation with some intent to act, without specific plan | 3. Controllability of suicidal thoughts | 3. Threat of suicidal attempts | |
5. Active suicidal ideation with specific plan and intent | 4. Suicide-related impulses | 4. Self-reported likelihood of suicidal behavior in the future | |
Rating method | Yes or no | 0 to 3 points | 1. 1 to 4 points |
2. 1 to 5 points | |||
3. 1 to 3 points | |||
4. 0 to 6 points | |||
Scoring method | The most severe ideation endorsed | Sum of item scores | Sum of item scores |
Score range | 0∼5 | 0∼12 | 3∼18 |
Cut-off score | 4 [40] | 4 [18] | 8 for psychiatric inpatients, 7 for nonclinical sample [11] |
M (SD) | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1. C-SSRS | 0.48 (0.98) | - | ||
2. DSI-SS | 1.68 (2.31) | .68 |
- | |
3. SBQ-R | 6.60 (3.50) | .64 |
.79 |
- |
C-SSRS | DSI-SS | SBQ-R |
---|---|---|
0 | 0∼2 | 3∼7 |
1 | 3∼4 | 8∼11 |
2 | 5∼6 | 12∼13 |
3 |
7 | 14∼15 |
4 |
8 | 16 |
5 | 9∼12 | 17∼18 |
RMSEL | 0.73 | 0.85 |
DSI-SS | SBQ-R | |||
---|---|---|---|---|
<8 | ≥8 | <16 | ≥ 16 | |
C-SSRS<4 | 157 | 4 | 157 | 4 |
C-SSRS≥4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
OPA (%) | 95.8 | 97.0 | ||
Sensitivity (%) | 25.0 | 75.0 | ||
Specificity (%) | 97.5 | 97.5 | ||
<7 | ≥7 | <14 | ≥14 | |
C-SSRS<3 | 150 | 4 | 151 | 3 |
C-SSRS≥3 | 8 | 3 | 4 | 7 |
OPA (%) | 92.7 | 95.8 | ||
Sensitivity (%) | 27.3 | 63.6 | ||
Specificity (%) | 97.4 | 98.1 | ||
<5 | ≥5 | <12 | ≥12 | |
C-SSRS<2 | 136 | 13 | 109 | 40 |
C-SSRS≥2 | 9 | 7 | 1 | 15 |
OPA (%) | 86.7 | 75.2 | ||
Sensitivity (%) | 43.8 | 93.8 | ||
Specificity (%) | 91.3 | 73.2 |
C-SSRS |
DSI-SS |
SBQ-R |
|||
---|---|---|---|---|---|
Score | n (%) | Score | n (%) | Score | n (%) |
0 | 286 (71.5) | 0∼2 | 272 (68.0) | 3∼7 | 280 (70.0) |
1 | 79 (19.8) | 3∼4 | 78 (19.5) | 8∼11 | 69 (17.4) |
2 | 11 (2.8) | 5∼6 | 34 (8.6) | 12∼13 | 26 (6.6) |
3 | 12 (3.0) | 7 | 5 (1.3) | 14∼15 | 17 (4.3) |
4 | 6 (1.5) | 8 | 8 (2.0) | 16 | 5 (1.3) |
5 | 6 (1.5) | 9∼12 | 3 (0.9) | 17∼18 | 3 (0.8) |
C-SSRS: Columbia Suicide Severity Rating Scale-Screener Version, DSI-SS: Korean Depressive Symptom Index-Suicidality Subscale, SBQ-R: Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised.
p<.01. C-SSRS: Columbia Suicide Severity Rating Scale-Screener Version, DSI-SS: Korean Depressive Symptom Index-Suicidality Subscale, SBQ-R: Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, M: mean, SD: standard deviation.
Moderate risk, high risk. C-SSRS: Columbia Suicide Severity Rating Scale-Screener Version, DSI-SS: Korean Depressive Symptom Index-Suicidality Subscale, SBQ-R: Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, RMSEL: Root Mean Square Error for Linking.
C-SSRS: Columbia Suicide Severity Rating Scale-Screener Version, DSI-SS: Korean Depressive Symptom Index-Suicidality Subscale, SBQ-R: Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, OPA: overall percent agreement=number of cases group classification matches/n.
C-SSRS: Columbia Suicide Severity Rating Scale-Screener Version, DSI-SS: Korean Depressive Symptom Index-Suicidality Subscale, SBQ-R: Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised.