1군산간호대학교 초빙교수
2원광대학교 의과대학 간호학과 교수
1Visiting Professor, Kunsan College of Nursing, Gunsan, Korea
2Professor, Department of Nursing, School of Medicine, Wonkwang University, Iksan, Korea
Copyright © 2022 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variable | Mean±SD | Number of questions |
---|---|---|
Coronavirus disease-19 stress (Total) | 3.26±0.64 | 21 |
Anger for other | 3.79±0.82 | 6 |
Fear of infection | 3.32±0.74 | 6 |
Difficulties due to social distancing | 2.63±0.83 | 9 |
Variable |
Non-standardization coefficient |
Standardized coefficient |
t | p | |
---|---|---|---|---|---|
B | SE | β | |||
(number) | 3.00 | 0.19 | 15.91 | <.001 | |
Sexa) | |||||
Male | −0.20 | 0.07 | −0.15 | −2.63 | .009 |
Spouseb) | |||||
Yes | −0.06 | 0.09 | −0.05 | −0.69 | .494 |
Housematec) | |||||
Yes | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 1.77 | .077 |
Transportationd) | |||||
Private car | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.78 | .439 |
Public transportation | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.50 | .616 |
Private meetinge) | |||||
At least once a week | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 1.26 | .210 |
Hobbyf) | |||||
At least once a week | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.23 | .221 |
Occupational groupg) | |||||
Medical worker | −0.34 | 0.12 | −0.25 | −2.81 | .005 |
Medical technician | −0.00 | 0.09 | −0.00 | −0.03 | .978 |
The other worker | −0.17 | 0.15 | −0.07 | −1.15 | .253 |
Working departmenth) | |||||
General ward | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.39 | .696 |
Outpatient department | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 1.86 | .063 |
Special department | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 1.47 | .142 |
Office department | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.97 | .332 |
The other department | −0.02 | 0.14 | 0.01 | −0.16 | .873 |
Work period | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 1.64 | .102 |
Form of employmenti) | |||||
Permanent employee | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 1.61 | .109 |
Income satisfactionj) | |||||
High | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.67 | .505 |
Moderate | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 3.22 | .001 |
COVID19 dedicated departmentk) | |||||
Yes | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.53 | .597 |
Variable | Mean±SD | Number of questions |
---|---|---|
Coronavirus disease-19 stress (Total) | 3.26±0.64 | 21 |
Anger for other | 3.79±0.82 | 6 |
Fear of infection | 3.32±0.74 | 6 |
Difficulties due to social distancing | 2.63±0.83 | 9 |
Variable | Mean±SD | t or F | p |
---|---|---|---|
Sex | −3.68 | <.001 | |
Male | 3.10±0.61 | ||
Female | 3.34±0.64 | ||
Age | 2.87 | .058 | |
20s | 3.18±0.65 | ||
30s | 3.25±0.58 | ||
Over 40s | 3.37±0.67 | ||
Spouse | 3.16 | .002 | |
Existence | 3.37±0.65 | ||
Non-existence | 3.17±0.62 | ||
Religion | 1.54 | .125 | |
Existence | 3.31±0.60 | ||
Non-existence | 3.21±0.66 | ||
Housemate | 3.69 | <.001 | |
Existence | 3.34±0.60 | ||
Non-existence | 3.05±0.70 | ||
Education | 1.33 | .266 | |
Below high school | 3.49±0.46 | ||
College graduation | 3.24±0.63 | ||
Over postgraduate school | 3.26±0.70 | ||
Smoking | −1.10 | .272 | |
Yes | 3.17±0.64 | ||
No | 3.27±0.64 | ||
Drinking | −0.80 | .423 | |
Yes | 3.24±0.60 | ||
No | 3.29±0.69 | ||
Disease | 0.43 | .670 | |
Yes | 3.30±0.48 | ||
No | 3.25±0.65 | ||
Medication | 1.63 | .101 | |
Yes | 3.40±0.68 | ||
No | 3.24±0.63 | ||
Regular exercise | 1.37 | .173 | |
Yes | 3.30±0.67 | ||
No | 3.21±0.60 | ||
Sleep disorder | −0.68 | .495 | |
Existence | 3.23±0.63 | ||
Non-existence | 3.28±0.64 | ||
Transportation | 3.88 | .021 | |
Private car | 3.32±0.58a | c<a | |
Public transportation | 3.26±0.62b | ||
On foot | 3.07±0.81c | ||
Outing | 1.43 | .154 | |
Hardly ever | 3.36±0.66 | ||
At least once a week | 3.24±0.63 | ||
Private meeting | 3.13 | .002 | |
Hardly ever | 3.39±0.62 | ||
At least once a week | 3.18±0.64 | ||
Hobby | 3.03 | .003 | |
Hardly ever | 3.37±0.59 | ||
At least once a week | 3.18±0.66 |
Variable | Mean±SD | t or F | p |
---|---|---|---|
Occupational group | 4.55 | .004 | |
Medical worker | 3.21±0.65a | a, d<c | |
Medical technician | 3.25±0.52b | ||
Office job | 3.60±0.52c | ||
The other worker | 3.22±0.69d | ||
Working department | 4.85 | <.001 | |
General ward | 3.34±0.60a | d, f<e | |
Outpatient department | 3.18±0.69b | ||
Special department | 3.30±0.60c | ||
The other department | 3.12±0.53d | ||
Office department | 3.56±0.65e | ||
Emergency room | 2.96±0.62f | ||
Working period | 3.53 | .015 | |
Less than 5 years | 3.17±0.67a | a<d | |
Less than 5 to 10 years | 3.26±0.44b | ||
Less than 10 to 20 years | 3.38±0.53c | ||
More than 20 years | 3.44±0.74d | ||
Form of employment | 2.82 | .005 | |
Permanent employee | 3.31±0.60 | ||
Non-regular worker | 3.06±0.74 | ||
Form of work | −0.16 | .877 | |
Regular work | 3.25±0.65 | ||
Shift work | 3.26±0.62 | ||
Working hours | 1.20 | .230 | |
Less than 40 hours a week | 3.32±0.59 | ||
Over 40 hours a week | 3.23±0.65 | ||
Work satisfaction | 2.10 | .124 | |
Satisfaction | 3.19±0.66 | ||
In general | 3.32±0.57 | ||
Dissatisfaction | 3.33±0.78 | ||
Income | 0.93 | .397 | |
Less than 3 million won | 3.30±0.56 | ||
3 to 4.5 million won | 3.20±0.66 | ||
Over 4.5 million won | 3.28±0.73 | ||
Income satisfaction | 5.54 | .004 | |
High | 3.17±0.62a | a, b<c | |
Moderate | 3.23±0.69b | ||
Low | 3.44±0.51c |
Variable | Mean±SD | t | p |
---|---|---|---|
COVID19 dedicated department work | 2.15 | .032 | |
Yes | 3.56±0.68 | ||
No | 3.24±0.63 | ||
Contact with a suspected patient of COVID19 | 0.91 | .361 | |
Yes | 3.30±0.66 | ||
No | 3.24±0.63 | ||
Self-quarantine experience | −0.46 | .646 | |
Yes | 3.23±0.68 | ||
No | 3.27±0.63 | ||
Own confirmed COVID19 | −1.20 | .229 | |
Yes | 3.06±0.71 | ||
No | 3.27±0.63 | ||
Neighboring confirmed COVID19 | 0.47 | .637 | |
Yes | 3.29±0.58 | ||
No | 3.25±0.65 | ||
COVID19 vaccination | 0.01 | .989 | |
Complete | 3.26±0.63 | ||
Incomplete | 3.26±0.66 |
Variable | Non-standardization coefficient |
Standardized coefficient |
t | p | |
---|---|---|---|---|---|
B | SE | β | |||
(number) | 3.00 | 0.19 | 15.91 | <.001 | |
Sex |
|||||
Male | −0.20 | 0.07 | −0.15 | −2.63 | .009 |
Spouse |
|||||
Yes | −0.06 | 0.09 | −0.05 | −0.69 | .494 |
Housemate |
|||||
Yes | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 1.77 | .077 |
Transportation |
|||||
Private car | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.78 | .439 |
Public transportation | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.50 | .616 |
Private meeting |
|||||
At least once a week | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 1.26 | .210 |
Hobby |
|||||
At least once a week | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.23 | .221 |
Occupational group |
|||||
Medical worker | −0.34 | 0.12 | −0.25 | −2.81 | .005 |
Medical technician | −0.00 | 0.09 | −0.00 | −0.03 | .978 |
The other worker | −0.17 | 0.15 | −0.07 | −1.15 | .253 |
Working department |
|||||
General ward | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.39 | .696 |
Outpatient department | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 1.86 | .063 |
Special department | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 1.47 | .142 |
Office department | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.97 | .332 |
The other department | −0.02 | 0.14 | 0.01 | −0.16 | .873 |
Work period | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 1.64 | .102 |
Form of employment |
|||||
Permanent employee | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 1.61 | .109 |
Income satisfaction |
|||||
High | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.67 | .505 |
Moderate | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 3.22 | .001 |
COVID19 dedicated department |
|||||
Yes | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.53 | .597 |
SD: standard deviation.
SD: standard deviation.
SD: standard deviation.
SD: standard deviation, COVID19: coronavirus disease 2019.
Female=1, No=1, No=1, On foot=1, Hardly ever=1, Hardly ever=1, Office job=1, Emergency room=1, Non-Regular worker=1, Low=1, No=1. SE: standard error, COVID19: coronavirus disease 2019.