덕성여자대학교 심리학과
Department of Psychology, Duksung Women’s University, Seoul, Korea
Copyright © 2020 by stress. All rights reserved.
NR: Not reported, DSM: Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, ICD: International Classification of Diseases, BDI: Beck Depression Inventory, HDRS: Hamilton Depression Rating Scale, MADRS: Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale, GDSC: Geriatric Depression Scale, QIDS: Quick Inventory of Depressive Symptomatology, PHQ: Patient Health Questionnaire, 1 Type: Not Morphed Stimulus, 2 Type: Morphed Static Stimulus, 3 Type: Morphed Dynamic Stimulus, H: Happy, S: Sad, A: Angry, D: Disgust, F: Fear, Su: Surprise.
Author | Year | Participants | Stimulus type | Emotion | Experiment | Emotion | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
N (M:F), Average age | Assessment tool | Medication | H | S | A | D | F | Su | etc | |||||
Anderson et al. | 2011 | Case (currently): 30 (8:22), 38.6 Case (remitted): 99 (20:79), 34.2 |
DSM-IV, MADR | Medicated | 2 Type | 76 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 101 (43:58), 30.3 | ||||||||||||||
Bomfim et al. | 2019 | Case: 23 (8:15), 70.3 | DSM-5, PHQ-2 | Medicated | 2, 3 Type | 99, 96 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 23 (8:15), 69.1 | ||||||||||||||
Branco et al. | 2017 | Case: 18 (5:13), 32.0 | DSM-5, HDRS | Medicated | 1 Type | 78 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 45 (24:21), 26.1 | ||||||||||||||
Csukly et al. | 2009 | Case: 23 (13:10), 48.1 | DSM-IV, ICD-10, BDI | Medicated | 2 Type | 35 | Non-Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 23 (13:10), 48.6 | ||||||||||||||
Douglas et al. | 2012 | Case: 68 (26:42), 39.2 | DSM-IV, MADR | NR | 1 Type | 12 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Control: 50 (18:32), 38.5 | ||||||||||||||
Fieker et al. | 2016 | Case: 45 (only F), 44.2 | BDI-Ⅱ, HDRS | NR | 1 Type | NR | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 30 (only F), 41.9 | ||||||||||||||
Gollan et al. | 2008 | Case: 37 (19:18), 36.8 | DSM-IV, BDI-Ⅱ, HDRS | Drug-free | 1 Type | 110 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 29 (15:14), 32.9 | ||||||||||||||
Gollan et al. | 2010 | Case: 44 (19:25), 27.9 | DSM-IV, BDI-Ⅱ, HDRS | Drug-free | 2 Type | 200 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 44 (14:30), 31.0 | ||||||||||||||
Lappanen et al. | 2004 | Case: 18 (7:11), 45.1 | ICD-10, BDI | Medicated | 1 Type | 96 | Computer | ○ | ○ | |||||
Control: 18 (7:11), 44.7 | ||||||||||||||
Liu et al. | 2012 | Case: 27 (11:16), 28.5 | DSM-IV, HDRS | Medicated | 2 Type | 264 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Control: 37 (13:24), 27.8 | ||||||||||||||
Miders et al. | 2010 | Case: 19 (8:11), 46.0 | ICD-10, BDI-Ⅱ, HDRS | Medicated | 2 Type | 160, 100 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Control: 25 (7:18), 47.8 | ||||||||||||||
Munkler et al. | 2015 | Case: 26 (11:15), 39.3 | DSM-IV, BDI, HDRS | Medicated | 2 Type | 176, 216 | Computer | ○ | ○ | |||||
Control: 28 (13:15), 40.2 | ||||||||||||||
Orgeta | 2014 | Case: 32 (NR), 70.6 | BDI-Ⅱ, GDSC | NR | 2 Type | 108 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 35 (NR), 69.1 | ||||||||||||||
Rosa et al. | 2017 | Case: 17 (NR), undergraduate | BDI | NR | 2 Type | 40 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Control: 23 (NR), undergraduate | ||||||||||||||
Ryu KH et al. | 2008 | Case: 20 (10:10), undergraduate | BDI-Ⅱ | NR | 3 Type | 20 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Control: 20 (11:9), undergraduate | ||||||||||||||
Schaefer et al. | 2010 | Case: 34 (19:15), 45.0 | DSM-IV, MADR | Drug-free | 3 Type | 36 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 24 (12:12), 45.3 | ||||||||||||||
Surguladze et al. | 2004 | Case: 27 (12:15), 46.9 | DSM-IV, BDI, HDRS | Medicated | 2 Type | 100 | Computer | ○ | ○ | |||||
Control: 29 (12:17), 43.0 | ||||||||||||||
Weniger et al. | 2004 | Case: 21 (only F), 35.0 | DSM-IV, BDI, HDRS | Medicated | 1 Type | 16 | Non-Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Control: 30 (15:15), 39.0 | ||||||||||||||
Zwick et al. | 2017 | Case (acutely): 42 (13:29), 43.7 Case (remitted): 43 (12:31), 36.9 |
DSM-IV, HDRS, QIDS | Medicated | 3 Type | 50 | Computer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Control: 38 (15:23), 42.5 |
NR: Not reported, DSM: Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, ICD: International Classification of Diseases, BDI: Beck Depression Inventory, HDRS: Hamilton Depression Rating Scale, MADRS: Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale, GDSC: Geriatric Depression Scale, QIDS: Quick Inventory of Depressive Symptomatology, PHQ: Patient Health Questionnaire, 1 Type: Not Morphed Stimulus, 2 Type: Morphed Static Stimulus, 3 Type: Morphed Dynamic Stimulus, H: Happy, S: Sad, A: Angry, D: Disgust, F: Fear, Su: Surprise.