차의과학대학교 상담심리학과
제주대학교 언론홍보학과
Department of Counseling Psychology, CHA University, Pocheon
Department of Journalism & PR, Jeju National University, Jeju, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnout: Emotion-Exhaustion | 1 | ||||||
2 | Burnout: Depersonalization | 0.66*** | 1 | |||||
3 | Burnout: Reduce-achievement | 0.31*** | 0.26*** | 1 | ||||
4 | Job-stress | 0.36*** | 0.52*** | 0.09 | 1 | |||
5 | Job-satisfaction | −0.18* | −0.2** | −0.31*** | −0.09 | 1 | ||
6 | Age | −0.33*** | −0.34*** | −0.18* | −0.13 | 0.14 | 1 | |
7 | Working period | −0.27*** | −0.29*** | −0.16* | −0.06 | 0.1 | 0.83*** | 1 |
Mean | 4.91 | 6.27 | 4.5 | 6.48 | 5.4 | 32.4 | 98.3 | |
Standard Deviation | 2.2 | 2.05 | 1.76 | 1.93 | 1.38 | 8.38 | 82.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnout: Emotion-Exhaustion | 1 | ||||||
2 | Burnout: Depersonalization | 0.66 |
1 | |||||
3 | Burnout: Reduce-achievement | 0.31 |
0.26 |
1 | ||||
4 | Job-stress | 0.36 |
0.52 |
0.09 | 1 | |||
5 | Job-satisfaction | −0.18 |
−0.2 |
−0.31 |
−0.09 | 1 | ||
6 | Age | −0.33 |
−0.34 |
−0.18 |
−0.13 | 0.14 | 1 | |
7 | Working period | −0.27 |
−0.29 |
−0.16 |
−0.06 | 0.1 | 0.83 |
1 |
Mean | 4.91 | 6.27 | 4.5 | 6.48 | 5.4 | 32.4 | 98.3 | |
Standard Deviation | 2.2 | 2.05 | 1.76 | 1.93 | 1.38 | 8.38 | 82.2 |
Predictor | B | β | SE | t | p | 95%CI LL | 95%CI UL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constant | 6.881 | 0.01 | 0.739 | 9.31 | <.000 | 5.423 | 8.34 |
Working period | −0.005 | −0.183 | 0.003 | −1.623 | 0.106 | −0.011 | 0.001 |
Age | −0.049 | −0.187 | 0.029 | −1.72 | 0.087 | −0.105 | 0.007 |
Status | 0.278 | 0.063 | 0.347 | 0.802 | 0.424 | −0.406 | 0.962 |
Job-stress | 0.361 | 0.318 | 0.076 | 4.749 | <.000 | 0.211 | 0.51 |
Job-satisfaction | −0.191 | −0.12 | 0.103 | −1.852 | 0.066 | −0.395 | 0.013 |
Job-stress * Job-satisfaction | 0.037 | 0.045 | 0.047 | 0.785 | 0.433 | −0.056 | 0.13 |
Predictor | B | β | SE | t | p | 95%CI LL | 95%CI UL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constant | 7.964 | 0.014 | 0.639 | 12.465 | <.000 | 6.703 | 9.224 |
Working period | −0.004 | −0.16 | 0.003 | −1.534 | 0.127 | −0.009 | 0.001 |
Age | −0.042 | −0.173 | 0.025 | −1.717 | 0.088 | −0.091 | 0.006 |
Status | 0.226 | 0.055 | 0.3 | 0.753 | 0.453 | −0.366 | 0.817 |
Job-stress | 0.473 | 0.447 | 0.066 | 7.207 | <.000 | 0.344 | 0.602 |
Job-satisfaction | −0.156 | −0.105 | 0.089 | −1.75 | 0.082 | −0.333 | 0.02 |
Job-stress * Job-satisfaction | 0.025 | 0.032 | 0.041 | 0.604 | 0.547 | −0.056 | 0.105 |
Predictor | B | β | SE | t | p | 95%CI LL | 95%CI UL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constant | 5.573 | 0.009 | 0.635 | 8.77 | <.000 | 4.319 | 6.827 |
Working period | −0.001 | −0.031 | 0.003 | −0.26 | 0.795 | −0.006 | 0.004 |
Age | −0.028 | −0.133 | 0.025 | −1.14 | 0.256 | −0.076 | 0.02 |
Status | −0.19 | −0.054 | 0.298 | −0.639 | 0.524 | −0.778 | 0.398 |
Job-stress | 0.044 | 0.048 | 0.065 | 0.672 | 0.503 | −0.085 | 0.173 |
Job-satisfaction | −0.382 | −0.299 | 0.089 | −4.294 | <.000 | −0.557 | −0.206 |
Job-stress * Job-satisfaction | 0.012 | 0.019 | 0.04 | 0.303 | 0.762 | −0.068 | 0.092 |
p<.05; p<.01; p<.001. Burnout, Job-stress, Job-satisfaction: converted to 10-point scale (1=Completely disagree~10=Completely agree).
F (6,182)=10.42, R2=0.26, Adjusted R2=0.23, N=192. SE: Standard Error, CI: Confidence Interval, LL: Lower Limit, UL: Upper Limit. Status (0=General Nurse, 1=Supervisor).
F (6,182)=15.84, R2=0.34, Adjusted R2=0.32, N=192. SE: Standard Error, CI: Confidence Interval, LL: Lower Limit, UL: Upper Limit. Status (0=General Nurse, 1=Supervisor).
F (6,182)=5.35, R2=0.15, Adjusted R2=0.12, N=192. SE: Standard Error, CI: Confidence Interval, LL: Lower Limit, UL: Upper Limit. Status (0=General Nurse, 1=Supervisor).