국립재난안전연구원
경성대학교 심리학과
National Disaster Management Research Institute, Ulsan, Korea
Department of Psychology, Kyungsung University, Busan, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Characteristics | Categories | N (%) | Non PTSD | PTSD | χ2/t |
---|---|---|---|---|---|
Age (Year) | Average | 58.7±17.9 | 895 (75.7%) | 287 (24.3%) | 11.50 |
Gender | Male | 584 (49.4%) | 454 (77.7%) | 130 (22.2%) | 2.563 |
Female | 598 (50.6%) | 441 (73.7%) | 157 (26.2%) | ||
Education | ≤Elementary | 463 (39.1%) | 368 (79.4%) | 95 (20.5%) | 23.9*** |
Middle school | 216 (18.3%) | 180 (83.3%) | 36 (16.7%) | ||
High school | 354 (29.9%) | 246 (69.5%) | 108 (30.5%) | ||
≥College | 145 (12.3%) | 97 (66.9%) | 48 (33.1%) | ||
NA | 4 (0.3%) | 4 (0.44%) | - | ||
Marital status | Unmarried | 177 (14.9%) | 137 (77.4%) | 40 (22.6%) | 16.5** |
Married | 822 (69.6%) | 638 (77.6%) | 184 (22.4%) | ||
Separated or widowed | 182 (15.3%) | 119 (16.0%) | 63 (21.9%) | ||
NA | 1 (0.3%) | 1 (0.11%) | - | ||
Prior history of mental illness | Yes | 11 (0.9%) | 3 (27.3%) | 8 (72.7%) | 14.17*** |
No | 1171 (99.1%) | 892 (76.2%) | 279 (23.8%) | ||
Prior history of trauma | Yes | 116 (9.8%) | 86 (74.1%) | 30 (25.9%) | .175 |
No | 1066 (90.2%) | 809 (75.9%) | 257 (24.1%) | ||
Year of disaster | Year 2012 | 689 (58.3%) | 574 (83.3%) | 115 (16.7%) | 58.07*** |
Year 2013 | 123 (10.4%) | 75 (61.0%) | 48 (39.0%) | ||
Year 2014 | 246 (20.8%) | 155 (63.0%) | 91 (37.0%) | ||
Year 2015 | 122 (10.3%) | 90 (73.8%) | 32 (26.2%) | ||
NA | 2 (0.2%) | - | |||
Post-disaster experience | |||||
Loss of life | Yes | 57 (4.8%) | 16 (28.0%) | 41 (71.9%) | 73.95*** |
No | 1125 (95.1%) | 879 (78.1%) | 246 (21.9%) | ||
Employment status change | Yes | 76 (6.4%) | 51 (67.1%) | 25 (32.9%) | 3.27 |
No | 1106 (93.6%) | 844 (76.3%) | 262 (23.7%) | ||
Relocation of residence | Yes | 97 (8.2%) | 61 (62.9%) | 36 (37.1%) | 9.46* |
No | 1085 (91.8%) | 834 (76.9%) | 251 (23.1%) | ||
Asset change | Decrease | 309 (26.1%) | 203 (65.7%) | 106 (34.3%) | 22.86*** |
Increase or monotonic | 873 (73.9%) | 692 (79.3%) | 181 (20.7%) | ||
No | 1065 (90.1%) | 848 (79.6%) | 217 (20.3) | ||
Economic distress | 60.73*** | ||||
Difficulty in paying meals | Yes | 5 (0.42%) | 2 (40%) | 3 (60%) | |
No hospital care | Yes | 48 (4.06%) | 8 (16.6%) | 40 (83.3) | |
Debt | Yes | 6 (0.5%) | 3 (50%) | 3 (50%) | |
Unemployment | Yes | 6 (0.5%) | 3 (50%) | 3 (50%) | |
Difficulty in paying bill | Yes | 52 (4.3%) | 31 (59.6%) | 21 (40.3%) |
Variables | Non PTSD (N=895) | PTSD (N=287) | t |
---|---|---|---|
|
|
||
M±SD | M±SD | ||
Interpersonal Trust | .10±0.90 | −.30±1.21 | 5.11*** |
Interpersonal Satisfaction | .13±0.98 | −.39±.97 | 7.85*** |
Depression | 8.13±6.51 | 20.30±9.62 | −20.01*** |
Anxiety | 1.38±2.50 | 6.00±4.45 | −16.72*** |
PTSD | 6.25±7.73 | 43.9±14.0 | −43.46*** |
Subject Well-Being | 22.33±8.48 | 13.80±7.58 | 16.11*** |
Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSD (1) | - | ||||||
Economic distress (2) | .18*** | - | |||||
Interpersonal trust (3) | −.20*** | −.04 | - | ||||
Interpersonal satisfaction (4) | −.27*** | −.07* | .46*** | - | |||
Depression (5) | .59*** | .18*** | −.20*** | −.30*** | - | ||
Anxiety (6) | .61*** | .17*** | −.22*** | −.27*** | .77*** | - | |
Subject well-being (7) | −.47*** | −.19*** | .26*** | .32*** | −.64*** | −.57*** | - |
Characteristics | Categories | N (%) | Non PTSD | PTSD | χ2/t |
---|---|---|---|---|---|
Age (Year) | Average | 58.7±17.9 | 895 (75.7%) | 287 (24.3%) | 11.50 |
Gender | Male | 584 (49.4%) | 454 (77.7%) | 130 (22.2%) | 2.563 |
Female | 598 (50.6%) | 441 (73.7%) | 157 (26.2%) | ||
Education | ≤Elementary | 463 (39.1%) | 368 (79.4%) | 95 (20.5%) | 23.9 |
Middle school | 216 (18.3%) | 180 (83.3%) | 36 (16.7%) | ||
High school | 354 (29.9%) | 246 (69.5%) | 108 (30.5%) | ||
≥College | 145 (12.3%) | 97 (66.9%) | 48 (33.1%) | ||
NA | 4 (0.3%) | 4 (0.44%) | - | ||
Marital status | Unmarried | 177 (14.9%) | 137 (77.4%) | 40 (22.6%) | 16.5 |
Married | 822 (69.6%) | 638 (77.6%) | 184 (22.4%) | ||
Separated or widowed | 182 (15.3%) | 119 (16.0%) | 63 (21.9%) | ||
NA | 1 (0.3%) | 1 (0.11%) | - | ||
Prior history of mental illness | Yes | 11 (0.9%) | 3 (27.3%) | 8 (72.7%) | 14.17 |
No | 1171 (99.1%) | 892 (76.2%) | 279 (23.8%) | ||
Prior history of trauma | Yes | 116 (9.8%) | 86 (74.1%) | 30 (25.9%) | .175 |
No | 1066 (90.2%) | 809 (75.9%) | 257 (24.1%) | ||
Year of disaster | Year 2012 | 689 (58.3%) | 574 (83.3%) | 115 (16.7%) | 58.07 |
Year 2013 | 123 (10.4%) | 75 (61.0%) | 48 (39.0%) | ||
Year 2014 | 246 (20.8%) | 155 (63.0%) | 91 (37.0%) | ||
Year 2015 | 122 (10.3%) | 90 (73.8%) | 32 (26.2%) | ||
NA | 2 (0.2%) | - | |||
Post-disaster experience | |||||
Loss of life | Yes | 57 (4.8%) | 16 (28.0%) | 41 (71.9%) | 73.95 |
No | 1125 (95.1%) | 879 (78.1%) | 246 (21.9%) | ||
Employment status change | Yes | 76 (6.4%) | 51 (67.1%) | 25 (32.9%) | 3.27 |
No | 1106 (93.6%) | 844 (76.3%) | 262 (23.7%) | ||
Relocation of residence | Yes | 97 (8.2%) | 61 (62.9%) | 36 (37.1%) | 9.46 |
No | 1085 (91.8%) | 834 (76.9%) | 251 (23.1%) | ||
Asset change | Decrease | 309 (26.1%) | 203 (65.7%) | 106 (34.3%) | 22.86 |
Increase or monotonic | 873 (73.9%) | 692 (79.3%) | 181 (20.7%) | ||
No | 1065 (90.1%) | 848 (79.6%) | 217 (20.3) | ||
Economic distress | 60.73 |
||||
Difficulty in paying meals | Yes | 5 (0.42%) | 2 (40%) | 3 (60%) | |
No hospital care | Yes | 48 (4.06%) | 8 (16.6%) | 40 (83.3) | |
Debt | Yes | 6 (0.5%) | 3 (50%) | 3 (50%) | |
Unemployment | Yes | 6 (0.5%) | 3 (50%) | 3 (50%) | |
Difficulty in paying bill | Yes | 52 (4.3%) | 31 (59.6%) | 21 (40.3%) |
Variables | Non PTSD (N=895) | PTSD (N=287) | t |
---|---|---|---|
|
|
||
M±SD | M±SD | ||
Interpersonal Trust | .10±0.90 | −.30±1.21 | 5.11 |
Interpersonal Satisfaction | .13±0.98 | −.39±.97 | 7.85 |
Depression | 8.13±6.51 | 20.30±9.62 | −20.01 |
Anxiety | 1.38±2.50 | 6.00±4.45 | −16.72 |
PTSD | 6.25±7.73 | 43.9±14.0 | −43.46 |
Subject Well-Being | 22.33±8.48 | 13.80±7.58 | 16.11 |
Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSD (1) | - | ||||||
Economic distress (2) | .18 |
- | |||||
Interpersonal trust (3) | −.20 |
−.04 | - | ||||
Interpersonal satisfaction (4) | −.27 |
−.07 |
.46 |
- | |||
Depression (5) | .59 |
.18 |
−.20 |
−.30 |
- | ||
Anxiety (6) | .61 |
.17 |
−.22 |
−.27 |
.77 |
- | |
Subject well-being (7) | −.47 |
−.19 |
.26 |
.32 |
−.64 |
−.57 |
- |
Variables | β | S,E | Wald | p | Odds ratio | 95% Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Lower | Upper | ||||||
Intercept | −2.92 | .813 | 12.93 | <.001 | |||
Gender | .23 | .00 | 1.91 | .16 | 1.26 | .91 | 1.74 |
Age | .01 | .38 | 2.52 | .11 | 1.01 | .99 | 1.02 |
Unmarried | −.74 | .21 | 3.74 | .05 | .48 | .23 | 1.00 |
Divorce/Separated/Widowed | .48 | .80 | 5.13 | .02 | 1.63 | 1.06 | 2.50 |
Education | .32 | .69 | 16.2 | <.001 | 1.38 | 1.18 | 1.62 |
|
|||||||
Pre-disaster factors | |||||||
Trauma | −.26 | .76 | 15.3 | <.001 | .76 | .67 | .87 |
Mental illness | 1.66 | .76 | 4.81 | .02 | 5.29 | 1.20 | 23.4 |
|
|||||||
Peri-disaster factors | |||||||
Loss of life | 2.17 | .33 | 42.9 | <.001 | .80 | .59 | .87 |
Relocation of residence | .37 | .25 | .107 | .14 | 1.44 | .87 | 2.38 |
|
|||||||
Post-disaster factors | |||||||
Asset reduction | .46 | .17 | 7.40 | <.05 | 1.59 | 1.13 | 2.23 |
Economic distress | .53 | .14 | 14.7 | <.001 | 1.71 | 1.30 | 2.25 |
Interpersonal trust | −.28 | .08 | 10.8 | <.001 | .75 | .64 | .89 |
Interpersonal satisfaction | −.41 | .09 | 18.5 | <.001 | .65 | .54 | .79 |
|
|||||||
Negelkerke R2 | .255 |
p<.05, p<.01, p<.001.
*p<.05, p<.001.
p<.05, p<.001.
*p<.05, **p<.01, ***p<.001.