국립정신건강센터 정신건강사업과
국립정신건강센터 불안스트레스과
국립정신건강센터 한림대학교 의과대학 자살과 학생 정신건강 연구소
Division of Mental Health Services
Department of Stress and Anxiety Disorder, National Center for Mental Health, Seoul
Suicide and School Mental Health Institute, Hallym University College of Medicine, Anyang, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Prea)(n=90) | 6 Monthsb) (n=39) | p | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Mean±sd/n (%) | Mean±sd/n (%) | |||
Sex | Male | 82 (91.1) | 34 (87.2) | 0.53 |
female | 8 (8.9) | 5 (12.8) | ||
Age (yr) | 41.1±9.1 | 41.4±9.7 | 0.87 | |
Marital Status | Unmarried | 21 (23.3) | 8 (20.5) | 0.75 |
Married | 65 (72.2) | 28 (71.8) | ||
Seperated/Divorced | 4 (4.5) | 3 (7.7) | ||
Educational Level | High School | 20 (22.2) | 8 (20.5) | 0.75 |
College | 31 (34.4) | 12 (30.8) | ||
University and over | 34 (37.8) | 18 (46.1) | ||
Ect | 5 (5.6) | 1 (2.6) | ||
Tenure (yr) | Average | 14.1±9.0 | 14.7±9. | 0.73 |
10< | 34 (37.8) | 15 (38.5) | ||
10∼20 | 27 (30.0) | 10 (25.6) | ||
20> | 29 (32.2) | 14 (35.9) | ||
Position | Firefighter | 19 (21.1) | 7 (17.9) | 0.86 |
Senior fire sergeant | 20 (22.3) | 9 (23.1) | ||
Fire sergeant | 28 (31.1) | 11 (28.2) | ||
Fire lieutenant | 20 (22.2) | 10 (25.6) | ||
Above fire captain | 3 (3.3) | 2 (5.2) | ||
Work type | Firefighters | 35 (38.9) | 17 (43.6) | 0.72 |
Rescuers | 10 (11.1) | 4 (10.3) | ||
Emergency medical team | 26 (28.9) | 8 (20.5) | ||
Administrators/ect. | 19 (21.1) | 10 (25.6) | ||
Job satisfaction | Very satisfied | 3 (3.3) | 3 (7.7) | 0.97 |
Satisfied | 34 (37.8) | 14 (35.9) | ||
Average | 37 (41.1) | 16 (41.0) | ||
Not satisfied | 15 (16.7) | 5 (12.8) | ||
Not at all satisfied | 1 (1.1) | 1 (2.6) | ||
PSS-Kc) | 18.4±5.2 | 17.9±5.1 | 0.65 | |
Normal (≤13) | 13 (14.4) | 6 (15.4) | 1.0 | |
Mild to moderate (14∼18) | 29 (32.2) | 13 (33.3) | ||
Severe (≥19) | 48 (53.4) | 20 (51.3) | ||
GARSd) | 41.6±19.4 | 37.6±18.2 | 0.28 | |
Job/Work/School Life | 5.0±2.2 | 4.6±2.2 | 0.34 | |
Relationship | 4.3±2.4 | 3.8±2.4 | 0.28 | |
Change in relationship | 3.6±2.7 | 3.4±2.7 | 0.70 | |
Illness or injury | 4.0±2.4 | 3.8±2.3 | 0.66 | |
Economic problem | 3.6±2.6 | 3.2±2.3 | 0.41 | |
Unusual event | 3.0±2.4 | 2.8±2.3 | 0.66 | |
Change in daily life | 2.3±2.1 | 1.8±1.7 | 0.19 | |
Overall stress | 4.1±2.3 | 3.7±2.1 | 0.35 | |
IES-Re) | 30.3±22.4 | 29.0±22.2 | 0.76 | |
Hyperarousal | 8.3±6.9 | 7.7±6.8 | 0.65 | |
Avoidance | 10.9±8.2 | 10.9±8.4 | 1.00 | |
Re-experience | 11.1±8.6 | 10.5±8.7 | 0.72 | |
Normal (≤17) | 31 (34.4) | 13 (33.3) | 0.93 | |
Partial trauma (18∼24) | 11 (12.2) | 6 (15.4) | ||
Severe trauma (≥25) | 48 (53.4) | 20 (51.3) | ||
BDI-IIf) | 13.1±10.9 | 12.0±10.6 | 0.60 | |
Normal (≤13) | 52 (57.8) | 24 (61.5) | 0.85 | |
Mild (14∼19) | 14 (15.6) | 6 (15.4) | ||
Moderate (20∼28) | 13 (14.4) | 4 (10.3) | ||
Severe (≥29) | 11 (12.2) | 5 (12.8) |
Title | Contents | |
---|---|---|
Day 1 | ||
Orientation | Introduction and pre-mental health assessment | Group |
Stress assessment | Using HRV (Heart Rate Variability) | Individual |
Mental health education | Understanding of stress and the present state of stress of firefighters, how to cope with stress | Group |
Group therapy | Experience empathy and support by sharing experiences with colleagues | Group |
Relaxation therapy I | Practice relaxation therapy to control anxiety and tension - Abdominal breathing, Muscle relaxation therapy | Group |
Day 2 | ||
Forest therapy | Stress relief through walking in the forest and meditation | Group |
Individual counseling (Group 1) | Explanation of mental health assessment results and 1:1 consultation with Mental health medicine doctor on individual issues | Individual |
Art therapy I | Understanding stress situation and expressing feelings freely through art-using craft | Group |
Relaxation therapy II | Practice relaxation therapy to control anxiety and tension-Autogen training | Group |
Day 3 | ||
Art therapy II | Understanding stress situation and expressing feelings freely through art-using drawing | Group |
Individual counseling (Group 2) | Explanation of mental health assessment results and 1:1 consultation with a Mental health medicine doctor on individual issues | Individual |
Physical activity | Awareness of physical reactions due to stress and learn how to relieve stress | Group |
Personality type test | Identifying interpersonal relationship patterns according to personality traits and finding ways to relieve stress using MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) | Group |
Day 3 | ||
Wrap up | Feedback on the program, post-metal health assessment and satisfaction survey | Group |
Pre |
6 Months |
p | ||
---|---|---|---|---|
Mean±sd/n (%) | Mean±sd/n (%) | |||
Sex | Male | 82 (91.1) | 34 (87.2) | 0.53 |
female | 8 (8.9) | 5 (12.8) | ||
Age (yr) | 41.1±9.1 | 41.4±9.7 | 0.87 | |
Marital Status | Unmarried | 21 (23.3) | 8 (20.5) | 0.75 |
Married | 65 (72.2) | 28 (71.8) | ||
Seperated/Divorced | 4 (4.5) | 3 (7.7) | ||
Educational Level | High School | 20 (22.2) | 8 (20.5) | 0.75 |
College | 31 (34.4) | 12 (30.8) | ||
University and over | 34 (37.8) | 18 (46.1) | ||
Ect | 5 (5.6) | 1 (2.6) | ||
Tenure (yr) | Average | 14.1±9.0 | 14.7±9. | 0.73 |
10< | 34 (37.8) | 15 (38.5) | ||
10∼20 | 27 (30.0) | 10 (25.6) | ||
20> | 29 (32.2) | 14 (35.9) | ||
Position | Firefighter | 19 (21.1) | 7 (17.9) | 0.86 |
Senior fire sergeant | 20 (22.3) | 9 (23.1) | ||
Fire sergeant | 28 (31.1) | 11 (28.2) | ||
Fire lieutenant | 20 (22.2) | 10 (25.6) | ||
Above fire captain | 3 (3.3) | 2 (5.2) | ||
Work type | Firefighters | 35 (38.9) | 17 (43.6) | 0.72 |
Rescuers | 10 (11.1) | 4 (10.3) | ||
Emergency medical team | 26 (28.9) | 8 (20.5) | ||
Administrators/ect. | 19 (21.1) | 10 (25.6) | ||
Job satisfaction | Very satisfied | 3 (3.3) | 3 (7.7) | 0.97 |
Satisfied | 34 (37.8) | 14 (35.9) | ||
Average | 37 (41.1) | 16 (41.0) | ||
Not satisfied | 15 (16.7) | 5 (12.8) | ||
Not at all satisfied | 1 (1.1) | 1 (2.6) | ||
PSS-K |
18.4±5.2 | 17.9±5.1 | 0.65 | |
Normal (≤13) | 13 (14.4) | 6 (15.4) | 1.0 | |
Mild to moderate (14∼18) | 29 (32.2) | 13 (33.3) | ||
Severe (≥19) | 48 (53.4) | 20 (51.3) | ||
GARS |
41.6±19.4 | 37.6±18.2 | 0.28 | |
Job/Work/School Life | 5.0±2.2 | 4.6±2.2 | 0.34 | |
Relationship | 4.3±2.4 | 3.8±2.4 | 0.28 | |
Change in relationship | 3.6±2.7 | 3.4±2.7 | 0.70 | |
Illness or injury | 4.0±2.4 | 3.8±2.3 | 0.66 | |
Economic problem | 3.6±2.6 | 3.2±2.3 | 0.41 | |
Unusual event | 3.0±2.4 | 2.8±2.3 | 0.66 | |
Change in daily life | 2.3±2.1 | 1.8±1.7 | 0.19 | |
Overall stress | 4.1±2.3 | 3.7±2.1 | 0.35 | |
IES-R |
30.3±22.4 | 29.0±22.2 | 0.76 | |
Hyperarousal | 8.3±6.9 | 7.7±6.8 | 0.65 | |
Avoidance | 10.9±8.2 | 10.9±8.4 | 1.00 | |
Re-experience | 11.1±8.6 | 10.5±8.7 | 0.72 | |
Normal (≤17) | 31 (34.4) | 13 (33.3) | 0.93 | |
Partial trauma (18∼24) | 11 (12.2) | 6 (15.4) | ||
Severe trauma (≥25) | 48 (53.4) | 20 (51.3) | ||
BDI-II |
13.1±10.9 | 12.0±10.6 | 0.60 | |
Normal (≤13) | 52 (57.8) | 24 (61.5) | 0.85 | |
Mild (14∼19) | 14 (15.6) | 6 (15.4) | ||
Moderate (20∼28) | 13 (14.4) | 4 (10.3) | ||
Severe (≥29) | 11 (12.2) | 5 (12.8) |
β | SE of β | B | SE of B | T (63) | p value | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenure (yr) | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.42 | 0.67 |
Traumatic experience count | -0.14 | 0.12 | -0.21 | 0.18 | -1.14 | 0.25 |
GARS | ||||||
Job/Work/School Life | 0.39 | 0.18 | 0.89 | 0.41 | 2.15 | 0.03 |
Relationship | -0.24 | 0.17 | -0.50 | 0.34 | -1.47 | 0.14 |
Change in relationship | 0.26 | 0.14 | 0.48 | 0.25 | 1.87 | 0.07 |
Illness or injury | -0.58 | 0.16 | -1.15 | 0.31 | -3.69 | 0.00 |
Economic problem | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.68 | 0.50 |
Unusual event | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.90 |
Change in daily life | -0.17 | 0.13 | -0.41 | 0.31 | -1.33 | 0.18 |
Overall stress | 0.03 | 0.19 | 0.07 | 0.41 | 0.18 | 0.86 |
IES-R | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 0.58 | 0.56 |
BDI-II | -0.24 | 0.18 | -0.11 | 0.08 | -1.35 | 0.18 |
Pre: before participating in camp program, 6 Months: 6 months after camp program ends, PSS-K: Korean Perceived Stress Scale, GARS: Global Assessment of Recent Stress Scale, IES-R: Impact of Events Scale-Revised, BDI-II: Beck Depression Inventory-II.