국립과학수사연구원 법심리과
중앙대학교 심리학과
코아스탈 캐롤리나 대학교 심리학과
Psychological Forensic Division, National Forensic Service, Wonju, Korea
Department of Psychology, Chung-Ang University, Seoul, Korea
Department of Psychology, Coastal Carolina University, Conway, SC, USA
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
N | % | No response (n) | |
---|---|---|---|
Gender | |||
Male | 161 | 41.0 | |
Female | 232 | 59.0 | |
Victimization | |||
Yes | 74 | 18.8 | |
No | 319 | 181.2 | |
Binge drinking | 61 | ||
Never | 70 | 17.8 | |
1~2 times | 103 | 26.2 | |
3~4 times | 64 | 16.3 | |
5~6 times | 58 | 14.8 | |
Everyday | 37 | 9.4 |
N | % | No response (n) | |
---|---|---|---|
Gender | |||
Male | 161 | 41.0 | |
Female | 232 | 59.0 | |
Victimization | |||
Yes | 74 | 18.8 | |
No | 319 | 181.2 | |
Binge drinking | 61 | ||
Never | 70 | 17.8 | |
1~2 times | 103 | 26.2 | |
3~4 times | 64 | 16.3 | |
5~6 times | 58 | 14.8 | |
Everyday | 37 | 9.4 |
Predictor | B (SE) | Wald | df | p | Exp (B) | 95% CI for Exp (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
Assertiveness | 0.65 (0.30) | 4.71 | 1 | 0.03 | 1.92 | (1.86~3.44) |
Binge drinking | 0.92 (0.38) | 6.03 | 1 | 0.01 | 2.52 | (1.21~5.26) |
Assertiveness X binge drinking | −0.29 (0.14) | 4.36 | 1 | 0.04 | 0.75 | (0.58~0.98) |
Constant | −3.37 (0.87) | 14.95 | 1 | 0.00 | 0.03 |
Group | Predictor | B (SE) | Wald | df | p | Exp (B) | 95% CI for Exp (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low binge-drinker | Assertiveness | 0.64 (0.28) | 5.13 | 1 | 0.02 | 1.90 | (1.09~3.32) |
Constant | 3.54 (0.83) | 18.23 | 1 | 0.00 | 0.03 | ||
High binge-drinker | Assertiveness | −0.28 (0.25) | 1.20 | 1 | 0.27 | 0.76 | (0.47~1.24) |
Constant | −0.38 (0.67) | 0.31 | 1 | 0.58 | 0.69 |
SE: standard error.
SE: standard error.