순천향대학교 사회복지학과 부교수
Associate Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
Copyright © 2023 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variable | Category | n (%) | M (SD) | Range |
---|---|---|---|---|
Child age (year) | 4.45 (1.45) | 1∼6 | ||
Child gender | Female | 175 (52.2) | ||
Male | 160 (47.8) | |||
Number of siblings | One | 232 (69.3) | ||
Two | 70 (20.9) | |||
Three or more | 33 (9.9) | |||
Parental age (year) | 35.79 (5.82) | 21∼50 | ||
Parental gender | Female | 246 (73.4) | ||
Male | 89 (26.6) | |||
Duration of single-parent status | Below 5 years | 227 (67.8) | ||
5 or more years | 108 (32.2) | |||
Living with co-residents | No | 245 (73.1) | ||
Yes | 90 (26.9) | |||
Type of child care | Center-based | 290 (86.6) | ||
Relative | 17 (5.1) | |||
Parental | 28 (8.4) | |||
Parental education | ≤High school | 126 (38.5) | ||
≥College | 206 (61.5) | |||
Parental employment | Standard | 139 (41.5) | ||
Nonstandard | 68 (20.3) | |||
Self-employed | 29 (8.7) | |||
Unemployed | 99 (29.6) | |||
Household income | 0∼2,000,000 won | 118 (35.2) | ||
2,000,000∼2,999,000 won | 102 (30.4) | |||
3,000,000 or more won | 115 (34.3) |
1 |
2 |
3 |
||
---|---|---|---|---|
r (p) | r (p) | r (p) | ||
Correlation | 1. Parenting stress | 1 | ||
2. Depression | .170 (.002) | 1 | ||
3. Self-rated health | .049 (.368) | .478 (<.001) | 1 | |
Descriptive statistics | M (SD) | 2.69 (.57) | 1.45 (.51) | |
Range | 1∼4 | 1∼4 | ||
Skewness/kurtosis | −.517/.393 | 1.755/3.485 | ||
Bivariate comparison | M (SD) for good health | 2.68 (.56) | 1.34 (.37) | 284 (84.8) |
M (SD) for not good health | 2.75 (.62) | 2.02 (.74) | 51 (15.2) |
|
t (p) | −.902 (.368) | −9.943 (<.001) |
Variable | Analysis 1: Parenting stress → depression |
Analysis 2: Parenting stress, self-rated health, parenting stress×self-rated health → depression |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
Parenting stress | 0.209 | 0.049 | 4.255 (<.001) | 0.099 | 0.048 | 2.066 (.040) |
Self-rated health | 0.596 | 0.072 | 8.239 (<.001) | |||
Parenting stress×self-rated health | 0.334 | 0.111 | 2.995 (.003) | |||
Child gender | 0.014 | 0.022 | 0.611 (.542) | 0.019 | 0.020 | 0.973 (.331) |
Child age | −0.033 | 0.054 | −0.604 (.547) | −0.001 | 0.049 | −0.026 (.979) |
Two siblings | −0.209 | 0.072 | −2.900 (.004) | −0.144 | 0.065 | −2.224 (.027) |
Three or more siblings | −0.026 | 0.100 | −0.257 (.797) | 0.008 | 0.090 | 0.085 (.932) |
Parental gender | 0.016 | 0.005 | 2.938 (.004) | 0.006 | 0.005 | 1.270 (.205) |
Parental age | 0.019 | 0.065 | 0.292 (.771) | −0.009 | 0.058 | −0.159 (.874) |
Five or more years of single-parent status | 0.027 | 0.064 | 0.418 (.676) | 0.001 | 0.057 | 0.011 (.991) |
Living with co-residents | −0.015 | 0.071 | −0.207 (.836) | −0.059 | 0.063 | −0.926 (.355) |
Relative care | −0.069 | 0.126 | −0.550 (.583) | −0.067 | 0.113 | −0.598 (.550) |
Parental care | 0.155 | 0.108 | 1.433 (.153) | 0.153 | 0.097 | 1.575 (.116) |
College or more degree | 0.050 | 0.060 | 0.836 (.404) | 0.126 | 0.055 | 2.312 (.021) |
Nonstandard employment | 0.148 | 0.080 | 1.864 (.063) | 0.133 | 0.071 | 1.869 (.063) |
Self-employment | 0.025 | 0.101 | 0.251 (.802) | −0.012 | 0.091 | −0.136 (.892) |
Unemployment | 0.201 | 0.086 | 2.344 (.020) | 0.094 | 0.078 | 1.207 (.228) |
Low income | 0.108 | 0.079 | 1.356 (.176) | 0.065 | 0.071 | 0.910 (.363) |
High income | −0.017 | 0.072 | −0.231 (.817) | 0.008 | 0.064 | 0.122 (.903) |
Constant | 0.136 | 0.250 | 0.542 (.588) | 0.920 | 0.177 | 5.196 (<.001) |
R2 | .141 | .320 | ||||
F (p) | 3.067 (<.001) | 7.792 (<.001) | ||||
R2 change of interaction term | .019 | |||||
F change of interaction term (p) | 8.971 (.003) |
M: mean, SD: standard deviation.
Frequencies (%) are reported. M: mean, SD: standard deviation.
B: coefficient, SE: standard error.