순천향대학교 사회복지학과 부교수
Associate Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
Copyright © 2022 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The author declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Soonchunhyang University Research Fund.
CV: control variable, DP: depression, AX: anxiety, ST: smartphone usage time, C1: gender, C2: age, C3: family economic status, C4: living with parents, C5: middle school or below, C6: some college or more, C7: don’t know, C8: small city, C9: rural area, C10: foreign-born father, C11: foreign-born parent, IE: indirect effect, BSE: bootstrap standard error, BCI: bootstrap confidence interval, B: coefficient, SE: standard error.
DP: depression, AX: anxiety, GD: gender, ST: smartphone usage time, C1: age, C2: family economic status, C3: living with parents, C4: middle school or below, C5: some college or more, C6: don’t know, C7: small city, C8: rural area, C9: foreign-born father, C10: foreign-born parent, B: coefficient, SE: standard error.
Variable | Category | M (SD) | Range | N (%) |
---|---|---|---|---|
Age (year) | 14.35 (1.60) | 12∼18 | ||
Family economic status | 3.00 (0.84) | 1∼5 | ||
Living with parents | Yes | 1,091 (94.0) | ||
No | 70 (6.0) | |||
Parental education | ≤Middle school | 81 (7.0) | ||
High school | 348 (30.0) | |||
≥College | 379 (32.6) | |||
Don’t know | 353 (30.4) | |||
Living area | Big city | 440 (37.9) | ||
Small city | 539 (46.4) | |||
Rural area | 182 (15.7) | |||
Type of immigrant family | Foreign-born mother | 972 (83.7) | ||
Foreign-born father | 54 (4.7) | |||
Foreign-born parent | 135 (11.6) |
Variable | M (SD) | Range | Skew/Kurt | N (%) | DP |
AX |
ST |
GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | |||||
DP | 3.18 (0.96) | 1∼5 | −0.486/0.588 | 1 | ||||
AX | 0.62 (0.67) | 0∼3 | 1.530/2.131 | 0.423 (<.001) | 1 | |||
ST | 6.60 (3.86) | 0∼20 | 1.006/1.134 | 0.104 (<.001) | 0.135 (<.001) | 1 | ||
GD | 594 (51.2) | 0.180 (<.001) | 0.182 (<.001) | 0.194 (<.001) | 1 |
Variable | Step 0: CV → ST |
Step 1: CV, DP → ST |
Step 2: CV, DP → AX |
Step 3: CV, DP, AX → ST |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
DP | 0.244 | 0.120 | 2.033 (.042) | 0.278 | 0.019 | 14.362 (<.001) | 0.114 | 0.130 | 0.877 (.381) | |||
AX | 0.468 | 0.183 | 2.561 (.011) | |||||||||
C1 | 1.528 | 0.221 | 6.913 (<.001) | 1.452 | 0.224 | 6.489 (<.001) | 0.148 | 0.036 | 4.096 (<.001) | 1.383 | 0.225 | 6.150 (<.001) |
C2 | 0.158 | 0.072 | 2.180 (.029) | 0.142 | 0.073 | 1.956 (.051) | −0.029 | 0.012 | −2.447 (.015) | 0.156 | 0.073 | 2.140 (.033) |
C3 | −0.472 | 0.137 | −3.450 (.001) | −0.458 | 0.137 | −3.345 (.001) | −0.068 | 0.022 | −3.070 (.002) | −0.426 | 0.137 | −3.108 (.002) |
C4 | −0.395 | 0.475 | −0.831 (.406) | −0.457 | 0.476 | −0.961 (.337) | 0.153 | 0.077 | 1.992 (.047) | −0.529 | 0.475 | −1.112 (.266) |
C5 | 1.370 | 0.466 | 2.941 (.003) | 1.336 | 0.465 | 2.870 (.004) | 0.052 | 0.075 | 0.687 (.493) | 1.312 | 0.464 | 2.824 (.005) |
C6 | 0.221 | 0.279 | 0.793 (.428) | 0.219 | 0.278 | 0.786 (.432) | −0.023 | 0.045 | −0.515 (.607) | 0.230 | 0.278 | 0.826 (.409) |
C7 | 0.641 | 0.286 | 2.245 (.025) | 0.702 | 0.287 | 2.449 (.014) | −0.024 | 0.046 | −0.521 (.602) | 0.714 | 0.286 | 2.494 (.013) |
C8 | −0.126 | 0.242 | −0.520 (.603) | −0.109 | 0.242 | −0.449 (.653) | 0.042 | 0.039 | 1.079 (.281) | −0.129 | 0.242 | −0.532 (.595) |
C9 | 0.403 | 0.337 | 1.196 (.232) | 0.449 | 0.337 | 1.333 (.183) | 0.051 | 0.054 | 0.929 (.353) | 0.426 | 0.337 | 1.265 (.206) |
C10 | 0.222 | 0.530 | 0.419 (.676) | 0.173 | 0.530 | 0.327 (.744) | 0.198 | 0.085 | 2.313 (.021) | 0.081 | 0.530 | 0.153 (.879) |
C11 | 0.922 | 0.351 | 2.627 (.009) | 0.897 | 0.351 | 2.559 (.011) | 0.057 | 0.057 | 1.002 (.317) | 0.871 | 0.350 | 2.488 (.013) |
Constant | 4.511 | 1.217 | 3.708 (<.001) | 3.933 | 1.248 | 3.152 (<.001) | 0.230 | 0.201 | 1.145 (.252) | 3.825 | 1.246 | 3.071 (.002) |
R2 | .072 | .075 | .207 | .081 | ||||||||
F (p) | 8.095 (<.001) | 7.785 (<.001) | 25.025 (<.001) | 7.725 (<.001) | ||||||||
ΔR2 | .003 | .005 | ||||||||||
ΔF (p) | 4.132 (.042) | 6.558 (.011) | ||||||||||
IE (BSE) | 0.130 (0.061) | |||||||||||
95% BCI | 0.014∼0.249 |
Variable | Step 1: DP, GD, DP×GD → AX |
Step 2: DP, AX → ST |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | SE | t (p) | B | SE | t (p) | |
DP | 0.223 | 0.026 | 8.418 (<.001) | 0.198 | 0.131 | 1.507 (.132) |
AX | 0.603 | 0.184 | 3.271 (.001) | |||
GD | 0.148 | 0.036 | 4.111 (<.001) | |||
DP×GD | 0.113 | 0.038 | 3.015 (.003) | |||
C1 | −0.028 | 0.012 | −2.434 (.015) | 0.163 | 0.074 | 2.203 (.028) |
C2 | −0.063 | 0.022 | −2.846 (.005) | −0.435 | 0.139 | −3.125 (.002) |
C3 | 0.150 | 0.076 | 1.966 (.050) | −0.511 | 0.483 | −1.057 (.291) |
C4 | 0.059 | 0.075 | 0.793 (.428) | 1.205 | 0.471 | 2.556 (.011) |
C5 | −0.018 | 0.045 | −0.398 (.691) | 0.197 | 0.282 | 0.699 (.484) |
C6 | −0.023 | 0.046 | −0.497 (.620) | 0.620 | 0.290 | 2.137 (.033) |
C7 | 0.045 | 0.039 | 1.157 (.248) | −0.098 | 0.245 | −0.397 (.691) |
C8 | 0.053 | 0.054 | 0.978 (.328) | 0.320 | 0.341 | 0.938 (.348) |
C9 | 0.195 | 0.085 | 2.289 (.022) | −0.064 | 0.538 | −0.118 (.906) |
C10 | 0.055 | 0.056 | 0.981 (.327) | 0.830 | 0.355 | 2.337 (.020) |
Constant | 1.082 | 0.196 | 5.517 (<.001) | 4.167 | 1.264 | 3.296 (.001) |
R2 | .214 | .050 | ||||
F (p) | 23.962 (<.001) | 5.055 (<.001) | ||||
ΔR2 | .006 | |||||
ΔF (p) | 9.089 (.003) |
Conditional indirect effect | Bootstrap SE | Bootstrap 95% CI |
||
---|---|---|---|---|
Lower limit | Upper limit | |||
Indirect effect for male | 0.134 | 0.050 | 0.040 | 0.240 |
Indirect effect for female | 0.203 | 0.077 | 0.059 | 0.362 |
Index of moderated mediation | 0.068 | 0.037 | 0.012 | 0.154 |
M: mean, SD: standard deviation.
DP: depression, AX: anxiety, ST: smartphone usage time, GD: gender, M: mean, SD: standard deviation, Skew: skewness, Kurt: kurtosis.
CV: control variable, DP: depression, AX: anxiety, ST: smartphone usage time, C1: gender, C2: age, C3: family economic status, C4: living with parents, C5: middle school or below, C6: some college or more, C7: don’t know, C8: small city, C9: rural area, C10: foreign-born father, C11: foreign-born parent, IE: indirect effect, BSE: bootstrap standard error, BCI: bootstrap confidence interval, B: coefficient, SE: standard error.
DP: depression, AX: anxiety, GD: gender, ST: smartphone usage time, C1: age, C2: family economic status, C3: living with parents, C4: middle school or below, C5: some college or more, C6: don’t know, C7: small city, C8: rural area, C9: foreign-born father, C10: foreign-born parent, B: coefficient, SE: standard error.
SE: standard error, CI: confidence interval.