1고려대학교 간호대학 박사과정
2고려대학교 간호대학 교수
1Doctoral Candidate, College of Nursing, Korea University, Seoul, Korea
2Professor, College of Nursing, Korea University, Seoul, Korea
Copyright © 2022 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variables |
Maternal touch |
Maternal self-confidence | Infants’ length | Infants’ feeding volume | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremities |
Face/head |
Trunk |
|
|
|
||
rs (p) | rs (p) | rs (p) | rs (p) | rs (p) | rs (p) | ||
Maternal touch | Extremities | - | |||||
Face/head | .323a) (.055) | - | |||||
Trunk | .514 (.001) | .618 (<.001) | - | ||||
Maternal self-confidence | .037 (.830) | .285 (.092) | .086 (.617) | - | |||
Infants’ length | −.294 (.082) | −.174 (.310) | .034 (.842) | −.021 (.902) | - | ||
Infants’ feeding volume | .135 (.431) | .302 (.073) | .468 (.004) | .022 (.898) | −.143 (.404) | - |
Extremities |
Face/head |
Trunk |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD) |
U-statistic | Z (p) |
Mean (SD) |
U-statistic | Z (p) |
Mean (SD) |
U-statistic | Z (p) | ||||
Low group (n=16) | High group (n=20) | Low group (n=17) | High group (n=19) | Low group (n=16) | High group (n=20) | |||||||
Maternal self-concfidence | −0.232a) (0.176) | −0.018 (0.308) | 89.000 | −2.270 (.023) | −0.231 (0.170) | −0.007 (0.313) | 86.000 | −2.402 (.016) | −0.134 (0.182) | −0.096 (0.338) | 153.000 | −0.208 (.838) |
Infants’ length | 1.156 (0.926) | 0.620 (0.596) | 105.000 | −1.783 (.083) | 1.088 (0.939) | 0.653 (0.594) | 120.000 | −1.339 (.196) | 0.806 (0.931) | 0.900 (0.691) | 134.500 | −0.827 (.422) |
Infants’ feeding volume | 5.562 (6.593) | 11.625 (8.651) | 94.000 | −2.114 (.036) | 5.941 (6.571) | 11.605 (8.888) | 101.500 | −1.912 (.057) | 5.063 (7.316) | 12.025 (7.836) | 74.500 | −2.738 (.005) |
Variables | Mother (n=36) |
Variables | Infant (n=36) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
n (%) | M (SD) | n (%) | M (SD) | |||
Age (years) | 33.2 (3.68) | Gestational age (weeks) | 33.5 (2.3) | |||
Parity | Birth weight (g) | 1,855 (533.5) | ||||
Primipara | 22 (61.1) | APGAR score | at 1 min | 7.76 (1.35) | ||
Multipara | 14 (38.9) | at 5 min | 9.09 (0.83) | |||
Educational level | Gender | |||||
High school | 4 (11.1) | Men | 14 (38.9) | |||
Undergrad | 27 (75.0) | Women | 22 (61.1) | |||
Grad school | 5 (13.9) | Delivery method | ||||
Occupation | Vaginal | 9 (15.0) | ||||
Yes | 19 (52.8) | Cesarean section | 27 (75.0) | |||
Socioeconomic level | ||||||
Upper | 3 (8.0) | |||||
Middle | 24 (67.0) | |||||
Lower | 9 (25.0) | |||||
Planned pregnancy | ||||||
Yes | 23 (63.9) | |||||
Marital status | ||||||
Married | 36 (100) |
Baseline (before) |
1-week follow-up (after) |
|||
---|---|---|---|---|
Mean (SD) | Range | Mean (SD) | Range | |
Maternal self-confidence | 2.17 (0.46) | 1.14∼3.14 | 2.05 (0.49) | 1.00∼3.07 |
Median (IQR) | Range | Median (IQR) | Range | |
Infants’ length (cm) | 43.0 (41.0∼45.0) | 36.0∼52.0 | 43.2 (42.5∼46.0) | 36.0∼52.0 |
Infants’ feeding volume (ml/day) | 240.0 (178.0∼280.0) | 24.0∼480.0 | 296.0 (240.0∼320.0) | 80.0∼520.0 |
Variables | Maternal touch |
Maternal self-confidence | Infants’ length | Infants’ feeding volume | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremities |
Face/head |
Trunk |
|||||
rs (p) | rs (p) | rs (p) | rs (p) | rs (p) | rs (p) | ||
Maternal touch | Extremities | - | |||||
Face/head | .323 |
- | |||||
Trunk | .514 (.001) | .618 (<.001) | - | ||||
Maternal self-confidence | .037 (.830) | .285 (.092) | .086 (.617) | - | |||
Infants’ length | −.294 (.082) | −.174 (.310) | .034 (.842) | −.021 (.902) | - | ||
Infants’ feeding volume | .135 (.431) | .302 (.073) | .468 (.004) | .022 (.898) | −.143 (.404) | - |
Extremities |
Face/head |
Trunk |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD) |
U-statistic | Z (p) | Mean (SD) |
U-statistic | Z (p) | Mean (SD) |
U-statistic | Z (p) | ||||
Low group (n=16) | High group (n=20) | Low group (n=17) | High group (n=19) | Low group (n=16) | High group (n=20) | |||||||
Maternal self-concfidence | −0.232 |
−0.018 (0.308) | 89.000 | −2.270 (.023) | −0.231 (0.170) | −0.007 (0.313) | 86.000 | −2.402 (.016) | −0.134 (0.182) | −0.096 (0.338) | 153.000 | −0.208 (.838) |
Infants’ length | 1.156 (0.926) | 0.620 (0.596) | 105.000 | −1.783 (.083) | 1.088 (0.939) | 0.653 (0.594) | 120.000 | −1.339 (.196) | 0.806 (0.931) | 0.900 (0.691) | 134.500 | −0.827 (.422) |
Infants’ feeding volume | 5.562 (6.593) | 11.625 (8.651) | 94.000 | −2.114 (.036) | 5.941 (6.571) | 11.605 (8.888) | 101.500 | −1.912 (.057) | 5.063 (7.316) | 12.025 (7.836) | 74.500 | −2.738 (.005) |
M: mean, SD: standard deviation, APGAR: appearance, pulse, grimace, activity, and respiration, min: minutes.
SD: standard deviation, IQR: Interquartile range.
Maternal touch variables are measured as the mean count values of multiple visits and other variables are measured as the differences in mean values of each variable before and after maternal touch. Spearman correlation coefficient (rho).
SD: standard deviation. differences in mean values of each variable before and after maternal touch.