, 이나윤2
, Nayoon Lee2
1부산가톨릭대학교 간호대학 대학원
2부산가톨릭대학교 간호대학 조교수
1Master student, College of Nursing, Catholic University of Pusan, Busan, Korea
2Assistant Professor, College of Nursing, Catholic University of Pusan, Busan, Korea
Copyright © 2022 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Characteristics | Categories | n | % | M±SD |
|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | 76 | 42.5 | |
| Women | 103 | 57.5 | ||
| Age (year) | 65∼69 | 61 | 34.1 | 72.77±5.50 |
| 70∼74 | 52 | 29.0 | ||
| 75∼79 | 42 | 23.5 | ||
| ≥80 | 24 | 13.4 | ||
| Spouse | Yes | 138 | 77.1 | |
| No | 41 | 22.9 | ||
| Status of economic activity | Yes | 49 | 27.4 | |
| No | 130 | 72.6 | ||
| Number of social activity | 1∼2 | 49 | 27.4 | 3.58±1.61 |
| 3∼4 | 80 | 44.7 | ||
| ≥5 | 50 | 27.9 | ||
| Education level | ≤Middle school | 55 | 30.7 | |
| High school | 80 | 44.7 | ||
| ≥College | 44 | 24.6 | ||
| Living status | Alone | 33 | 18.4 | |
| Spouse | 124 | 69.3 | ||
| Sons or daughters | 14 | 7.8 | ||
| Others | 8 | 4.5 | ||
| Subjective economic status | Poor | 13 | 7.3 | |
| Moderate | 122 | 68.2 | ||
| Good | 44 | 24.5 | ||
| Perceived health status | Poor | 21 | 11.7 | |
| Moderate | 94 | 52.5 | ||
| Good | 64 | 35.8 | ||
| Chronic disease | Yes | 90 | 50.3 | |
| No | 89 | 49.7 | ||
| Smartphone using time (hour/day) | <1 | 32 | 17.9 | |
| 1∼<2 | 63 | 35.2 | ||
| 2∼<3 | 39 | 21.8 | ||
| 3∼<4 | 26 | 14.5 | ||
| ≥4 | 19 | 10.6 | ||
| Using smartphone servicesa) | Search and utilize information | 125 | 69.8 | |
| Leisure | 162 | 90.5 | ||
| Communication | 176 | 98.3 | ||
| Finance | 75 | 41.9 | ||
| Online trading | 27 | 15.1 | ||
| Life management | 86 | 48.0 |
a) Multiple responses.
Search and utilize information included news, search for product/service information, traffic and location information search, search for interests, web surfing. Leisure included movies/TV/videos, games, music, e-books/webtoon/Web novels. Communication included messengers, SNS, e-mail. Online trading included purchasing goods/services. Life management included health care.
M: Mean, SD: Standard deviation.
| Characteristics | Categories | M±SD | t/F | p | Scheffé |
|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | 1.87±0.47 | 0.27 | .787 | |
| Women | 1.85±0.45 | ||||
| Age (year) | 65∼69a | 1.72±0.51 | 2.81 | .044 | a<b, c, d |
| 70∼74b | 1.93±0.41 | ||||
| 75∼79c | 1.93±0.43 | ||||
| ≥80d | 1.96±0.34 | ||||
| Spouse | Yes | 1.83±0.46 | −1.66 | .098 | |
| No | 1.96±0.41 | ||||
| Status of economic activity | Yes | 1.93±0.47 | 1.27 | .204 | |
| No | 1.83±0.45 | ||||
| Number of social activity | 1∼2 | 1.78±0.46 | 2.22 | .111 | |
| 3∼4 | 1.85±0.48 | ||||
| ≥5 | 1.96±0.45 | ||||
| Education level | ≤Middle schoola | 1.97±0.45 | 4.19 | .017 | c<a, b |
| High schoolb | 1.86±0.44 | ||||
| ≥Collegec | 1.71±0.45 | ||||
| Living status | Alone | 1.99±0.36 | 1.36 | .257 | |
| Spouse | 1.82±0.47 | ||||
| Sons or daughters | 1.91±0.53 | ||||
| Others | 1.93±0.46 | ||||
| Subjective economic status | Poor | 1.90±0.45 | 0.16 | .849 | |
| Moderate | 1.87±0.46 | ||||
| Good | 1.83±0.45 | ||||
| Perceived health status | Poor | 2.03±0.39 | 1.92 | .150 | |
| Moderate | 1.86±0.47 | ||||
| Good | 1.81±0.45 | ||||
| Chronic disease | Yes | 1.89±0.42 | 0.94 | .346 | |
| No | 1.83±0.49 | ||||
| Smartphone using time (hour/day) | <1a | 1.61±0.36 | 5.09 | .001 | a, b, c<d, e |
| 1∼<2b | 1.88±0.46 | ||||
| 2∼<3c | 1.82±0.47 | ||||
| 3∼<4d | 2.10±0.36 | ||||
| ≥4e | 1.97±0.50 | ||||
| Using smartphone servicesa) | |||||
| Search and utilize information | Yes | 1.85±0.46 | −0.37 | .710 | |
| No | 1.88±0.44 | ||||
| Leisure | Yes | 1.90±0.44 | 3.80 | <.001 | |
| No | 1.48±0.37 | ||||
| Communication | Yes | 1.86±0.45 | −0.54 | .592 | |
| No | 2.00±0.46 | ||||
| Finance | Yes | 1.87±0.46 | 0.36 | .721 | |
| No | 1.85±0.45 | ||||
| Online trading | Yes | 1.94±0.39 | 1.05 | .297 | |
| No | 1.85±0.46 | ||||
| Life management | Yes | 1.83±0.43 | −0.92 | .359 | |
| No | 1.89±0.47 |
| Variables |
Physical activity |
Social support |
Depression |
|---|---|---|---|
| r (p) | r (p) | r (p) | |
| Social support | .07 (.329) | ||
| Depression | −.03 (.723) | −.16 (.034) | |
| Smartphone overdependence | −.17 (.028) | −.15 (.039) | .10 (.192) |
| Characteristics | Categories | n | % | M±SD |
|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | 76 | 42.5 | |
| Women | 103 | 57.5 | ||
| Age (year) | 65∼69 | 61 | 34.1 | 72.77±5.50 |
| 70∼74 | 52 | 29.0 | ||
| 75∼79 | 42 | 23.5 | ||
| ≥80 | 24 | 13.4 | ||
| Spouse | Yes | 138 | 77.1 | |
| No | 41 | 22.9 | ||
| Status of economic activity | Yes | 49 | 27.4 | |
| No | 130 | 72.6 | ||
| Number of social activity | 1∼2 | 49 | 27.4 | 3.58±1.61 |
| 3∼4 | 80 | 44.7 | ||
| ≥5 | 50 | 27.9 | ||
| Education level | ≤Middle school | 55 | 30.7 | |
| High school | 80 | 44.7 | ||
| ≥College | 44 | 24.6 | ||
| Living status | Alone | 33 | 18.4 | |
| Spouse | 124 | 69.3 | ||
| Sons or daughters | 14 | 7.8 | ||
| Others | 8 | 4.5 | ||
| Subjective economic status | Poor | 13 | 7.3 | |
| Moderate | 122 | 68.2 | ||
| Good | 44 | 24.5 | ||
| Perceived health status | Poor | 21 | 11.7 | |
| Moderate | 94 | 52.5 | ||
| Good | 64 | 35.8 | ||
| Chronic disease | Yes | 90 | 50.3 | |
| No | 89 | 49.7 | ||
| Smartphone using time (hour/day) | <1 | 32 | 17.9 | |
| 1∼<2 | 63 | 35.2 | ||
| 2∼<3 | 39 | 21.8 | ||
| 3∼<4 | 26 | 14.5 | ||
| ≥4 | 19 | 10.6 | ||
| Using smartphone services |
Search and utilize information | 125 | 69.8 | |
| Leisure | 162 | 90.5 | ||
| Communication | 176 | 98.3 | ||
| Finance | 75 | 41.9 | ||
| Online trading | 27 | 15.1 | ||
| Life management | 86 | 48.0 |
| Variables | Categories | n (%) or M±SD | Range | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical activity (MET-min/week) | 3478.20±2652.73 | 0.00 | 13437.00 | ||
| Inactivity | 13 (7.3) | ||||
| Minimally active | 87 (48.6) | ||||
| Health enhancing physical activity | 79 (44.1) | ||||
| Depression | 3.22±2.93 | 0∼15 | 0.00 | 14.00 | |
| Social support | 3.61±0.52 | 1∼5 | 1.25 | 5.00 | |
| Smartphone overdependency | 1.86±0.45 | 1∼4 | 1.00 | 3.00 | |
| High-risk group | 1 (0.6) | ||||
| Potentially-dangerous group | 43 (24.0) | ||||
| General group | 135 (75.4) |
| Characteristics | Categories | M±SD | t/F | p | Scheffé |
|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Men | 1.87±0.47 | 0.27 | .787 | |
| Women | 1.85±0.45 | ||||
| Age (year) | 65∼69a | 1.72±0.51 | 2.81 | .044 | a<b, c, d |
| 70∼74b | 1.93±0.41 | ||||
| 75∼79c | 1.93±0.43 | ||||
| ≥80d | 1.96±0.34 | ||||
| Spouse | Yes | 1.83±0.46 | −1.66 | .098 | |
| No | 1.96±0.41 | ||||
| Status of economic activity | Yes | 1.93±0.47 | 1.27 | .204 | |
| No | 1.83±0.45 | ||||
| Number of social activity | 1∼2 | 1.78±0.46 | 2.22 | .111 | |
| 3∼4 | 1.85±0.48 | ||||
| ≥5 | 1.96±0.45 | ||||
| Education level | ≤Middle schoola | 1.97±0.45 | 4.19 | .017 | c<a, b |
| High schoolb | 1.86±0.44 | ||||
| ≥Collegec | 1.71±0.45 | ||||
| Living status | Alone | 1.99±0.36 | 1.36 | .257 | |
| Spouse | 1.82±0.47 | ||||
| Sons or daughters | 1.91±0.53 | ||||
| Others | 1.93±0.46 | ||||
| Subjective economic status | Poor | 1.90±0.45 | 0.16 | .849 | |
| Moderate | 1.87±0.46 | ||||
| Good | 1.83±0.45 | ||||
| Perceived health status | Poor | 2.03±0.39 | 1.92 | .150 | |
| Moderate | 1.86±0.47 | ||||
| Good | 1.81±0.45 | ||||
| Chronic disease | Yes | 1.89±0.42 | 0.94 | .346 | |
| No | 1.83±0.49 | ||||
| Smartphone using time (hour/day) | <1a | 1.61±0.36 | 5.09 | .001 | a, b, c<d, e |
| 1∼<2b | 1.88±0.46 | ||||
| 2∼<3c | 1.82±0.47 | ||||
| 3∼<4d | 2.10±0.36 | ||||
| ≥4e | 1.97±0.50 | ||||
| Using smartphone services |
|||||
| Search and utilize information | Yes | 1.85±0.46 | −0.37 | .710 | |
| No | 1.88±0.44 | ||||
| Leisure | Yes | 1.90±0.44 | 3.80 | <.001 | |
| No | 1.48±0.37 | ||||
| Communication | Yes | 1.86±0.45 | −0.54 | .592 | |
| No | 2.00±0.46 | ||||
| Finance | Yes | 1.87±0.46 | 0.36 | .721 | |
| No | 1.85±0.45 | ||||
| Online trading | Yes | 1.94±0.39 | 1.05 | .297 | |
| No | 1.85±0.46 | ||||
| Life management | Yes | 1.83±0.43 | −0.92 | .359 | |
| No | 1.89±0.47 |
| Variables | Physical activity |
Social support |
Depression |
|---|---|---|---|
| r (p) | r (p) | r (p) | |
| Social support | .07 (.329) | ||
| Depression | −.03 (.723) | −.16 (.034) | |
| Smartphone overdependence | −.17 (.028) | −.15 (.039) | .10 (.192) |
| Variables | B | SE | β | t | p |
|---|---|---|---|---|---|
| Constant | 1.81 | 0.24 | 7.68 | <.001 | |
| Using smartphone services (Leisure)a) | 0.35 | 0.11 | .23 | 3.31 | .001 |
| Age (≥70)b) | 0.22 | 0.07 | .23 | 3.44 | .001 |
| Smartphone using time (≥3 hours)c) | 0.21 | 0.07 | .20 | 2.92 | .004 |
| Education level (≥College)d) | −0.16 | 0.07 | −.15 | −2.22 | .027 |
| Social support | −0.12 | 0.06 | −.14 | −1.99 | .048 |
| R2=.21, Adj R2=.19, F=9.30, p<.001 | |||||
Multiple responses. Search and utilize information included news, search for product/service information, traffic and location information search, search for interests, web surfing. Leisure included movies/TV/videos, games, music, e-books/webtoon/Web novels. Communication included messengers, SNS, e-mail. Online trading included purchasing goods/services. Life management included health care. M: Mean, SD: Standard deviation.
M: Mean, SD: Standard deviation.
Multiple responses. M: Mean, SD: Standard deviation.
Reference group: a)No, b)<70, c)<3 hours, d)≤High school. SE: Standard error.