1성신여자대학교 연구산학협력단 연구원
2성신여자대학교 사회복지학과 조교수
1Researcher, Sungshin R&D Foundation, Sungshin Women’s University, Seoul, Korea
2Assistant Professor, Department of Social Welfare, Sungshin Women’s University, Seoul, Korea
Copyright © 2022 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Withdrawal | 1 | ||||||||||
2) Depression | .622a) | 1 | |||||||||
3) School violence victimization | .237a) | .280a) | 1 | ||||||||
4) Help-seeking | −.247a) | −.156a) | −.108a) | 1 | |||||||
5) Gender (male=1) | −.053a) | −.148a) | 0.023 | −.028 | 1 | ||||||
6) Academic performance | −.085a) | −.047 | −.111a) | .069a) | .073a) | 1 | |||||
7) Bonding with teachers | −.189a) | −.129a) | −.183a) | .169a) | −.210a) | .344a) | 1 | ||||
8) Bonding with friends | −.196a) | −.100a) | −.209a) | .259a) | −.141a) | .138a) | .308a) | 1 | |||
9) Bonding with mother | −.193a) | −.139a) | −.112a) | .266a) | −.079a) | .164a) | .355a) | .224a) | 1 | ||
10) Bonding with father | −.191a) | −.166a) | −.134a) | .227a) | .034 | .141a) | .304a) | .242a) | .618a) | 1 | |
11) Competence | −.251a) | −.105a) | −.127a) | .180a) | −.032 | .332a) | .506a) | .276a) | .313a) | .271a) | 1 |
Depression/anxiety |
||||
---|---|---|---|---|
Category |
School violence victimization |
|||
None | 1 | 2 | 3 or more | |
Help-seeking (no) | 1.19 (0.04) | 1.30 (0.05) | 1.33 (0.06) | 1.70 (0.05)a) |
Help-seeking (yes) | 1.20 (0.01) | 1.25 (0.02) | 1.29 (0.02) | 1.36 (0.02)a) |
|
||||
Withdrawn |
||||
Category |
School violence victimization |
|||
None | 1 | 2 | 3 or more | |
|
||||
Help-seeking (no) | 1.32 (0.04) | 1.29 (0.05) | 1.50 (0.06)a) | 1.68 (0.05)b) |
Help-seeking (yes) | 1.23 (0.01) | 1.27 (0.02) | 1.28 (0.02)a) | 1.34 (0.02)b) |
a),b) Same superscript indicate significant difference by help-seeking.
Bonferroni correction method was used for post hoc analysis. Same superscript indicate significant difference by help-seeking. Adjusted mean (standard error) controlling for gender, competence, academic performance, bonding with mother, father, friends, teachers.
Variables | Category | n (%) | Range | Mean | SD |
---|---|---|---|---|---|
Gender | Female | 681 (48.6) | |||
Male | 721 (51.4) | ||||
Help-seeking | Yes | 1,226 (88.3) | |||
No | 176 (11.7) | ||||
School-violence victimization | Never | 705 (50.5) | 1.01 | 1.33 | |
No. 1 | 303 (21.6) | ||||
No. 2 | 184 (13.1) | ||||
No. 3 | 112 (8.0) | ||||
No. 4∼6 | 98 (6.8) | ||||
Academic performance | Very good | 13 (0.9) | 3.5 | 0.74 | |
Good | 82 (5.8) | ||||
Middle | 593 (42.3) | ||||
Poor | 615 (43.9) | ||||
Very poor | 96 (6.8) | ||||
Missing | 3 (0.2) | ||||
Bonding with father | 1∼4 | 3.00 | 0.86 | ||
Bonding with mother | 1∼4 | 3.22 | 0.75 | ||
Bonding with teacher | 1∼4 | 3.03 | 0.51 | ||
Bonding with friends | 1∼4 | 3.33 | 0.66 | ||
Competence | 1∼4 | 2.77 | 0.60 | ||
School violence victimization | 1∼4 | 1.01 | 1.32 | ||
Depression | 0∼6 | 1.25 | 0.30 | ||
Withdrawal | 1∼3 | 1.28 | 0.30 |
Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Withdrawal | 1 | ||||||||||
2) Depression | .622 |
1 | |||||||||
3) School violence victimization | .237 |
.280 |
1 | ||||||||
4) Help-seeking | −.247 |
−.156 |
−.108 |
1 | |||||||
5) Gender (male=1) | −.053 |
−.148 |
0.023 | −.028 | 1 | ||||||
6) Academic performance | −.085 |
−.047 | −.111 |
.069 |
.073 |
1 | |||||
7) Bonding with teachers | −.189 |
−.129 |
−.183 |
.169 |
−.210 |
.344 |
1 | ||||
8) Bonding with friends | −.196 |
−.100 |
−.209 |
.259 |
−.141 |
.138 |
.308 |
1 | |||
9) Bonding with mother | −.193 |
−.139 |
−.112 |
.266 |
−.079 |
.164 |
.355 |
.224 |
1 | ||
10) Bonding with father | −.191 |
−.166 |
−.134 |
.227 |
.034 | .141 |
.304 |
.242 |
.618 |
1 | |
11) Competence | −.251 |
−.105 |
−.127 |
.180 |
−.032 | .332 |
.506 |
.276 |
.313 |
.271 |
1 |
Variables | Depression/anxiety |
Withdrawal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | SE | t | p-value | b | SE | t | p-value | |
Constant | 1.50 | 0.07 | 21.50 | <.01 | 1.73 | .069 | 25.20 | <.01 |
Gender (male=1) | −0.11 | 0.02 | −6.50 | <.01 | −0.05 | .017 | −3.12 | <.01 |
Competence | −0.01 | 0.02 | −0.52 | .60 | −0.09 | .016 | −5.77 | <.01 |
Academic performance | 0.03 | 0.01 | 2.29 | .02 | 0.02 | .012 | 1.92 | .06 |
Bonding with mother | −0.01 | 0.02 | −0.56 | .57 | 0.00 | .015 | −0.22 | .82 |
Bonding with father | −0.03 | 0.01 | −2.47 | .01 | −0.02 | .013 | −1.28 | .20 |
Bonding with friends | −0.02 | 0.01 | −1.13 | .60 | −0.04 | .013 | −3.10 | <.01 |
Bonding with teachers | −0.05 | 0.02 | −2.44 | .02 | −0.03 | .021 | −1.24 | .22 |
School violence victimization | 0.10 | 0.01 | 9.25 | <.01 | 0.08 | .011 | 6.97 | <.01 |
Help-seeking | 0.17 | 0.02 | 0.91 | .59 | −0.02 | .019 | −1.11 | .27 |
Victimization×help-seeking | −0.52 | 0.01 | −4.72 | <.01 | −0.04 | .011 | −4.02 | <.01 |
Depression/anxiety |
||||
---|---|---|---|---|
Category | School violence victimization |
|||
None | 1 | 2 | 3 or more | |
Help-seeking (no) | 1.19 (0.04) | 1.30 (0.05) | 1.33 (0.06) | 1.70 (0.05) |
Help-seeking (yes) | 1.20 (0.01) | 1.25 (0.02) | 1.29 (0.02) | 1.36 (0.02) |
Withdrawn |
||||
Category | School violence victimization |
|||
None | 1 | 2 | 3 or more | |
Help-seeking (no) | 1.32 (0.04) | 1.29 (0.05) | 1.50 (0.06) |
1.68 (0.05) |
Help-seeking (yes) | 1.23 (0.01) | 1.27 (0.02) | 1.28 (0.02) |
1.34 (0.02) |
SD: Standard deviation.
p<.001.
SE: Standard error.
Same superscript indicate significant difference by help-seeking. Bonferroni correction method was used for post hoc analysis. Same superscript indicate significant difference by help-seeking. Adjusted mean (standard error) controlling for gender, competence, academic performance, bonding with mother, father, friends, teachers.