1계명대학교 심리학과 석사 졸업
2계명대학교 심리학과 부교수
1Graduate Student, Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, Korea
2Associate Professor, Department of Psychology, Keimyung University, Daegu, Korea
Copyright © 2021 by stress. All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the Na-tional Research Foundation of Korea (NRF-2018 S1A5A2A03038277).
Voluntary imagery group (n=14) Mean (SD) |
Field perspective group (n=15) Mean (SD) |
Observer perspective group (n=15) Mean (SD) |
ANOVA (F) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | Post | Pre | Post | Pre | Post | Group | Time | Time×group | ||||
LSAS | 46.00 (14.63) | 35.93 (16.20) | 36.87 (14.15) | 28.60 (16.87) | 39.80 (10.61) | 30.27 (10.66) | 1.52 | 35.94b) | 0.12 | |||
WSAP N-N | 34.21 (16.09) | 62.30 (22.24) | 44.21 (12.71) | 60.37 (26.88) | 41.75 (17.96) | 62.59 (18.60) | 0.33 | 33.85b) | 0.85 | |||
WSAP P-Y | 48.41 (25.64) | 76.69 (13.96) | 53.33 (17.67) | 68.77 (22.55) | 44.44 (19.47) | 65.96 (23.78) | 0.81 | 32.22b) | 0.93 | |||
SST-po | 0.31 (0.13) | 0.55 (0.18) | 0.41 (0.15) | 0.49 (0.24) | 0.38 (0.13) | 0.50 (0.14) | 0.06 | 35.29b) | 3.43a) |
Group | Time | Average difference | Standard error | t | Cohen’s d | |
---|---|---|---|---|---|---|
Level of social anxiety | ||||||
LSAS | Voluntary imagery group | Pre-follow | 11.86 | 9.60 | 4.62d) | −0.80 |
Post-follow | 1.79 | 8.03 | 0.83 | −0.11 | ||
Field perspective group | Pre-follow | 12.60 | 12.64 | 3.86c) | −0.80 | |
Post-follow | 4.33 | 8.71 | 1.93 | −0.25 | ||
Observer perspective group | Pre-follow | 11.20 | 9.56 | 4.54d) | −0.99 | |
Post-follow | 1.67 | 8.39 | 0.77 | −0.15 | ||
Positive interpretation bias | ||||||
WSAP N-N | Voluntary imagery group | Pre-follow | −30.33 | 28.74 | −3.95c) | 1.76 |
Post-follow | −2.23 | 24.20 | −0.35 | 0.11 | ||
Field perspective group | Pre-follow | −24.56 | 23.42 | −4.06c) | 1.32 | |
Post-follow | −8.40 | 17.96 | −1.81a) | 0.34 | ||
Observer perspective group | Pre-follow | −23.68 | 25.40 | −3.61c) | 1.19 | |
Post-follow | −2.85 | 23.78 | −0.46 | 0.14 | ||
WSAP P-Y | Voluntary imagery group | Pre-follow | −30.53 | 27.38 | −4.17c) | 1.48 |
Post-follow | −2.26 | 14.26 | −0.59 | 0.16 | ||
Field perspective group | Pre-follow | −19.65 | 29.84 | −2.55b) | 0.95 | |
Post-follow | −4.21 | 13.07 | −1.25 | 0.18 | ||
Observer perspective group | Pre-follow | −23.27 | 21.90 | −4.12c) | 1.15 | |
Post-follow | −1.75 | 23.84 | −0.29 | 0.08 | ||
SST-po | Voluntary imagery group | Pre-follow | −0.23 | 0.16 | −5.42d) | 1.53 |
Post-follow | −0.00 | 0.12 | −0.12 | 0.02 | ||
Field perspective group | Pre-follow | −0.22 | 0.18 | −4.78d) | 1.25 | |
Post-follow | −0.14 | 0.12 | −4.51d) | 0.64 | ||
Observer perspective group | Pre-follow | −0.19 | 0.16 | −4.40c) | 1.13 | |
Post-follow | −0.06 | 0.17 | −1.42 | 0.38 |
a)p<0.05, b)p<0.001. SD: Standard deviation, LSAS: Liebowitz social anxiety scale, WSAP N-N: Word sentence association paradigm negative question–no, WSAP P-Y: Word sentence association paradigm positive question–yes, SST-po: Scrambled sentence test–completion ratio of positive meaning.
a)p<0.10, b)p<0.05, c)p<0.01, d)p<0.001. LSAS: Liebowitz social anxiety scale, WSAP N-N: word sentence association paradigm negative question–no, WSAP P-Y: word sentence association paradigm positive question–yes, SST-po: scrambled sentence test–completion ratio of positive meaning.