1부산대학교 심리학과 대학원생
2부산대학교 심리학과 교수
1Graduate Student, Department of Psychology, Pusan National University, Busan, Korea
2Professor, Department of Psychology, Pusan National University, Busan, Korea
Copyright © 2021 by stress. All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variables | n (%) |
---|---|
Sex (n=566) | |
Male | 319 (56.4) |
Female | 247 (43.6) |
Year of study (n=566) | |
Freshmen | 176 (31.2) |
Sophomore | 176 (31.2) |
Junior | 131 (23.1) |
Senior | 82 (14.5) |
Religion (n=562) | |
Yes | 410 (73.0) |
No | 152 (27.0) |
Living status (n=561) | |
Family/home | 264 (47.1) |
Lodging/relatives house | 22 (3.9) |
Dormitory | 86 (15.3) |
Living alone | 189 (33.7) |
Financial hardship (n=566) | |
High | 26 (4.6) |
Medium | 124 (21.9) |
Low | 415 (73.5) |
Tuition and living expenses (n=563) | |
Need to provide by oneself | 52 (9.2) |
Partial need to provide by oneself | 177 (31.4) |
No need to provide by oneself | 334 (59.4) |
Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | |
1. Chronotype | 1 | ||||||
2. Fatiguea) | −.25 (<.001) | 1 | |||||
3. Academic burnouta) | −.26 (<.001) | −.51 (<.001) | 1 | ||||
4. Physical QOL | .21 (<.001) | −.60 (<.001) | −.49 (<.001) | 1 | |||
5. Anxietya) | −.17 (<.001) | .54 (<.001) | .46 (<.001) | −.53 (<.001) | 1 | ||
6. Depressiona) | −.18 (<.001) | .52 (<.001) | .47 (<.001) | −.56 (<.001) | .66 (<.001) | 1 | |
7. Acadmic stressa) | −.22 (<.001) | .38 (<.001) | .53 (<.001) | −.40 (<.001) | .41 (<.001) | .37 (<.001) | 1 |
Mean | 29.50 | 1.49 | 3.73 | 13.70 | 0.97 | 0.95 | 1.35 |
SD | 6.62 | 0.57 | 0.90 | 2.51 | 0.54 | 0.50 | 0.72 |
Range | 13∼55 | 0∼3 | 1∼7 | 4∼20 | 0∼3 | 0∼3 | 0∼3 |
Physical QOL: Physical quality of life, SD: Standard deviation. a)Item mean.