1전북대학교 심리학과 연구원
2전북대학교 심리학과 부교수
1Researcher, Department of Psychology, Jeonbuk National University, Jeonju, Korea
2Associate Professor, Department of Psychology, Jeonbuk National University, Jeonju, Korea
Copyright © 2021 by stress. All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r (p) | ||||||||
1. Peritraumatic distress | 1 | .62 (<.001) | .41 (<.001) | −.27 (<.001) | .29 (<.001) | .21 (<.001) | 47 (<.001) | 48 (<.001) |
2. Depression | 1 | .62 (<.001) | −.48 (<.001) | .24 (<.001) | .19 (<.001) | .45 (<.001) | .42 (<.001) | |
3. Loneliness | 1 | −.68 (<.001) | .11 (<.001) | .11 (<.001) | .39 (<.001) | .35 (<.001) | ||
4. Social support | 1 | −.09 (.012) | −.02 (.617) | −.32 (<.001) | −.28 (<.001) | |||
5. Reduced income | 1 | .39 (<.001) | .19 (<.001) | .17 (<.001) | ||||
6. Change of jobs | 1 | .11 (.002) | .15 (<.001) | |||||
7. Family conflicts | 1 | .72 (<.001) | ||||||
8. Acquaintance conflicts | 1 | |||||||
M (SD) | 23.34 (15.91) | 18.33 (10.14) | 42.86 (10.34) | 86.39 (17.03) | - | - | - | - |
DV | Step | IV | B (SE) | β | t | p | F | R2 | Adj R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPDI | 3 | (constants) | 32.84 (4.19) | 7.83 | <.001 | 23.23 | .128 | .122 | |
Age | −0.08 (0.03) | −.09 | −2.57 | .010 | |||||
Education level | −0.47 (0.25) | −.06 | −1.90 | .058 | |||||
Change of jobs | 8.66 (1.48) | .20 | 5.86 | <.001 | |||||
Social support | −3.88 (0.57) | −.24 | −6.85 | <.001 | |||||
Change of jobs×social support | −1.42 (1.62) | −.03 | −0.88 | .381 | |||||
3 | (constants) | 30.83 (4.12) | 7.48 | <.001 | 30.54 | .161 | .156 | ||
Age | −0.11 (0.03) | −.12 | −3.60 | <.001 | |||||
Education level | −0.42 (0.24) | −.06 | −1.74 | .083 | |||||
Reduced income | 8.66 (1.05) | .27 | 8.28 | <.001 | |||||
Social support | −3.97 (0.78) | −.25 | −5.12 | <.001 | |||||
Reduced income×social support | 0.49 (1.04) | .02 | 0.47 | .639 | |||||
3 | (constants) | 29.95 (3.86) | 7.76 | <.001 | 54.55 | .256 | .251 | ||
Age | −0.07 (0.03) | −.08 | −2.41 | .016 | |||||
Education level | −0.52 (0.23) | −.07 | −2.25 | .025 | |||||
Family conflicts | 15.41 (1.16) | .45 | 13.25 | <.001 | |||||
Social support | −0.15 (0.98) | −.01 | −0.15 | .880 | |||||
Family conflicts×social support | −2.51 (1.15) | −.13 | −2.18 | .030 | |||||
3 | (constants) | 29.92 (3.81) | 7.85 | <.001 | 59.35 | .272 | .267 | ||
Age | −0.07 (0.03) | −.08 | −2.48 | .013 | |||||
Education level | −0.51 (0.23) | −.07 | −2.27 | .023 | |||||
Acquaintance conflicts | 15.97 (1.13) | .46 | 14.13 | <.001 | |||||
Social support | 0.10 (.95) | .01 | 0.10 | .918 | |||||
Acquaintance conflicts×social support | −3.16 (1.12) | −.16 | −2.82 | .005 |
DV | Step | IV | B (SE) | β | t | p | F | R2 | Adj R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESD | 3 | (constants) | 23.31 (2.54) | 9.18 | <.001 | 48.13 | .298 | .292 | |
Age | −0.09 (0.02) | −.15 | −4.87 | <.001 | |||||
Economic level | −0.47 (0.25) | −.06 | −1.90 | .058 | |||||
Education level | −0.21 (0.15) | −.04 | −1.43 | .154 | |||||
Sex | 1.97 (0.61) | .10 | 3.25 | .001 | |||||
Change of jobs | 4.48 (0.85) | .16 | 5.29 | <.001 | |||||
Social support | −4.43 (0.33) | −.44 | −13.57 | <.001 | |||||
Change of jobs×social support | −1.54 (0.93) | −.05 | −1.66 | .098 | |||||
3 | (constants) | 23.03 (2.52) | 9.13 | <.001 | 50.30 | .308 | .302 | ||
Age | −0.10 (0.02) | −.17 | −5.77 | <.001 | |||||
Economic level | 1.11 (0.63) | .05 | 1.76 | .079 | |||||
Education level | −0.21 (0.14) | −.04 | −1.42 | .156 | |||||
Sex | 1.77 (0.60) | .09 | 2.93 | .003 | |||||
Reduced income | 3.96 (0.61) | .20 | 6.49 | <.001 | |||||
Social support | −4.65 (0.45) | −.46 | −10.32 | <.001 | |||||
Reduced income×social support | 0.33 (0.61) | .02 | 0.55 | .582 | |||||
3 | (constants) | 21.76 (2.40) | 9.07 | <.001 | 66.68 | .371 | .366 | ||
Age | −0.08 (0.12) | −.14 | −4.87 | <.001 | |||||
Economic level | 1.38 (0.60) | .07 | 2.31 | .021 | |||||
Education level | −0.22 (0.14) | −.05 | −1.60 | .111 | |||||
Sex | 2.09 (0.57) | .10 | 3.65 | <.001 | |||||
Family conflicts | 7.68 (0.68) | .35 | 11.26 | <.001 | |||||
Social support | −2.29 (0.57) | −.23 | −3.99 | <.001 | |||||
Family conflicts×social support | −1.82 (0.68) | −.15 | −2.70 | .007 | |||||
3 | (constants) | 21.93 (2.40) | 9.14 | <.001 | 66.83 | .371 | .366 | ||
Age | −0.08 (0.17) | −.14 | −4.92 | <.001 | |||||
Economic level | 1.44 (0.60) | .07 | 2.42 | .016 | |||||
Education level | −0.22 (0.14) | −.05 | −1.60 | .111 | |||||
Sex | 2.13 (0.57) | .11 | 3.71 | <.001 | |||||
Acquaintance conflicts | 7.50 (0.67) | .34 | 11.19 | <.001 | |||||
Social support | −1.80 (0.57) | −.18 | −3.17 | .002 | |||||
Acquaintance conflicts×social support | −2.75 (0.67) | −.22 | −4.12 | <.001 |
DV | Step | IV | B (SE) | β | t | p | F | R2 | Adj R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLA-LS | 3 | (constants) | 41.63 (0.42) | 99.64 | <.001 | 143.25 | .474 | .471 | |
Spouse or living with partner | 1.44 (0.55) | .07 | 2.62 | .009 | |||||
Economic level | 0.62 (0.54) | .03 | 1.14 | .255 | |||||
Change of jobs | 2.54 (0.74) | .09 | 3.42 | .001 | |||||
Social support | −6.82 (0.29) | −.66 | −23.73 | <.001 | |||||
Change of jobs×social support | −0.46 (0.82) | −.02 | −0.56 | .573 | |||||
3 | (constants) | 41.46 (0.48) | 86.80 | <.001 | 140.32 | .469 | .466 | ||
Spouse or living with partner | 1.67 (0.55) | .08 | 3.01 | .003 | |||||
Economic level | 0.60 (0.55) | .03 | 1.09 | .277 | |||||
Reduced income | 1.09 (0.54) | .05 | 2.00 | .046 | |||||
Social support | −6.64 (0.40) | −.64 | −16.61 | <.001 | |||||
Reduced income×social support | −0.35 (0.54) | −.03 | −0.65 | .516 | |||||
3 | (constants) | 40.70 (0.44) | 92.50 | <.001 | 161.70 | .505 | .501 | ||
Spouse or living with partner | 1.58 (0.53) | .08 | 2.96 | .003 | |||||
Economic level | 0.65 (0.53) | .03 | 1.24 | .217 | |||||
Family conflicts | 4.81 (0.61) | .22 | 7.83 | <.001 | |||||
Social support | −5.12 (0.52) | −.50 | −9.88 | <.001 | |||||
Family conflicts×social support | −1.56 (0.61) | −.12 | −2.55 | .011 | |||||
3 | (constants) | 40.81 (0.44) | 92.60 | <.001 | 158.52 | .500 | .496 | ||
Spouse or living with partner | 1.55 (0.54) | .07 | 2.89 | .004 | |||||
Economic level | 0.71 (0.53) | .03 | 1.35 | .178 | |||||
Acquaintance conflicts | 4.39 (0.61) | .20 | 7.23 | <.001 | |||||
Social support | −5.24 (0.51) | −.51 | −10.21 | <.001 | |||||
Acquaintance conflicts×social support | −1.56 (0.61) | −.12 | −2.58 | .010 |
Age group | Model 4 | B | β | t | p | F | R2 | Adj R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPDI | Early adulthood | (constants) | 30.21 | 2.45 | .015 | 9.32 | .194 | .173 | |
Acquaintance conflicts | 15.45 | .41 | 5.55 | <.001 | |||||
Social support | 2.10 | .12 | 0.87 | .383 | |||||
Acquaintance conflicts×social support | −5.97 | −.27 | −2.14 | .034 | |||||
Late middle-aged adulthood | (constants) | 37.04 | 3.47 | .001 | 19.63 | .336 | .319 | ||
Acquaintance conflicts | 16.47 | .52 | 7.97 | <.001 | |||||
Social support | 3.01 | .23 | 1.85 | .066 | |||||
Acquaintance conflicts×social support | −6.48 | −.40 | −3.42 | .001 | |||||
CESD | Early adulthood | (constants) | 17.77 | 2.48 | .014 | 11.60 | .297 | .272 | |
Family conflicts | 6.69 | .30 | 4.38 | <.001 | |||||
Social support | −1.56 | −.14 | −1.21 | .228 | |||||
Family conflicts×social support | −3.35 | −.24 | −2.18 | .031 | |||||
(constants) | 19.33 | 2.71 | .007 | 11.79 | .301 | .275 | |||
Acquaintance conflicts | 7.20 | .31 | 4.52 | <.001 | |||||
Social support | −1.38 | −.12 | −1.00 | .318 | |||||
Acquaintance conflicts×social support | −3.38 | −.25 | −2.12 | .035 | |||||
Late middle-aged adulthood | (constants) | 12.41 | 13.8 | .092 | 17.77 | .393 | .371 | ||
Acquaintance conflicts | 7.77 | .37 | 5.78 | <.001 | |||||
Social support | −0.46 | −.05 | −0.44 | .664 | |||||
Acquaintance conflicts×social support | −4.06 | −.37 | −3.28 | .001 | |||||
UCLA-LS | Early adulthood | (constants) | 42.68 | 25.2 | <.001 | 42.94 | .525 | .513 | |
Acquaintance conflicts | 5.01 | .23 | 4.01 | <.001 | |||||
Social support | −4.87 | −.46 | −4.52 | <.001 | |||||
Acquaintance conflicts×social support | −2.75 | −.21 | −2.20 | .029 | |||||
Late adulthood | (constants) | 41.15 | 51.3 | <.001 | 30.93 | .444 | .429 | ||
Family conflicts | 4.22 | .19 | 3.29 | .001 | |||||
Social support | −4.31 | −.41 | −3.84 | <.001 | |||||
Family conflicts×social support | −2.63 | −.20 | −1.99 | .048 |
M: Mean, SD: Standard deviation.
DV: Dependent variable, IV: Independent variable, SE: Standard error, CPDI: Covid-19 peritraumatic distress index, Change of jobs 0: yes, 1: no, Reduced income 0: yes, 1: no, Family conflicts 0: yes, 1: no, Acquaintance conflicts 0: yes, 1: no.
DV: Dependent variable, IV: Independent variable, SE: Standard error, CESD: Center for epidemiologic studies depression scale, Economic level 0: Above middle class, 1: Below middle class, Sex 0: Male, 1: Female, Change of jobs 0: yes, 1: no, Reduced income 0: yes, 1: no, Family conflicts 0: yes, 1: no, Acquaintance conflicts 0: yes, 1: no.
DV: Dependent variable, IV: Independent variable, SE: Standard error, UCLA-LS: Korean UCLA loneliness scale, Spouse or living with partner 0: yes, 1: no, Economic level 0: Above middle class, 1: Below middle class, Change of jobs 0: yes, 1: no, Reduced income 0: yes, 1: no, Family conflicts 0: yes, 1: no, Acquaintance conflicts 0: yes, 1: no.
CPDI: Covid-19 peritraumatic distress index, CESD: Center for epidemiologic studies depression scale, UCLA-LS: Korean UCLA loneliness scale, Family conflicts 0: yes, 1: no, Acquaintance conflicts 0: yes, 1: no.