1 고려대학교 안암병원 간호부
2 고려대학교 간호대학
1Department of Nursing, Korea University Anam Hospital, Seoul, Korea
2College of Nursing, Korea University, Seoul, Korea
Copyright © 2021 by stress. All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variables | Categories | M±SD | Z/χ2 | p |
---|---|---|---|---|
Age | Under 50 | 0.41±0.33 | 6.58 | .160 |
50∼59 | 0.52±0.31 | |||
60∼69 | 0.45±0.26 | |||
70∼79 | 0.35±0.18 | |||
Over 80 | 0.40±0.31 | |||
Marital status | Non-marrieda | 0.53±0.39 | 7.56 (b<c) | .023 |
Marriedb | 0.38±0.23 | |||
Divorced and bereavementc | 0.51±0.32 | |||
Gender | Male | 0.43±0.25 | −1.51 | .132 |
Female | 0.39±0.29 | |||
Education level | Elementary school graduate | 0.64±0.64 | 3.64 | .303 |
Middle school graduate | 0.47±0.22 | |||
High school graduate | 0.40±0.23 | |||
College graduate | 0.40±0.30 | |||
Monthly level | Less than 1 million won | 0.42±0.26 | 2.95 | .400 |
1∼2 million won | 0.39±0.27 | |||
2∼3 million won | 0.40±0.32 | |||
3 million won or more | 0.47±0.27 | |||
Hospitalization | Inpatient | 0.49±0.23 | −3.36 | .001 |
Outpatient | 0.38±0.28 | |||
Religion | Christian | 0.56±0.48 | 5.12 | .164 |
Catholic | 0.39±0.23 | |||
Buddhism | 0.45±0.21 | |||
Atheism | 0.38±0.23 | |||
Respiratory/Circulatory | Respiratory diseases | 0.35±0.19 | −2.32 | .010 |
Circulatory disease | 0.47±0.32 | |||
Type of disease | Anginaa | 0.63±0.27 | 56.63* | <.001 |
Hypertensionb | 0.62±0.48 | |||
Strokec | 0.30±0.12 | |||
Circulatory-othersd | 0.29±0.16 | |||
Asthmae | 0.51±0.22 | |||
COPDf | 0.27±0.15 | |||
Pneumoniag | 0.32±0.09 | |||
Respiratory-othersh | 0.25±0.12 |
Variable | Perceived stress | Risk recognition of fine dust | Resilience | Stress response |
---|---|---|---|---|
Perceived stress | 1 | |||
Risk recognition of fine dust | .783** | 1 | ||
Resilience | −.545** | −.494** | 1 | |
Stress response | .686** | .515** | −.518** | 1 |
Variables | Categories | n | % |
---|---|---|---|
Age (year) | <50 | 24 | 13.04 |
50~59 | 22 | 11.96 | |
60~69 | 47 | 25.54 | |
70~79 | 53 | 28.80 | |
80≤ | 38 | 20.65 | |
Marital status | Non-married | 16 | 8.70 |
Married | 138 | 75.00 | |
Divorced and bereavement | 30 | 16.30 | |
Gender | Male | 98 | 53.26 |
Female | 86 | 46.74 | |
Education level | Elementary school | 6 | 3.26 |
Middle school | 19 | 10.33 | |
High school | 104 | 56.52 | |
College | 55 | 29.89 | |
Monthly level | <1 million won | 82 | 44.57 |
1~2 million won | 51 | 27.72 | |
2~3 million won | 29 | 15.76 | |
>3 million won | 22 | 11.96 | |
Hospitalization | Inpatient | 54 | 29.35 |
Outpatient | 130 | 70.65 | |
Religion | Christian | 20 | 10.87 |
Catholic | 56 | 30.43 | |
Buddhism | 30 | 16.30 | |
Atheism | 78 | 42.39 | |
Respiratory/Circulatory | Respiratory diseases | 92 | 50.00 |
Circulatory disease | 92 | 50.00 | |
Type of disease | Angina | 30 | 16.30 |
Hypertension | 19 | 10.33 | |
Stroke | 24 | 13.04 | |
Circulatory-others (heart failure, hypotension, etc) | 19 | 10.33 | |
Asthma | 29 | 15.76 | |
COPD | 28 | 15.22 | |
Pneumonia | 24 | 13.04 | |
Respiratory-others (pulmonary emphysema,pneumothorax, etc) | 11 | 5.98 |
Factor | Mean | SD | Min | Max | Possible range |
---|---|---|---|---|---|
Perceived stress | 1.76 | 0.57 | 0.80 | 3.10 | 0∼4 |
Risk recognition of fine dust | 3.30 | 0.47 | 2.50 | 4.70 | 1∼5 |
Resilience | 3.62 | 0.38 | 1.72 | 4.76 | 1∼5 |
Stress response | 0.41 | 0.27 | 0.01 | 1.93 | 0∼4 |
Variables | Categories | M±SD | Z/χ2 | p |
---|---|---|---|---|
Age | Under 50 | 0.41±0.33 | 6.58 | .160 |
50∼59 | 0.52±0.31 | |||
60∼69 | 0.45±0.26 | |||
70∼79 | 0.35±0.18 | |||
Over 80 | 0.40±0.31 | |||
Marital status | Non-marrieda | 0.53±0.39 | 7.56 (b<c) | .023 |
Marriedb | 0.38±0.23 | |||
Divorced and bereavementc | 0.51±0.32 | |||
Gender | Male | 0.43±0.25 | −1.51 | .132 |
Female | 0.39±0.29 | |||
Education level | Elementary school graduate | 0.64±0.64 | 3.64 | .303 |
Middle school graduate | 0.47±0.22 | |||
High school graduate | 0.40±0.23 | |||
College graduate | 0.40±0.30 | |||
Monthly level | Less than 1 million won | 0.42±0.26 | 2.95 | .400 |
1∼2 million won | 0.39±0.27 | |||
2∼3 million won | 0.40±0.32 | |||
3 million won or more | 0.47±0.27 | |||
Hospitalization | Inpatient | 0.49±0.23 | −3.36 | .001 |
Outpatient | 0.38±0.28 | |||
Religion | Christian | 0.56±0.48 | 5.12 | .164 |
Catholic | 0.39±0.23 | |||
Buddhism | 0.45±0.21 | |||
Atheism | 0.38±0.23 | |||
Respiratory/Circulatory | Respiratory diseases | 0.35±0.19 | −2.32 | .010 |
Circulatory disease | 0.47±0.32 | |||
Type of disease | Anginaa | 0.63±0.27 | 56.63 |
<.001 |
Hypertensionb | 0.62±0.48 | |||
Strokec | 0.30±0.12 | |||
Circulatory-othersd | 0.29±0.16 | |||
Asthmae | 0.51±0.22 | |||
COPDf | 0.27±0.15 | |||
Pneumoniag | 0.32±0.09 | |||
Respiratory-othersh | 0.25±0.12 |
Variable | Perceived stress | Risk recognition of fine dust | Resilience | Stress response |
---|---|---|---|---|
Perceived stress | 1 | |||
Risk recognition of fine dust | .783 |
1 | ||
Resilience | −.545 |
−.494 |
1 | |
Stress response | .686 |
.515 |
−.518 |
1 |
Variable | B | SE | β | t/F | p | Adj R2 | F (p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intercept | 0.675 | 0.218 | 3.10 | .002 | |||
Perceived stress | 0.219 | 0.036 | 0.462 | 6.04 | <.001 | 0.442 | 145.98 (<.001) |
Type of disease (COPD) | −0.158 | 0.055 | −0.210 | −2.89 | .004 | 0.501 | 21.44 (<.001) |
Resilience | −0.140 | 0.046 | −0.195 | −3.02 | .003 | 0.466 | 80.73 (<.001) |
Marital status (married) | −0.112 | 0.051 | −0.178 | −2.20 | .029 | 0.513 | 18.53 (<.001) |
COPD: Chronic obstructive pulmonary disease.
*Bonferroni: c, d, h<a, e/f<a, b, e /g<a. COPD: Chronic obstructive pulmonary disease.
*p<.05, **p<.01.
COPD: Chronic obstructive pulmonary disease.