1 숭실대학교 사회복지학과
2 한림대학교 한강성심병원
1Department of Social Welfare, Soongsil University, Seoul, Korea
2Hangang Sacred Heart Hospital of Hallym University, Seoul, Korea
Copyright © 2020 by stress. All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.
Funding
None.
Thank you to the Hallym Burn Foundation for the help in running the program.
Variable | Subject |
---|---|
Gender | |
Male | 18 (75.0) |
Female | 6 (25.0) |
Age | |
26∼46 | 10 (41.7) |
47∼65 | 14 (58.3) |
Mean | 47 (10.7) |
Duration of burn injury (month) | |
3∼12 months | 15 (65.2) |
13∼26 months | 8 (34.8) |
Missing* | 1 |
Mean | 14 (9.6) |
Burn areas | |
Visible | 14 (58.3) |
Invisible | 10 (41.7) |
Measure | Pre | Post | Wilcoxon Z | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
Mean (SD)/Median (range) | Mean (SD)/Median (range) |
Mean (SD)/ Median (range) |
||||
Affect Total | 18.29 (5.51)/18 (7∼28) | 20.67 (5.93)/21.5 (9∼28) | −1.985 | 0.047* | ||
Gender | ||||||
Male (n=18) | 16.83 (5.43)/17 (7∼28) | 20.11 (6.32)/21 (9∼28) | −2.357 | 0.018* | ||
Female (n=6) | 22.67 (2.94)/23 (18∼26) | 22.33 (4.59)/24 (15∼26) | −0.135 | 0.893 | ||
Age | ||||||
Below 46 (n=10) | 18.10 (6.14)/17 (9∼28) | 19.60 (5.95)/21 (11∼28) | −1.131 | 0.258 | ||
Above 46 (n=14) | 18.43 (5.24)/18.5 (7∼26) | 21.43 (6.01)/24 (9∼28) | −1.730 | 0.084 | ||
Burn area | ||||||
Visible (n=14) | 16.93 (5.48)/17.5 (7∼25) | 20.00 (5.70)/21 (9∼28) | −2.173 | 0.030* | ||
Invisible (n=10) | 20.20 (5.20)/20.5 (12∼28) | 21.60 (6.42)/24 (11∼28) | −0.702 | 0.483 | ||
Interpersonal relationships total | 10.38 (4.55)/10.5 (0∼16) | 12.21 (4.21)/13.5 (1∼16) | −1.781 | .075 | ||
Gender | ||||||
Male (n=18) | 9.06 (4.45)/9.5 (0∼16) | 11.50 (4.36)/13 (1∼16) | −1.910 | .056 | ||
Female (n=6) | 14.33 (1.63)/14.5 (12∼16) | 14.33 (3.14)/15.5 (8∼16) | −0.271 | .786 | ||
Age | ||||||
Below 46 (n=10) | 9.30 (3.68)/10 (4∼16) | 11.70 (3.80)/12.5 (6∼16) | −1.973 | .049* | ||
Above 46 (n=14) | 11.14 (5.07)/12.5 (0∼16) | 12.57 (4.59)/14.5 (1∼16) | −0.786 | .432 | ||
Burn area | ||||||
Visible (n=14) | 8.71 (4.61)/9.5 (0∼16) | 11.93 (4.57)/13 (1∼16) | −2.077 | .038* | ||
Invisible (n=10) | 12.70 (3.43)/13.5 (6∼16) | 12.60 (3.86)/14.5 (7∼16) | −0.085 | .932 |
Variable | Subject |
---|---|
Gender | |
Male | 18 (75.0) |
Female | 6 (25.0) |
Age | |
26∼46 | 10 (41.7) |
47∼65 | 14 (58.3) |
Mean | 47 (10.7) |
Duration of burn injury (month) | |
3∼12 months | 15 (65.2) |
13∼26 months | 8 (34.8) |
Missing |
1 |
Mean | 14 (9.6) |
Burn areas | |
Visible | 14 (58.3) |
Invisible | 10 (41.7) |
Measure | Pre | Post | Wilcoxon Z | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD)/Median (range) | Mean (SD)/Median (range) | Mean (SD)/ Median (range) |
||||
Affect Total | 18.29 (5.51)/18 (7∼28) | 20.67 (5.93)/21.5 (9∼28) | −1.985 | 0.047 |
||
Gender | ||||||
Male (n=18) | 16.83 (5.43)/17 (7∼28) | 20.11 (6.32)/21 (9∼28) | −2.357 | 0.018 |
||
Female (n=6) | 22.67 (2.94)/23 (18∼26) | 22.33 (4.59)/24 (15∼26) | −0.135 | 0.893 | ||
Age | ||||||
Below 46 (n=10) | 18.10 (6.14)/17 (9∼28) | 19.60 (5.95)/21 (11∼28) | −1.131 | 0.258 | ||
Above 46 (n=14) | 18.43 (5.24)/18.5 (7∼26) | 21.43 (6.01)/24 (9∼28) | −1.730 | 0.084 | ||
Burn area | ||||||
Visible (n=14) | 16.93 (5.48)/17.5 (7∼25) | 20.00 (5.70)/21 (9∼28) | −2.173 | 0.030 |
||
Invisible (n=10) | 20.20 (5.20)/20.5 (12∼28) | 21.60 (6.42)/24 (11∼28) | −0.702 | 0.483 | ||
Interpersonal relationships total | 10.38 (4.55)/10.5 (0∼16) | 12.21 (4.21)/13.5 (1∼16) | −1.781 | .075 | ||
Gender | ||||||
Male (n=18) | 9.06 (4.45)/9.5 (0∼16) | 11.50 (4.36)/13 (1∼16) | −1.910 | .056 | ||
Female (n=6) | 14.33 (1.63)/14.5 (12∼16) | 14.33 (3.14)/15.5 (8∼16) | −0.271 | .786 | ||
Age | ||||||
Below 46 (n=10) | 9.30 (3.68)/10 (4∼16) | 11.70 (3.80)/12.5 (6∼16) | −1.973 | .049 |
||
Above 46 (n=14) | 11.14 (5.07)/12.5 (0∼16) | 12.57 (4.59)/14.5 (1∼16) | −0.786 | .432 | ||
Burn area | ||||||
Visible (n=14) | 8.71 (4.61)/9.5 (0∼16) | 11.93 (4.57)/13 (1∼16) | −2.077 | .038 |
||
Invisible (n=10) | 12.70 (3.43)/13.5 (6∼16) | 12.60 (3.86)/14.5 (7∼16) | −0.085 | .932 |
*One person did not want to answer the duration of burn injury. So the percentage of the duration of burn injury is based on 23 persons.
*One person did not want to answer the duration of burn injury. So the percentage of the duration of burn injury is based on 23 persons.