1 서울대학교 간호대학, 시립은평병원
2 서울대학교 간호대학, 간호과학연구소
1College of Nursing, Seoul National University & Seoul Metropolitan Eunpyeong Hospital, Seoul, Korea
2College of Nursing & The Research Institute of Nursing Science, Seoul National University, Seoul, Korea
Copyright © 2020 by stress. All rights reserved.
Study | Sample size (N) | Age (Mean±SD) | Intervention 1. Type 2. Mode of therapy (mode of delivery) 3. Provider 4. Session |
Control | Follow-up times | Depression measurement | Blood glucose measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bond (2010) USA | 62 | 62.2±6.2 | 1. Behavior and motivational strategies | Usual care | 6 mo | CES-D | Not measured |
2. Individual (web-based) | |||||||
3. Nurses | |||||||
4. Weekly (over 6 months) | |||||||
2. Taveira (2011) USA | 88 | 60.2±9.3 | 1. Behavior strategies | Usual care | 6 mo | PHQ-9 | HbA1c |
2. Groups (in person) | |||||||
3. Pharmacists and nurses | |||||||
4. Four once-a-week sessions of 2 hours, followed by 5 monthly 90-minute group sessions | |||||||
3. Weiss (2015) USA | 206 | 72.8±6.5 | 1. Behavior and health coaching | Supportive | 6 mo | PHQ-9 | HbA1c |
2. Individual (in person) | Therapy (placebo treatment) | ||||||
3. Community health workers | |||||||
4. Four 1-hour sessions over 4 months | |||||||
4. Nowlan (2016) Australia | 81 | 71.67±7.42 | 1. Positive reappraisal | Cognitive restructuring and counseling | 1 wk | GDS | Not measured |
2. Individual (in person) | |||||||
3. Psychologists | |||||||
4. Single session (50 minutes) | |||||||
5. Markle-Reid (2018) Canada | 159 | 65-69 years: N=26 (32.5%) | 1. Community-based education program for diabetes & depression | Usual care | 6 mo | CESD-R | Not measured |
70-74 years: N=32 (40.0%) | 2. Individual & group (in person) | ||||||
3. Nurses and dietitians | |||||||
4. Three home visits, monthly group meetings over 6 months |
PHQ-9: The Patient Health Questionnare-9, GDS: Geriatric Depression Scale, CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D-R: 10 item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, HbA1c: hemoglobin A1c.