부산가톨릭대학교 사회복지상담학과
Department of Social Welfare & Counseling, Catholic University of Pusan, Busan, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Category | Frequency | Percent (%) | |
---|---|---|---|
Area | Seoul | 229 | 77.4 |
Pusan | 67 | 22.6 | |
University | A | 79 | 26.7 |
B | 67 | 22.6 | |
C | 150 | 50.7 | |
Diet experience | Yes | 225 | 76.0 |
No | 71 | 24.0 | |
Grade | 1 | 56 | 18.9 |
2 | 59 | 19.9 | |
3 | 59 | 19.9 | |
4 | 122 | 41.2 |
Variable | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Depression | |||
2 | Binge Eating | .300** | ||
3 | Self-Discouragement | .606** | .331** |
Variable | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Depression | |||
2 | Binge Eating | .222 | ||
3 | Self-Discouragement | .576** | .018 |
Step | Variable | B | β | t | F | R 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D→SD | 1.591 | .606 | 11.368*** | 129.228*** | .367 |
2 | D→BE | .238 | .300 | 4.697*** | 22.060*** | .090 |
3 | SD→SD D→SD | 1.462 .543 | .557 .164 | 10.140*** 2.980** | 71.337*** | .391 |
Category | Frequency | Percent (%) | |
---|---|---|---|
Area | Seoul | 229 | 77.4 |
Pusan | 67 | 22.6 | |
University | A | 79 | 26.7 |
B | 67 | 22.6 | |
C | 150 | 50.7 | |
Diet experience | Yes | 225 | 76.0 |
No | 71 | 24.0 | |
Grade | 1 | 56 | 18.9 |
2 | 59 | 19.9 | |
3 | 59 | 19.9 | |
4 | 122 | 41.2 |
D yes(n=225) | D no(n=71) | t (p) | |
---|---|---|---|
|
|
||
M±SD | M±SD | ||
Depression | 42.425±8.042 | 42.282±7.144 | .040 (.968) |
Binge eating | 18.231±6.367 | 13.338±4.339 | 6.044 (.000) |
Self-discouragement | 74.364±21.128 | 70.817±21.806 | 1.224 (.222) |
Variable | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Depression | |||
2 | Binge Eating | .300 |
||
3 | Self-Discouragement | .606 |
.331 |
Variable | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Depression | |||
2 | Binge Eating | .222 | ||
3 | Self-Discouragement | .576 |
.018 |
Step | Variable | B | β | t | F | R 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D→SD | 1.591 | .606 | 11.368 |
129.228 |
.367 |
2 | D→BE | .238 | .300 | 4.697 |
22.060 |
.090 |
3 | SD→SD D→SD | 1.462 .543 | .557 .164 | 10.140 |
71.337 |
.391 |
D yes: Diet experience existence, D no: Diet experience nonexistence.
p<.01.
p<.01.
p<.01, p<.001. D: Depression, BE: Binge Eating, SD: Self-Discouragement.