전북대학교 심리학과
Department of Psychology, Chonbuk National University, Jeonju, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Interpersonal stress | 1 | −.21** | −.17* | −.09 | −.24** | .24** |
2. Resilience | 1 | .80** | .79** | .84** | −.25** | |
2.1. Sense of control | 1 | .50** | .50** | −.24** | ||
2.2. Sociality | 1 | .45** | −.09 | |||
2.3. Positivity | 1 | −.27** | ||||
3. Binge eating behavior | 1 | |||||
M (SD) | 36.27 (29.67) | 98.26 (12.94) | 30.43 (4.75) | 34.46 (5.05) | 33.37 (6.17) | 63.85 (16.65) |
1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Interpersonal stress | 1 | −.21 |
−.17 |
−.09 | −.24 |
.24 |
2. Resilience | 1 | .80 |
.79 |
.84 |
−.25 |
|
2.1. Sense of control | 1 | .50 |
.50 |
−.24 |
||
2.2. Sociality | 1 | .45 |
−.09 | |||
2.3. Positivity | 1 | −.27 |
||||
3. Binge eating behavior | 1 | |||||
M (SD) | 36.27 (29.67) | 98.26 (12.94) | 30.43 (4.75) | 34.46 (5.05) | 33.37 (6.17) | 63.85 (16.65) |
Dependent variable: Binge eating behavior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Step | Independent variable | B | SE | β | t | p | Adj R 2 | F | p |
1 | Interpersonal stress | .109 | .038 | .193 | 2.882 | .004 | .09 | 11.20 | <.001 |
Resilience | −.264 | .086 | −.205 | −3.060 | .003 | ||||
2 | Interpersonal stress | .123 | .038 | .218 | 3.193 | .002 | .10 | 8.51 | <.001 |
Resilience | −.295 | .088 | −.230 | −3.362 | .001 | ||||
Interpersonal stress ×Resilience | .004 | .002 | .118 | 1.705 | .090 |
Dependent variable: Binge eating behavior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Step | Independent variable | B | SE | β | t | p | Adj R 2 | F | p |
1 | Interpersonal stress | .114 | .037 | .202 | 3.040 | .003 | .09 | 11.11 | <.001 |
Sense of control | −.707 | .233 | −.202 | −3.031 | .003 | ||||
2 | Interpersonal stress | .127 | .038 | .227 | 3.374 | .001 | .10 | 8.88 | <.001 |
Sense of control | −.774 | .234 | −.221 | −3.307 | .001 | ||||
Interpersonal stress ×Sense of control | .015 | .008 | .136 | 2.025 | .044 |
Dependent variable: Binge eating behavior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Step | Independent variable | B | SE | β | t | p | Adj R 2 | F | p |
1 | Interpersonal stress | .130 | .038 | .231 | 3.445 | .001 | .05 | 6.74 | .001 |
Sociality | −.214 | .221 | −.065 | −.969 | .334 | ||||
2 | Interpersonal stress | .130 | .039 | .231 | 3.362 | .001 | .05 | 4.47 | .005 |
Sociality | −.214 | .223 | −.065 | −.958 | .339 | ||||
Interpersonal stress ×Sociality | .000 | .007 | −.002 | −.025 | .980 |
Dependent variable: Binge eating behavior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Step | Independent variable | B | SE | β | t | p | Adj R 2 | F | p |
1 | Interpersonal stress | .103 | .038 | .184 | 2.723 | .007 | .09 | 11.92 | <.001 |
Positivity | −.596 | .182 | −.221 | −3.274 | .001 | ||||
2 | Interpersonal stress | .115 | .038 | .205 | 3.008 | .003 | .10 | 9.13 | <.001 |
Positivity | −.667 | .185 | −.247 | −3.602 | .000 | ||||
Interpersonal stress0020×Positivity | .009 | .005 | .124 | 1.813 | .071 |
p<.05, p<.01, ***p<.001.