충남대학교 심리학과
카이스트 바이오 및 뇌공학과
주)바이오브레인
Department of Psychology, Chungnam National University
Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST)
BioBrain Inc., Daejeon, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
LF | HF | Mean HRV | RMSSD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | ||
High pain-related fear group | Baseline | 6.09 | .83 | 5.83 | 1.00 | 77.32 | 10.76 | 27.42 | 13.24 |
Video | 6.18 | .68 | 5.77 | .87 | 78.26 | 12.05 | 28.26 | 11.84 | |
Task | 6.46 | 1.08 | 5.67 | .82 | 84.41 | 12.77 | 28.17 | 14.88 | |
Low pain-related fear group | Baseline | 6.13 | .87 | 5.84 | 1.12 | 77.00 | 11.86 | 27.14 | 14.05 |
Video | 6.02 | .96 | 5.53 | .96 | 79.45 | 13.36 | 25.56 | 13.41 | |
Task | 6.30 | 1.28 | 5.70 | 1.13 | 82.72 | 12.55 | 27.83 | 22.87 | |
Total | Baseline | 6.11 | .85 | 5.84 | 1.06 | 77.16 | 11.26 | 27.28 | 13.57 |
Video | 6.10 | .83 | 5.65 | .92 | 78.85 | 12.64 | 26.93 | 12.63 | |
Task | 6.38 | 1.18 | 5.68 | .98 | 83.58 | 12.61 | 28.00 | 19.12 |
Pain-related fear | Monetary motivation | ||
---|---|---|---|
High | Low | Total | |
High pain-related fear | 1.82 (.86) | 3.35 (1.77) | 2.58 (1.58) |
Low pain-related fear | 1.76 (.97) | 1.76 (.52) | 1.76 (.77) |
Total | 1.79 (.90) | 2.58 (1.53) |
Baseline: stable heart rate variability, Video: heart rate variability during watching the video, Task: heart rate variability during performing the task.