인하대병원
덕성여자대학교 심리학과
국가보훈처
Inha University Hospital, Incheon
Department of Psychology, Duksung Women’s University
The Ministry of Patriots & Veterans Affairs, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
M | SD | Skewness | Kurtosis | Item-total score | Factor loading | h2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.69 | .74 | .94 | .67 | .67 | .67 | .45 |
2a) | 1.54 | .73 | 1.35 | 1.59 | .71 | .72 | .52 |
3a) | 1.71 | .84 | 1.04 | .39 | .72 | .72 | .52 |
4 | 1.19 | .48 | 2.95 | 10.04 | .57 | .58 | .33 |
5a) | 1.57 | .79 | 1.33 | 1.14 | .60 | .60 | .35 |
6a) | 1.72 | .82 | .98 | .37 | .79 | .81 | .66 |
7 | 1.22 | .59 | 3.20 | 11.02 | .48 | .47 | .22 |
8a) | 1.7 | .87 | 1.15 | .62 | .67 | .69 | .48 |
9a) | 1.84 | .93 | .99 | .18 | .74 | .76 | .57 |
10a) | 1.49 | .77 | 1.67 | 2.43 | .82 | .83 | .69 |
11a) | 1.48 | .79 | 1.74 | 2.51 | .74 | .76 | .57 |
12 | 1.61 | .90 | 1.39 | .95 | .59 | .59 | .34 |
13 | 1.47 | .70 | 1.52 | 2.06 | .75 | .78 | .60 |
14a) | 1.34 | .68 | 2.21 | 4.78 | .75 | .77 | .60 |
15a) | 1.63 | .82 | 1.25 | 1.03 | .70 | .71 | .50 |
16a) | 1.44 | .68 | 1.61 | 2.58 | .66 | .66 | .43 |
17 | 1.38 | .67 | 1.78 | 2.65 | .57 | .57 | .32 |
18 | 1.66 | .74 | .91 | .37 | .61 | .62 | .38 |
19 | 1.29 | .60 | 2.32 | 5.60 | .58 | .57 | .33 |
20a) | 1.62 | .82 | 1.15 | .47 | .78 | .80 | .64 |
21a) | 1.33 | .65 | 2.04 | 3.74 | .77 | .79 | .62 |
22 | 1.57 | .81 | 1.31 | .87 | .64 | .65 | .42 |
23a) | 1.35 | .72 | 2.24 | 4.59 | .85 | .87 | .76 |
24 | 1.18 | .47 | 3.04 | 10.61 | .68 | .71 | .51 |
25 | 1.24 | .59 | 2.92 | 9.09 | .65 | .65 | .42 |
26 | 1.21 | .61 | 3.27 | 10.80 | .54 | .53 | .28 |
27 | 1.87 | .98 | .91 | −.24 | .62 | .62 | .39 |
28a) | 1.45 | .77 | 1.74 | 2.29 | .57 | .57 | .33 |
29 | 1.46 | .78 | 1.76 | 2.47 | .80 | .83 | .69 |
30a) | 1.19 | .53 | 3.30 | 11.75 | .73 | .75 | .57 |
31 | 1.32 | .70 | 2.41 | 5.61 | .63 | .65 | .42 |
32a) | 1.33 | .68 | 2.41 | 5.94 | .69 | .70 | .48 |
33a) | 1.39 | .71 | 1.75 | 2.17 | .77 | .78 | .61 |
34 | 1.25 | .57 | 2.56 | 7.06 | .64 | .63 | .39 |
N | % | ||
---|---|---|---|
Sex | Man | 135 | 25.7 |
Woman | 391 | 74.3 | |
Grade | 1 | 69 | 13.1 |
2 | 97 | 18.4 | |
3 | 121 | 23.0 | |
4 | 85 | 16.2 | |
Graduate student | 59 | 11.2 | |
Office worker | 84 | 16.0 | |
Etc. | 11 | 2.1 |
M | SD | Skewness | Kurtosis | Item-total score | Factor loading | h2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2a) | 1.54 | .70 | 1.19 | 1.05 | .65 | .67 | .45 |
3a) | 1.79 | .86 | .86 | −.05 | .66 | .66 | .44 |
5a) | 1.62 | .79 | 1.18 | .82 | .60 | .60 | .36 |
6a) | 1.78 | .81 | .86 | .20 | .74 | .77 | .59 |
8a) | 1.71 | .86 | 1.08 | .46 | .67 | .68 | .46 |
9a) | 1.88 | .88 | .87 | .16 | .75 | .76 | .58 |
10a) | 1.52 | .75 | 1.44 | 1.56 | .74 | .76 | .58 |
11a) | 1.50 | .74 | 1.50 | 1.93 | .69 | .70 | .50 |
14a) | 1.35 | .68 | 2.13 | 4.36 | .73 | .76 | .57 |
15a) | 1.61 | .80 | 1.31 | 1.25 | .69 | .70 | .49 |
16a) | 1.47 | .72 | 1.59 | 2.29 | .66 | .68 | .46 |
20a) | 1.63 | .79 | 1.14 | .77 | .75 | .79 | .62 |
21a) | 1.34 | .67 | 2.12 | 4.19 | .72 | .74 | .54 |
23a) | 1.26 | .61 | 2.59 | 6.84 | .77 | .80 | .64 |
28a) | 1.45 | .75 | 1.74 | 2.49 | .54 | .56 | .31 |
30a) | 1.19 | .51 | 3.08 | 10.33 | .67 | .70 | .49 |
32a) | 1.33 | .66 | 2.28 | 5.30 | .67 | .70 | .48 |
33a) | 1.42 | .70 | 1.82 | 3.08 | .76 | .78 | .61 |
M | SD | Skewness | Kurtosis | Item-total score | Factor loading | h2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.69 | .74 | .94 | .67 | .67 | .67 | .45 |
2 |
1.54 | .73 | 1.35 | 1.59 | .71 | .72 | .52 |
3 |
1.71 | .84 | 1.04 | .39 | .72 | .72 | .52 |
4 | 1.19 | .48 | 2.95 | 10.04 | .57 | .58 | .33 |
5 |
1.57 | .79 | 1.33 | 1.14 | .60 | .60 | .35 |
6 |
1.72 | .82 | .98 | .37 | .79 | .81 | .66 |
7 | 1.22 | .59 | 3.20 | 11.02 | .48 | .47 | .22 |
8 |
1.7 | .87 | 1.15 | .62 | .67 | .69 | .48 |
9 |
1.84 | .93 | .99 | .18 | .74 | .76 | .57 |
10 |
1.49 | .77 | 1.67 | 2.43 | .82 | .83 | .69 |
11 |
1.48 | .79 | 1.74 | 2.51 | .74 | .76 | .57 |
12 | 1.61 | .90 | 1.39 | .95 | .59 | .59 | .34 |
13 | 1.47 | .70 | 1.52 | 2.06 | .75 | .78 | .60 |
14 |
1.34 | .68 | 2.21 | 4.78 | .75 | .77 | .60 |
15 |
1.63 | .82 | 1.25 | 1.03 | .70 | .71 | .50 |
16 |
1.44 | .68 | 1.61 | 2.58 | .66 | .66 | .43 |
17 | 1.38 | .67 | 1.78 | 2.65 | .57 | .57 | .32 |
18 | 1.66 | .74 | .91 | .37 | .61 | .62 | .38 |
19 | 1.29 | .60 | 2.32 | 5.60 | .58 | .57 | .33 |
20 |
1.62 | .82 | 1.15 | .47 | .78 | .80 | .64 |
21 |
1.33 | .65 | 2.04 | 3.74 | .77 | .79 | .62 |
22 | 1.57 | .81 | 1.31 | .87 | .64 | .65 | .42 |
23 |
1.35 | .72 | 2.24 | 4.59 | .85 | .87 | .76 |
24 | 1.18 | .47 | 3.04 | 10.61 | .68 | .71 | .51 |
25 | 1.24 | .59 | 2.92 | 9.09 | .65 | .65 | .42 |
26 | 1.21 | .61 | 3.27 | 10.80 | .54 | .53 | .28 |
27 | 1.87 | .98 | .91 | −.24 | .62 | .62 | .39 |
28 |
1.45 | .77 | 1.74 | 2.29 | .57 | .57 | .33 |
29 | 1.46 | .78 | 1.76 | 2.47 | .80 | .83 | .69 |
30 |
1.19 | .53 | 3.30 | 11.75 | .73 | .75 | .57 |
31 | 1.32 | .70 | 2.41 | 5.61 | .63 | .65 | .42 |
32 |
1.33 | .68 | 2.41 | 5.94 | .69 | .70 | .48 |
33 |
1.39 | .71 | 1.75 | 2.17 | .77 | .78 | .61 |
34 | 1.25 | .57 | 2.56 | 7.06 | .64 | .63 | .39 |
N | % | ||
---|---|---|---|
Sex | Man | 135 | 25.7 |
Woman | 391 | 74.3 | |
Grade | 1 | 69 | 13.1 |
2 | 97 | 18.4 | |
3 | 121 | 23.0 | |
4 | 85 | 16.2 | |
Graduate student | 59 | 11.2 | |
Office worker | 84 | 16.0 | |
Etc. | 11 | 2.1 |
M | SD | Skewness | Kurtosis | Item-total score | Factor loading | h2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
1.54 | .70 | 1.19 | 1.05 | .65 | .67 | .45 |
3 |
1.79 | .86 | .86 | −.05 | .66 | .66 | .44 |
5 |
1.62 | .79 | 1.18 | .82 | .60 | .60 | .36 |
6 |
1.78 | .81 | .86 | .20 | .74 | .77 | .59 |
8 |
1.71 | .86 | 1.08 | .46 | .67 | .68 | .46 |
9 |
1.88 | .88 | .87 | .16 | .75 | .76 | .58 |
10 |
1.52 | .75 | 1.44 | 1.56 | .74 | .76 | .58 |
11 |
1.50 | .74 | 1.50 | 1.93 | .69 | .70 | .50 |
14 |
1.35 | .68 | 2.13 | 4.36 | .73 | .76 | .57 |
15 |
1.61 | .80 | 1.31 | 1.25 | .69 | .70 | .49 |
16 |
1.47 | .72 | 1.59 | 2.29 | .66 | .68 | .46 |
20 |
1.63 | .79 | 1.14 | .77 | .75 | .79 | .62 |
21 |
1.34 | .67 | 2.12 | 4.19 | .72 | .74 | .54 |
23 |
1.26 | .61 | 2.59 | 6.84 | .77 | .80 | .64 |
28 |
1.45 | .75 | 1.74 | 2.49 | .54 | .56 | .31 |
30 |
1.19 | .51 | 3.08 | 10.33 | .67 | .70 | .49 |
32 |
1.33 | .66 | 2.28 | 5.30 | .67 | .70 | .48 |
33 |
1.42 | .70 | 1.82 | 3.08 | .76 | .78 | .61 |
M | SD | Skewness | Kurtosis | |
---|---|---|---|---|
Emptiness | 27.39 | 9.67 | 1.74 | 3.47 |
PAI-BOR | 48.94 | 9.44 | .79 | .76 |
BDI | 9.59 | 7.85 | 1.34 | 2.37 |
SSI | 5.44 | 6.09 | 1.65 | 2.98 |
Emptiness | PAI-BOR | BDI | SSI | |
---|---|---|---|---|
Emptiness | 1 | |||
PAI-BOR | .70 |
1 | ||
BDI | .77 |
.61 |
1 | |
SSI | .65 |
.49 |
.64 |
1 |
Emtiness Scale Final Items.
Final Items.
p<.001.