서울대학교병원 어린이병원 소아청소년정신과
아주대학교 심리학과
Department of Child and Adolescent, Seoul National University Children’s Hospital, Seoul
Department of Psychology, Ajou University, Suwon, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Source or variance | SS | df | MS | F | |
---|---|---|---|---|---|
Perceived others’ expectations | Between | ||||
Group | 193.210 | 1 | 193.210 | 14.844*** | |
Condition | 455.070 | 3 | 151.690 | 11.654*** | |
Group×Condition | 58.110 | 3 | 19.370 | 1.488 | |
Error (Group) | 2499.000 | 192 | 13.016 | ||
Within | |||||
Rating time | 8.410 | 1 | 8.410 | 2.559 | |
Group×Rating time | 5.290 | 1 | 5.290 | 1.610 | |
Condition×Rating time | 364.910 | 3 | 121.637 | 37.011*** | |
Group×Condition×Rating time | 9.390 | 3 | 3.130 | .952 | |
Error (Rating time) | 631.000 | 192 | 3.286 | ||
Social ability | Between | ||||
Group | 376.360 | 1 | 376.360 | 25.645*** | |
Condition | 307.000 | 3 | 102.333 | 6.973*** | |
Group×Condition | 99.280 | 3 | 33.093 | 2.255 | |
Error (Group) | 2817.720 | 192 | 14.676 | ||
Within | |||||
Rating time | 75.690 | 1 | 75.690 | 27.727*** | |
Group×Rating time | 6.250 | 1 | 6.250 | 2.290 | |
Condition×Rating time | 119.150 | 3 | 39.717 | 14.549*** | |
Group×Condition×Rating time | 17.790 | 3 | 5.930 | 2.172 | |
Error (Rating time) | 524.120 | 192 | 2.730 | ||
Anticipatory anxiety | Between | ||||
Group | 8858.109 | 1 | 8858.109 | 62.920*** | |
Condition | 1364.662 | 3 | 454.887 | 3.231* | |
Group×Condition | 54.115 | 3 | 18.038 | .128 | |
Error (Group) | 27030.667 | 192 | 140.785 | ||
Within | |||||
Rating time | 733.543 | 1 | 733.543 | 40.558*** | |
Group×Rating time | 119.721 | 1 | 119.721 | 6.619* | |
Condition×Rating time | 557.375 | 3 | 185.792 | 10.272*** | |
Group×Condition×Rating time | 33.393 | 3 | 11.131 | .615 | |
Error (Rating time) | 3472.582 | 192 | 18.086 | ||
Discrepancy of ratings to speech task performance | Group | 2130.232 | 1 | 2130.232 | 24.892*** |
Condition | 615.487 | 3 | 205.162 | 2.397 | |
Group×Condition | 182.783 | 3 | 60.928 | .712 | |
Error | 16345.460 | 191 | 85.578 | ||
Total | 42831.301 | 199 | |||
Feedback valence | Group | 1.280 | 1 | 1.280 | .887 |
Condition | 1241.180 | 3 | 413.727 | 286.647*** | |
Group×Condition | 7.200 | 3 | 2.400 | 1.663 | |
Error | 277.120 | 192 | 1.443 | ||
Total | 6154.000 | 200 | |||
Feedback acception | Group | 1.805 | 1 | 1.805 | .125 |
Condition | 346.855 | 3 | 115.618 | 8.038*** | |
Group×Condition | 282.615 | 3 | 94.205 | 6.549*** | |
Error | 2761.680 | 192 | 14.384 | ||
Total | 20561.000 | 200 |
Group | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High social anxiety | Low social anxiety | |||||||||
Feedback condition | Feedback condition | |||||||||
Positive | Non-negative | Negative | Non-positive | Total | Positive | Non-negative | Negative | Non-positive | Total | |
Age | 21.44 (1.58) | 21.44 (2.10) | 21.24 (2.22) | 20.92 (2.12) | 21.26 (2.00) | 21.80 (2.55) | 21.80 (2.02) | 21.20 (2.77) | 21.72 (2.56) | 21.63 (2.47) |
SPS | 33.67 (7.60) | 35.92 (11.15) | 31.72 (5.49) | 33.43 (9.64) | 33.68 (8.73) | 6.70 (3.03) | 6.92 (3.16) | 6.28 (3.43) | 6.80 (3.24) | 6.67 (3.18) |
CES-D | 22.56 (9.61) | 20.06 (9.69) | 20.91 (9.54) | 22.78 (10.24) | 21.58 (9.69) | 12.20 (8.66) | 9.68 (7.87) | 11.74 (7.15) | 10.84 (6.80) | 11.12 (7.60) |
Group | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High social anxiety | Low social anxiety | |||||||||
Feedback condition | Feedback condition | |||||||||
Positive | Non- negative | Negative | Non- positive | Total | Positive | Non- negative | Negative | Non- positive | Total | |
Perceived others’ expectations | ||||||||||
Before the 1st speech task | 13.44 (2.84) | 12.92 (2.60) | 13.68 (2.25) | 13.24 (1.88) | 13.32 (2.37) | 11.48 (3.08) | 11.80 (2.04) | 11.08 (2.16) | 12.44 (3.27) | 11.70 (2.70) |
Before the 2nd speech task | 11.20 (2.98) | 10.96 (2.86) | 15.96 (3.21) | 15.48 (2.65) | 13.38 (3.73) | 10.48 (3.49) | 10.60 (2.55) | 13.24 (3.64) | 14.56 (3.50) | 12.22 (3.71) |
Social ability | ||||||||||
Before the 1st speech task | 14.20 (3.03) | 14.32 (2.73) | 15.64 (2.94) | 15.80 (2.65) | 14.99 (2.89) | 12.40 (3.03) | 13.44 (2.24) | 12.68 (2.85) | 12.68 (3.56) | 12.80 s(2.94) |
Before the 2nd speech task | 11.80 (2.45) | 12.20 (3.19) | 16.32 (2.53) | 15.16 (2.88) | 13.87 (3.35) | 10.84 (3.31) | 11.68 (2.56) | 12.60 (3.42) | 13.60 (3.45) | 12.18 (3.32) |
Anticipatory anxiety | ||||||||||
Before the 1st speech task | 57.92 (8.77) | 58.14 (8.79) | 58.46 (10.03) | 59.36 (8.79) | 58.47 (8.99) | 46.20 (9.76) | 47.96 (7.53) | 47.88 (7.49) | 49.81 (9.64) | 47.96 (8.64) |
Before the 2nd speech task | 51.27 (8.89) | 51.80 (8.92) | 58.52 (9.79) | 57.08 (9.70) | 54.67 (9.73) | 43.32 (9.66) | 43.80 (6.44) | 48.44 (7.80) | 49.84 (9.69) | 46.35 (8.85) |
Ratings to speech task performance | ||||||||||
Participants | 30.48 (8.38) | 30.60 (9.51) | 31.80 (7.42) | 27.33 (9.00) | 30.05 (8.64) | 42.22 (10.89) | 37.56 (8.40) | 38.97 (8.44) | 37.20 (11.45) | 38.99 (9.94) |
Independent raters | 44.97 (7.30) | 46.45 (7.41) | 43.62 (6.07) | 41.67 (7.71) | 44.18 (7.26) | 46.99 (7.51) | 47.90 (6.00) | 44.07 (7.14) | 46.83 (7.60) | 46.47 (7.12) |
Discrepancy | −14.49 (7.36) | −15.85 (9.03) | −11.82 (6.62) | −14.35 (9.69) | −14.13 (8.27) | −4.77 (11.91) | −10.34 (7.19) | −5.60 (10.98) | −9.63 (9.93) | −7.60 (10.29) |
Feedback | ||||||||||
Valence | 2.36 (0.81) | 2.40 (1.29) | 7.36 (1.29) | 6.80 (1.66) | 4.73 (2.69) | 2.20 (1.08) | 2.32 (0.90) | 7.44 (1.16) | 7.60 (1.23) | 4.89 (2.86) |
Acception | 12.32 (3.06) | 11.20 (2.80) | 6.44 (3.47) | 7.48 (4.13) | 9.36 (4.16) | 9.04 (4.30) | 9.76 (3.62) | 9.44 (4.21) | 8.44 (4.41) | 9.17 (4.11) |
Source or variance | SS | df | MS | F | |
---|---|---|---|---|---|
Perceived others’ expectations | Between | ||||
Group | 193.210 | 1 | 193.210 | 14.844 |
|
Condition | 455.070 | 3 | 151.690 | 11.654 |
|
Group×Condition | 58.110 | 3 | 19.370 | 1.488 | |
Error (Group) | 2499.000 | 192 | 13.016 | ||
Within | |||||
Rating time | 8.410 | 1 | 8.410 | 2.559 | |
Group×Rating time | 5.290 | 1 | 5.290 | 1.610 | |
Condition×Rating time | 364.910 | 3 | 121.637 | 37.011 |
|
Group×Condition×Rating time | 9.390 | 3 | 3.130 | .952 | |
Error (Rating time) | 631.000 | 192 | 3.286 | ||
Social ability | Between | ||||
Group | 376.360 | 1 | 376.360 | 25.645 |
|
Condition | 307.000 | 3 | 102.333 | 6.973 |
|
Group×Condition | 99.280 | 3 | 33.093 | 2.255 | |
Error (Group) | 2817.720 | 192 | 14.676 | ||
Within | |||||
Rating time | 75.690 | 1 | 75.690 | 27.727 |
|
Group×Rating time | 6.250 | 1 | 6.250 | 2.290 | |
Condition×Rating time | 119.150 | 3 | 39.717 | 14.549 |
|
Group×Condition×Rating time | 17.790 | 3 | 5.930 | 2.172 | |
Error (Rating time) | 524.120 | 192 | 2.730 | ||
Anticipatory anxiety | Between | ||||
Group | 8858.109 | 1 | 8858.109 | 62.920 |
|
Condition | 1364.662 | 3 | 454.887 | 3.231 |
|
Group×Condition | 54.115 | 3 | 18.038 | .128 | |
Error (Group) | 27030.667 | 192 | 140.785 | ||
Within | |||||
Rating time | 733.543 | 1 | 733.543 | 40.558 |
|
Group×Rating time | 119.721 | 1 | 119.721 | 6.619 |
|
Condition×Rating time | 557.375 | 3 | 185.792 | 10.272 |
|
Group×Condition×Rating time | 33.393 | 3 | 11.131 | .615 | |
Error (Rating time) | 3472.582 | 192 | 18.086 | ||
Discrepancy of ratings to speech task performance | Group | 2130.232 | 1 | 2130.232 | 24.892 |
Condition | 615.487 | 3 | 205.162 | 2.397 | |
Group×Condition | 182.783 | 3 | 60.928 | .712 | |
Error | 16345.460 | 191 | 85.578 | ||
Total | 42831.301 | 199 | |||
Feedback valence | Group | 1.280 | 1 | 1.280 | .887 |
Condition | 1241.180 | 3 | 413.727 | 286.647 |
|
Group×Condition | 7.200 | 3 | 2.400 | 1.663 | |
Error | 277.120 | 192 | 1.443 | ||
Total | 6154.000 | 200 | |||
Feedback acception | Group | 1.805 | 1 | 1.805 | .125 |
Condition | 346.855 | 3 | 115.618 | 8.038 |
|
Group×Condition | 282.615 | 3 | 94.205 | 6.549 |
|
Error | 2761.680 | 192 | 14.384 | ||
Total | 20561.000 | 200 |
p<.05, **p<.01, p<.001.