, 현명호
, Myoung-Ho Hyun
중앙대학교 심리학과
Department of Psychology, Chung-Ang University, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Clarity a) | Emotion regulation | Self-reported flexibility b) | Task flexibility c) | |
|---|---|---|---|---|
| Clarity | ||||
| Emotion regulation | .486** | |||
| Self-reported flexibility | .524** | .600** | ||
| Task flexibility | −.019 | −.039 | .122 | |
| Mean | 39.2 | 84.2 | 97.0 | 11.4 |
| SD | 6.9 | 15.7 | 12.7 | 5.1 |
| Clarity
|
Emotion regulation | Self-reported flexibility
|
Task flexibility
|
|
|---|---|---|---|---|
| Clarity | ||||
| Emotion regulation | .486** | |||
| Self-reported flexibility | .524** | .600** | ||
| Task flexibility | −.019 | −.039 | .122 | |
| Mean | 39.2 | 84.2 | 97.0 | 11.4 |
| SD | 6.9 | 15.7 | 12.7 | 5.1 |
| Direct effect | B | SE | t | p |
|---|---|---|---|---|
| Clarity → Self-reported flexibility | .5237 | .0698 | 7.5043 | .0000 |
| Clarity → Emotion regulation | .2366 | .0747 | 3.1667 | .0019 |
| Self-reported flexibility → Emotion regulation | .4759 | .0747 | 6.3686 | .0000 |
|
|
||||
| Indirect effect | B | 95% Confidence Interval | ||
|
|
||||
| Clarity → Self-reported flexibility → Emotion regulation | .2492 | .1634, .3678 | ||
| Direct effect | B | SE | t | p |
|---|---|---|---|---|
| Clarity → Task flexibility | −.0188 | .0819 | −.2298 | .8186 |
| Clarity → Emotion regulation | .4853 | .0718 | 6.7569 | .0000 |
| Task flexibility → Emotion regulation | −.0298 | .0718 | −.4143 | .6793 |
|
|
||||
| Indirect effect | B | 95% Confidence Interval | ||
|
|
||||
| Clarity → Task flexibility → Emotion regulation | .0006 | −.0081, .0183 | ||
*p<.05, **p<.01. emotional clarity, cognitive flexibility measured by questionnaire (CFI), cognitive flexibility measured by task (UUT).