눔코리아
국립과학수사연구원 법심리과
부산가톨릭대학교 사회복지상담학과
Num Korea, Seoul, Korea
Department of Forensic Psychology, National Forensic Service, Wonju, Korea
Department of Social Welfare & Counseling, Catholic University of Pusan, Busan, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
χ2 | df | GFI | CFI | TLI | RMSEA (LO90~HI90) |
---|---|---|---|---|---|
434.77 | 233 | .88 | .91 | .90 | .06 (.05~.06) |
HPLP-II | Perceived Benefit | Quality of Life | Generalized Self-Efficacy | K-BIDR | |
---|---|---|---|---|---|
K-SRAHP | .69*** | .36*** | .35*** | .47*** | .16** |
Exercise | .54*** | .34*** | −.26*** | −.34*** | .12* |
Illness | .38*** | .25*** | −.03 | −.22*** | .12 |
Emotion | .47*** | .19** | −.38*** | −.39*** | .12 |
Nutrition | .43*** | .16** | −.18** | −.24*** | .15* |
Stress | .50*** | .27*** | −.37*** | −.42*** | .09 |
Health practice | .46*** | .18** | −.25*** | −.31*** | .15* |
I am able to | Exercise | Illness | Emotion | Nutrition | Stress | Health practice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | do exercise that are good for me | .851 | .006 | .044 | .106 | .124 | .130 |
17 | find ways to exercise that I enjoy | .828 | −.041 | .027 | .048 | .170 | .083 |
16 | fit exercise into my regular routine | .791 | −.018 | .099 | .178 | .124 | .082 |
18 | find accessible places for me to exercise in the community | .697 | .173 | .083 | .080 | .056 | .055 |
21 | keep from getting hurt when I exercise | .620 | .304 | .261 | −.152 | −.185 | .160 |
20 | do stretching exercises | .541 | .312 | .162 | .053 | −.081 | .220 |
19 | know when to quit exercising | .515 | .370 | .154 | .089 | .137 | −.118 |
22 | figure out where to get information on how to take care of my health | .450 | .295 | .196 | .304 | −.068 | .132 |
24 | recognize what symptoms should be reported to a doctor or nurse | .101 | .784 | .103 | .240 | .144 | .020 |
25 | use medication correctly | .134 | .712 | .093 | −.014 | .069 | .362 |
26 | find a doctor or nurse who gives me good advice about how to stay healthy | .093 | .704 | .017 | .074 | .065 | .364 |
23 | watch for negative changes in my body’s condition (pressure sores, breathing problems) | .218 | .597 | .021 | .355 | .138 | −.224 |
9 | avoid being bored | .141 | .046 | .821 | .028 | .112 | .109 |
10 | do things that make me feel good about myself | .150 | .104 | .772 | .108 | .127 | .070 |
11 | keep myself from feeling lonely | .100 | .091 | .724 | .151 | .219 | .035 |
5 | tell which foods are high in fiber content | .096 | .053 | .157 | .807 | −.067 | .051 |
6 | figure out from labels what foods are good for me | .070 | .224 | .048 | .706 | .137 | .161 |
2 | eat a balanced diet | .197 | .136 | .141 | .482 | .110 | .360 |
12 | talk to friend and family about the things that are bothering me | .072 | .117 | .157 | .047 | .831 | .042 |
13 | figure out how I respond to stress | .189 | .007 | .483 | .107 | .634 | .079 |
28 | get help from others when I need it | .103 | .422 | .251 | .028 | .588 | .142 |
4 | brush my teeth regularly | .125 | .205 | .284 | .030 | −.091 | .697 |
3 | figure out how much I should weight to be healthy | .101 | .083 | −.064 | .341 | .190 | .531 |
7 | drink as much water as I need to drink every day | .333 | .106 | .050 | .251 | .245 | .494 |
Eigenvalue | 4.05 | 2.77 | 2.45 | 1.98 | 1.83 | 1.67 | |
Variance | 16.85 | 11.52 | 10.19 | 8.25 | 7.63 | 6.95 | |
Cronbach’s α | .863 | .780 | .774 | .650 | .736 | .520 |
χ2 | df | GFI | CFI | TLI | RMSEA (LO90~HI90) |
---|---|---|---|---|---|
434.77 | 233 | .88 | .91 | .90 | .06 (.05~.06) |
HPLP-II | Perceived Benefit | Quality of Life | Generalized Self-Efficacy | K-BIDR | |
---|---|---|---|---|---|
K-SRAHP | .69 |
.36 |
.35 |
.47 |
.16 |
Exercise | .54 |
.34 |
−.26 |
−.34 |
.12* |
Illness | .38 |
.25 |
−.03 | −.22 |
.12 |
Emotion | .47 |
.19 |
−.38 |
−.39 |
.12 |
Nutrition | .43 |
.16 |
−.18 |
−.24 |
.15* |
Stress | .50 |
.27 |
−.37 |
−.42 |
.09 |
Health practice | .46 |
.18 |
−.25 |
−.31 |
.15* |
***p<.001.
p<.001, p<.010.