진주교육대학교 교육학과
대구가톨릭대학교 심리학과
Department of Education, Chinju National University of Education, Jinju, Korea
Department of Psychology, Daegu Catholic University, Gyeongsan, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 test subject*(N=237) | |
---|---|
University students | |
Grade | |
3th | 80 (55.2%) |
4th | 65 (44.8%) |
Adults | |
Marital status | |
Single | 43 (46.7%) |
Married | 48 (52.2%) |
Divorced | 1 (1.1%) |
Ect | 0 (0%) |
Education level | |
High school | 4 (4.3%) |
College dropout | 3 (3.3%) |
College | 62 (67.4%) |
Graduate | 23 (25%) |
Occupation | |
Unemployed | 7 (7.6%) |
Profession | 23 (25%) |
Civil servant | 4 (4.3%) |
Service industry | 9 (9.8%) |
Office | 18 (19.6%) |
Technical | 10 (10.9%) |
House wife | 8 (8.7%) |
Ect | 13 (14.1%) |
|
|
2 test subject**(N=167) | |
|
|
University students | |
Grade | 72 (67.9%) |
3th | 34 (32.1%) |
4th | |
Adults | |
Marital status | |
Single | 32 (52.5%) |
Married | 29 (47.5%) |
Divorced | 0 (0%) |
Ect | 0 (0%) |
Education level | |
High school | 4 (6.6%) |
College dropout | 2 (3.3%) |
College | 36 (59%) |
Graduate | 19 (31.2%) |
Occupation | |
Unemployed | 6 (9.8%) |
Professional | 11 (18%) |
Civil servant | 3 (4.9%) |
Service industry | 5 (8.2%) |
Office | 13 (21.3%) |
Technician | 5 (8.2%) |
House wife | 5 (8.2%) |
Ect | 13 (21.3%) |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sum of stress vulnerability | 1 | ||||||||||
1-1. Emotional suppression | .763** | 1 | |||||||||
1-2. Perfectionism | .881** | .603** | 1 | ||||||||
1-3. Neurotic tendency | .851** | .468** | .632** | 1 | |||||||
1-4. Avoidance | .921** | .565** | .782** | .786** | 1 | ||||||
2. Sum of stress level | .428** | .287** | .466** | .291** | .419** | 1 | |||||
2-1. Stress perception | .424** | .307** | .468** | .259** | .417** | .817** | 1 | ||||
2-2. Somatization | .246** | .175* | .275** | .178* | .215** | .794** | .444** | 1 | |||
2-3. Depression | .365** | .234** | .398** | .249** | .368** | .901** | .674** | .696** | 1 | ||
2-4. Anxiety | .405** | .276** | .431** | .290** | .388** | .871** | .677** | .622** | .742** | 1 | |
2-5. Failure of self regulation | .374** | .227** | .405** | .261** | .386** | .868** | .663** | .636** | .707** | .672** | 1 |
Independent variable | Dependent Variable | B | Beta | t | R2 | ⊿R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum of stress vulnerability | Sum of stress level | .710 | .612 | 9.94*** | .375 | .371 |
Stress perception | .104 | .103 | 1.18 | .423 | .405 | |
Depression | .350 | .298 | 2.81** | |||
Anxiety | .433 | .300 | 3.09** | |||
Somatization | −.110 | −.098 | −1.21 | |||
Failure of self regulation | .107 | .102 | 1.15 | |||
Emotional suppression | Sum of stress level | .544 | .454 | 6.55*** | .206 | .202 |
Stress perception | .148 | .142 | 1.47 | .290 | .268 | |
Depression | .638 | .526 | 4.48*** | |||
Anxiety | .050 | .033 | .31 | |||
Somatization | −.162 | −.139 | −1.55 | |||
Failure of self regulation | −.067 | −.061 | −.62 | |||
Perfectionism | Sum of stress level | .737 | .623 | 10.23*** | .388 | .384 |
Stress perception | .131 | .127 | 1.54 | .487 | .471 | |
Depression | .354 | .295 | 2.95** | |||
Anxiety | .605 | .410 | 4.48*** | |||
Somatization | −.228 | −.198 | −2.60** | |||
Failure of self regulation | .081 | .076 | .91 | |||
Neurotic tendency | Sum of stress level | .511 | .414 | 5.85*** | .172 | .167 |
Stress perception | −.065 | −.060 | −.59 | .196 | .171 | |
Depression | .074 | .059 | .47 | |||
Anxiety | .431 | .280 | 2.45* | |||
Somatization | .054 | .045 | .47 | |||
Failure of self regulation | .187 | .167 | 1.59 | |||
Avoidance | Sum of stress level | .738 | .603 | 9.72*** | .364 | .360 |
Stress perception | .160 | .150 | 1.68 | .394 | .375 | |
Depression | .203 | .164 | 1.51 | |||
Anxiety | .446 | .292 | 2.94** | |||
Somatization | -.064 | −.054 | −.66 | |||
Failure of self regulation | .171 | .154 | 1.70 |
Independent variable | Dependent Variable | B | Beta | t | R2 | ⊿R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum of stress vulnerability | Sum of stress level | .719 | .658 | 11.23*** | .433 | .430 |
Stress perception | .279 | .256 | 2.92** | .480 | .463 | |
Depression | .131 | .120 | 1.16 | |||
Anxiety | .426 | .364 | 3.84*** | |||
Somatization | −.060 | −.053 | −.62 | |||
Failure of self regulation | .078 | .076 | .83 | |||
Emotional suppression | Sum of stress level | .505 | .468 | 6.80*** | .219 | .214 |
Stress perception | .382 | .354 | 3.38*** | .257 | .234 | |
Depression | −.003 | −.003 | −.02 | |||
Anxiety | .208 | .180 | 1.59 | |||
Somatization | .078 | .070 | .68 | |||
Failure of self regulation | −.036 | −.036 | −.33 | |||
Perfectionism | Sum of stress level | .784 | .715 | 13.12*** | .511 | .508 |
Stress perception | .272 | .248 | 3.06** | .557 | .544 | |
Depression | .130 | .119 | 1.24 | |||
Anxiety | .446 | .379 | 4.34*** | |||
Somatization | −.072 | −.063 | −.81 | |||
Failure of self regulation | .150 | .144 | 1.71 | |||
Neurotic tendency | Sum of stress level | .555 | .476 | 6.95*** | .227 | .222 |
Stress perception | .075 | .065 | .61 | .249 | .226 | |
Depression | .182 | .156 | 1.25 | |||
Anxiety | .375 | .300 | 2.63** | |||
Somatization | −.068 | −.057 | −.55 | |||
Failure of self regulation | .084 | .076 | .69 | |||
Avoidance | Sum of stress level | .715 | .624 | 10.25*** | .389 | .385 |
Stress perception | .276 | .241 | 2.68** | .453 | .437 | |
Depression | .151 | .132 | 1.24 | |||
Anxiety | .483 | .393 | 4.05*** | |||
Somatization | −.144 | −.121 | −1.39 | |||
Failure of self regulation | .078 | .072 | .76 |
B | Beta | t | R2 | ⊿R2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sum of stress vulnerability | Sum of stress level | .459 | .428 | 6.08*** | .183 | .178 |
Stress perception | .235 | .116 | 2.04* | .212 | .188 | |
Depression | .050 | .137 | .36 | |||
Anxiety | .220 | .134 | 1.64 | |||
Somatization | −.085 | .117 | −.73 | |||
Failure of self regulation | .117 | .114 | 1.02 | |||
Emotional suppression | Sum of stress level | .318 | .287 | 3.85*** | .082 | .077 |
Stress perception | .255 | .231 | 2.00* | .103 | .075 | |
Depression | −.030 | −.027 | −.20 | |||
Anxiety | .164 | .138 | 1.11 | |||
Somatization | .010 | .009 | .09 | |||
Failure of self regulation | −.005 | −.005 | −.04 | |||
Perfectionism | Sum of stress level | .510 | .075 | .466*** | .217 | .213 |
Stress perception | .295 | .270 | 2.56* | .250 | .226 | |
Depression | .052 | .048 | .38 | |||
Anxiety | .202 | .173 | 1.52 | |||
Somatization | −.064 | −.057 | −.55 | |||
Failure of self regulation | .116 | .112 | 1.02 | |||
Neurotic tendency | Sum of stress level | .333 | .291 | 3.91*** | .085 | .079 |
Stress perception | .079 | .069 | .60 | .096 | .068 | |
Depression | .035 | .030 | .22 | |||
Anxiety | .226 | .185 | 1.48 | |||
Somatization | −.064 | −.055 | −.48 | |||
Failure of self regulation | .111 | .103 | .86 | |||
Avoidance | Sum of stress level | .474 | .419 | 5.92*** | .175 | .170 |
Stress perception | .216 | .191 | 1.77 | .214 | .190 | |
Depression | .116 | .103 | .80 | |||
Anxiety | .192 | .158 | 1.36 | |||
Somatization | −.178 | −.152 | −1.45 | |||
Failure of self regulation | .189 | .177 | 1.57 |
1 test subject |
|
---|---|
University students | |
Grade | |
3th | 80 (55.2%) |
4th | 65 (44.8%) |
Adults | |
Marital status | |
Single | 43 (46.7%) |
Married | 48 (52.2%) |
Divorced | 1 (1.1%) |
Ect | 0 (0%) |
Education level | |
High school | 4 (4.3%) |
College dropout | 3 (3.3%) |
College | 62 (67.4%) |
Graduate | 23 (25%) |
Occupation | |
Unemployed | 7 (7.6%) |
Profession | 23 (25%) |
Civil servant | 4 (4.3%) |
Service industry | 9 (9.8%) |
Office | 18 (19.6%) |
Technical | 10 (10.9%) |
House wife | 8 (8.7%) |
Ect | 13 (14.1%) |
2 test subject |
|
University students | |
Grade | 72 (67.9%) |
3th | 34 (32.1%) |
4th | |
Adults | |
Marital status | |
Single | 32 (52.5%) |
Married | 29 (47.5%) |
Divorced | 0 (0%) |
Ect | 0 (0%) |
Education level | |
High school | 4 (6.6%) |
College dropout | 2 (3.3%) |
College | 36 (59%) |
Graduate | 19 (31.2%) |
Occupation | |
Unemployed | 6 (9.8%) |
Professional | 11 (18%) |
Civil servant | 3 (4.9%) |
Service industry | 5 (8.2%) |
Office | 13 (21.3%) |
Technician | 5 (8.2%) |
House wife | 5 (8.2%) |
Ect | 13 (21.3%) |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sum of stress vulnerability | 1 | ||||||||||
1-1. Emotional suppression | .763 |
1 | |||||||||
1-2. Perfectionism | .881 |
.603 |
1 | ||||||||
1-3. Neurotic tendency | .851 |
.468 |
.632 |
1 | |||||||
1-4. Avoidance | .921 |
.565 |
.782 |
.786 |
1 | ||||||
2. Sum of stress level | .428 |
.287 |
.466 |
.291 |
.419 |
1 | |||||
2-1. Stress perception | .424 |
.307 |
.468 |
.259 |
.417 |
.817 |
1 | ||||
2-2. Somatization | .246 |
.175 |
.275 |
.178 |
.215 |
.794 |
.444 |
1 | |||
2-3. Depression | .365 |
.234 |
.398 |
.249 |
.368 |
.901 |
.674 |
.696 |
1 | ||
2-4. Anxiety | .405 |
.276 |
.431 |
.290 |
.388 |
.871 |
.677 |
.622 |
.742 |
1 | |
2-5. Failure of self regulation | .374 |
.227 |
.405 |
.261 |
.386 |
.868 |
.663 |
.636 |
.707 |
.672 |
1 |
Independent variable | Dependent Variable | B | Beta | t | R2 | ⊿R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum of stress vulnerability | Sum of stress level | .710 | .612 | 9.94 |
.375 | .371 |
Stress perception | .104 | .103 | 1.18 | .423 | .405 | |
Depression | .350 | .298 | 2.81 |
|||
Anxiety | .433 | .300 | 3.09 |
|||
Somatization | −.110 | −.098 | −1.21 | |||
Failure of self regulation | .107 | .102 | 1.15 | |||
Emotional suppression | Sum of stress level | .544 | .454 | 6.55 |
.206 | .202 |
Stress perception | .148 | .142 | 1.47 | .290 | .268 | |
Depression | .638 | .526 | 4.48 |
|||
Anxiety | .050 | .033 | .31 | |||
Somatization | −.162 | −.139 | −1.55 | |||
Failure of self regulation | −.067 | −.061 | −.62 | |||
Perfectionism | Sum of stress level | .737 | .623 | 10.23 |
.388 | .384 |
Stress perception | .131 | .127 | 1.54 | .487 | .471 | |
Depression | .354 | .295 | 2.95 |
|||
Anxiety | .605 | .410 | 4.48 |
|||
Somatization | −.228 | −.198 | −2.60 |
|||
Failure of self regulation | .081 | .076 | .91 | |||
Neurotic tendency | Sum of stress level | .511 | .414 | 5.85 |
.172 | .167 |
Stress perception | −.065 | −.060 | −.59 | .196 | .171 | |
Depression | .074 | .059 | .47 | |||
Anxiety | .431 | .280 | 2.45 |
|||
Somatization | .054 | .045 | .47 | |||
Failure of self regulation | .187 | .167 | 1.59 | |||
Avoidance | Sum of stress level | .738 | .603 | 9.72 |
.364 | .360 |
Stress perception | .160 | .150 | 1.68 | .394 | .375 | |
Depression | .203 | .164 | 1.51 | |||
Anxiety | .446 | .292 | 2.94 |
|||
Somatization | -.064 | −.054 | −.66 | |||
Failure of self regulation | .171 | .154 | 1.70 |
Independent variable | Dependent Variable | B | Beta | t | R2 | ⊿R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum of stress vulnerability | Sum of stress level | .719 | .658 | 11.23 |
.433 | .430 |
Stress perception | .279 | .256 | 2.92 |
.480 | .463 | |
Depression | .131 | .120 | 1.16 | |||
Anxiety | .426 | .364 | 3.84 |
|||
Somatization | −.060 | −.053 | −.62 | |||
Failure of self regulation | .078 | .076 | .83 | |||
Emotional suppression | Sum of stress level | .505 | .468 | 6.80 |
.219 | .214 |
Stress perception | .382 | .354 | 3.38 |
.257 | .234 | |
Depression | −.003 | −.003 | −.02 | |||
Anxiety | .208 | .180 | 1.59 | |||
Somatization | .078 | .070 | .68 | |||
Failure of self regulation | −.036 | −.036 | −.33 | |||
Perfectionism | Sum of stress level | .784 | .715 | 13.12 |
.511 | .508 |
Stress perception | .272 | .248 | 3.06 |
.557 | .544 | |
Depression | .130 | .119 | 1.24 | |||
Anxiety | .446 | .379 | 4.34 |
|||
Somatization | −.072 | −.063 | −.81 | |||
Failure of self regulation | .150 | .144 | 1.71 | |||
Neurotic tendency | Sum of stress level | .555 | .476 | 6.95 |
.227 | .222 |
Stress perception | .075 | .065 | .61 | .249 | .226 | |
Depression | .182 | .156 | 1.25 | |||
Anxiety | .375 | .300 | 2.63 |
|||
Somatization | −.068 | −.057 | −.55 | |||
Failure of self regulation | .084 | .076 | .69 | |||
Avoidance | Sum of stress level | .715 | .624 | 10.25 |
.389 | .385 |
Stress perception | .276 | .241 | 2.68 |
.453 | .437 | |
Depression | .151 | .132 | 1.24 | |||
Anxiety | .483 | .393 | 4.05 |
|||
Somatization | −.144 | −.121 | −1.39 | |||
Failure of self regulation | .078 | .072 | .76 |
B | Beta | t | R2 | ⊿R2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sum of stress vulnerability | Sum of stress level | .459 | .428 | 6.08 |
.183 | .178 |
Stress perception | .235 | .116 | 2.04 |
.212 | .188 | |
Depression | .050 | .137 | .36 | |||
Anxiety | .220 | .134 | 1.64 | |||
Somatization | −.085 | .117 | −.73 | |||
Failure of self regulation | .117 | .114 | 1.02 | |||
Emotional suppression | Sum of stress level | .318 | .287 | 3.85 |
.082 | .077 |
Stress perception | .255 | .231 | 2.00 |
.103 | .075 | |
Depression | −.030 | −.027 | −.20 | |||
Anxiety | .164 | .138 | 1.11 | |||
Somatization | .010 | .009 | .09 | |||
Failure of self regulation | −.005 | −.005 | −.04 | |||
Perfectionism | Sum of stress level | .510 | .075 | .466 |
.217 | .213 |
Stress perception | .295 | .270 | 2.56 |
.250 | .226 | |
Depression | .052 | .048 | .38 | |||
Anxiety | .202 | .173 | 1.52 | |||
Somatization | −.064 | −.057 | −.55 | |||
Failure of self regulation | .116 | .112 | 1.02 | |||
Neurotic tendency | Sum of stress level | .333 | .291 | 3.91 |
.085 | .079 |
Stress perception | .079 | .069 | .60 | .096 | .068 | |
Depression | .035 | .030 | .22 | |||
Anxiety | .226 | .185 | 1.48 | |||
Somatization | −.064 | −.055 | −.48 | |||
Failure of self regulation | .111 | .103 | .86 | |||
Avoidance | Sum of stress level | .474 | .419 | 5.92 |
.175 | .170 |
Stress perception | .216 | .191 | 1.77 | .214 | .190 | |
Depression | .116 | .103 | .80 | |||
Anxiety | .192 | .158 | 1.36 | |||
Somatization | −.178 | −.152 | −1.45 | |||
Failure of self regulation | .189 | .177 | 1.57 |
Subjects administered only first test Subjects administered both first and second tests
Stress vulnerability scores are used from 1 test. Stress level scores are used from 2 test. p<.05 p<.01
p<.05 p<.01 p<.001
p<.05 p<.01 p<.001
p<.05 p<.01 p<.001