강릉아산병원
강원대학교 간호대학
경동대학교 간호학과
Gangneung Asan Hospital, Gangneung, Korea
College of Nursing, Kangwon National University, Chuncheon, Korea
Department of Nursing, Kyungdong University, Wonju, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variable | Category | Retirement stress | Attitude for retirement | Preparation for retirement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Mean (SD) | t or U or x2(p) | Mean (SD) | t/F (p) | Mean (SD) | t/F (p) | ||
Age (year)† | <30 | 2.34 (.39) | 1.128 (.526) | 2.33 (.48) | .363 (.834) | 2.69 (.37)a | 12.090 |
30~39 | 2.35 (.42) | 2.37 (.51) | 2.47 (.45)b | (<.002) | |||
>40 | 2.28 (.43) | 2.40 (.52) | 2.31 (.44)c | a>b,c | |||
Education level‡ | College or bachelor | 2.36 (.40) | 993.50 (.044) | 2.34 (.50) | 1337.50 (.800) | 2.61 (.49) | 1036.00 |
Master or higher | 2.16 (.41) | 2.37 (.50) | 2.40 (.50) | (.073) | |||
Religion | Yes | 2.29 (.43) | 1.510 | 2.31 (.44) | 1.053 | 2.55 (.47) | 1.180 |
No | 2.39 (.38) | (.133) | 2.39 (.54) | (.294) | 2.62 (.38) | (.240) | |
Marital status | Unmarried | 2.29 (.38) | −1.74 | 2.30 (.49) | −1.50 | 2.72 (.39) | 4.95 |
Married & others | 2.40 (.43) | (.083) | 2.42 (.49) | (.136) | 2.40 (.42) | (<.001) | |
Family dependents | Yes | 2.33 (.44) | .24 | 2.33 (.51) | .46 | 2.46 (.44) | 3.03 |
No | 2.35 (.38) | (.810) | 2.36 (.48) | (.649) | 2.66 (.40) | (.003) | |
Position‡ | Staff nurse | 2.34 (.41) | 2067.50 | 2.36 (.51) | 1963.00 | 2.63 (.42) | 1443.50 |
Nurse manager | 2.33 (.38) | (.968) | 2.29 (.41) | (.633) | 2.40 (.41) | (.008) | |
Incomes per year (10000Won)† | ≤3000 | 2.25 (.35) | 5.099 (.165) | 2.29 (.49) | 2.391 (.495) | 2.67 (.43)a | 10.736 |
3001~4000 | 2.34 (.38) | 2.42 (.50) | 2.70 (.42)b | (.013) | |||
4001~5000 | 2.45 (.45) | 2.31 (.36) | 2.51 (.42)c | a,b>cd | |||
>5000 | 2.34 (.44) | 2.38 (.59) | 2.41 (.43)d | ||||
Intention for reemployment? | Yes | 2.34 (.40) | −.088 | 2.32 (.50) | −.952 | 2.50 (.40) | −3.339 |
No | 2.34 (.41) | (.930) | 2.40 (.49) | (.343) | 2.72 (.44) | (.001) | |
From when should I prepare to retire† | 20th | 2.38 (.45) | .760 (.859) | 2.51 (.53) | 6.074 (.108) | 2.55 (.42) | 4.258 |
30th | 2.32 (.38) | 2.30 (.47) | 2.56 (.41) | (.235) | |||
40th | 2.35 (.40) | 2.24 (.46) | 2.66 (.41) | ||||
50th | 2.30 (.42) | 2.37 (.47) | 2.64 (.54) | ||||
Work period†(month) | <60 | 2.28 (.37) | 4.478 (.107) | 2.35 (.50) | .023 (.989) | 2.72 (.39)a | 14.217 |
60~119 | 2.46 (.44) | 2.32 (.40) | 2.54 (.40)b | (.001) | |||
>120 | 2.34 (.42) | 2.36 (.49) | 2.43 (.43)c | a>b,c |
Variables | B | SE | β | F | p | R2 | Adjusted R2 | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | 12.75 | <.001 | .073 | .067 | 1.00 | |||
Constant | 2.87 | .08 | ||||||
Mariatal status† | −.19 | .05 | −.27 | |||||
Model 2 | 12.25 | <.001 | .131 | .121 | 1.00 | |||
Constant | 2.77 | .09 | ||||||
Mariatal status† | −.19 | .05 | −.26 | |||||
Intention to reemployment‡ | .21 | .06 | .24 |
Variable | n (%) |
---|---|
Gender | |
Female | 157 (95.2) |
Male | 8 (4.8) |
Age (year) | |
<30 | 86 (52.1) |
between 30 and 39 | 61 (26.7) |
>40 | 18 (10.9) |
Education | |
College or Bachelor | 146 (88.5) |
Master or higher | 19 (11.5) |
Working period (month) | |
<60 | 74 (44.8) |
60~119 | 35 (21.2) |
>120 | 56 (33.9) |
Religion | |
Yes | 79 (47.9) |
No | 86 (52.1) |
Marital status | |
Unmarried | 95 (57.6) |
Married | 68 (41.2) |
Divorce or others | 2 (1.2) |
Family dependents | |
Yes | 64 (38.8) |
No | 101 (61.2) |
Position | |
Staff nurse | 134 (81.2) |
Nurse manager (charge, head, chief of team) | 31 (18.8) |
Incomes per year (10000Won) | |
<3000 | 45 (27.3) |
between 3000 and 4000 | 49 (29.7) |
between 4000 and 5000 | 33 (20.0) |
>5000 | 38 (23.0) |
Intention for reemployment after retire | |
Yes | 97 (58.8) |
No | 68 (415.2) |
From when should I prepare to retire | |
20th | 44 (26.7) |
30th | 67 (40.6) |
40th | 37 (22.4) |
>50th | 17 (10.3) |
Variable | Category | Retirement stress | Attitude for retirement | Preparation for retirement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD) | t or U or x2(p) | Mean (SD) | t/F (p) | Mean (SD) | t/F (p) | ||
Age (year) |
<30 | 2.34 (.39) | 1.128 (.526) | 2.33 (.48) | .363 (.834) | 2.69 (.37)a | 12.090 |
30~39 | 2.35 (.42) | 2.37 (.51) | 2.47 (.45)b | (<.002) | |||
>40 | 2.28 (.43) | 2.40 (.52) | 2.31 (.44)c | a>b,c | |||
Education level |
College or bachelor | 2.36 (.40) | 993.50 (.044) | 2.34 (.50) | 1337.50 (.800) | 2.61 (.49) | 1036.00 |
Master or higher | 2.16 (.41) | 2.37 (.50) | 2.40 (.50) | (.073) | |||
Religion | Yes | 2.29 (.43) | 1.510 | 2.31 (.44) | 1.053 | 2.55 (.47) | 1.180 |
No | 2.39 (.38) | (.133) | 2.39 (.54) | (.294) | 2.62 (.38) | (.240) | |
Marital status | Unmarried | 2.29 (.38) | −1.74 | 2.30 (.49) | −1.50 | 2.72 (.39) | 4.95 |
Married & others | 2.40 (.43) | (.083) | 2.42 (.49) | (.136) | 2.40 (.42) | (<.001) | |
Family dependents | Yes | 2.33 (.44) | .24 | 2.33 (.51) | .46 | 2.46 (.44) | 3.03 |
No | 2.35 (.38) | (.810) | 2.36 (.48) | (.649) | 2.66 (.40) | (.003) | |
Position |
Staff nurse | 2.34 (.41) | 2067.50 | 2.36 (.51) | 1963.00 | 2.63 (.42) | 1443.50 |
Nurse manager | 2.33 (.38) | (.968) | 2.29 (.41) | (.633) | 2.40 (.41) | (.008) | |
Incomes per year (10000Won) |
≤3000 | 2.25 (.35) | 5.099 (.165) | 2.29 (.49) | 2.391 (.495) | 2.67 (.43)a | 10.736 |
3001~4000 | 2.34 (.38) | 2.42 (.50) | 2.70 (.42)b | (.013) | |||
4001~5000 | 2.45 (.45) | 2.31 (.36) | 2.51 (.42)c | a,b>cd | |||
>5000 | 2.34 (.44) | 2.38 (.59) | 2.41 (.43)d | ||||
Intention for reemployment? | Yes | 2.34 (.40) | −.088 | 2.32 (.50) | −.952 | 2.50 (.40) | −3.339 |
No | 2.34 (.41) | (.930) | 2.40 (.49) | (.343) | 2.72 (.44) | (.001) | |
From when should I prepare to retire |
20th | 2.38 (.45) | .760 (.859) | 2.51 (.53) | 6.074 (.108) | 2.55 (.42) | 4.258 |
30th | 2.32 (.38) | 2.30 (.47) | 2.56 (.41) | (.235) | |||
40th | 2.35 (.40) | 2.24 (.46) | 2.66 (.41) | ||||
50th | 2.30 (.42) | 2.37 (.47) | 2.64 (.54) | ||||
Work period |
<60 | 2.28 (.37) | 4.478 (.107) | 2.35 (.50) | .023 (.989) | 2.72 (.39)a | 14.217 |
60~119 | 2.46 (.44) | 2.32 (.40) | 2.54 (.40)b | (.001) | |||
>120 | 2.34 (.42) | 2.36 (.49) | 2.43 (.43)c | a>b,c |
Retirement stress r(p) | Attitude for retirement r(p) | Preparation for retirement | Age r(p) | Work period r(p) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physically r(p) | Emotionally r(p) | Economically r(p) | Total r(p) | |||||
Retirement stress | 1 | |||||||
Attitude for retirement | .415 (<.001) | 1 | ||||||
Preparation for retirement | ||||||||
Physically | .106 (.174) | −.064 (.417) | 1 | |||||
Emotionally | −.114 (.145) | −.122 (.119) | .367 (<.001) | 1 | ||||
Economically | −.208 (.007) | −.198 (.011) | .270 (<.001) | .402 (<.001) | 1 | |||
Total | −.083 (.291) | −.103 (.189) | .762 (<.001) | .763 (<.001) | .725 (<.001) | 1 | ||
Age | .006 (.943) | .053 (.495) | −.380 (<.001) | −.168 (.031) | −.235 (.002) | −.357 (<.001) | 1 | |
Work period | .054 (.495) | .053 (.496) | −.345 (<.001) | −.151 (.054) | −.247 (.001) | −.338 (<.001) | .925 (<.001) | 1 |
Variables | B | SE | β | F | p | R2 | Adjusted R2 | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | 12.75 | <.001 | .073 | .067 | 1.00 | |||
Constant | 2.87 | .08 | ||||||
Mariatal status |
−.19 | .05 | −.27 | |||||
Model 2 | 12.25 | <.001 | .131 | .121 | 1.00 | |||
Constant | 2.77 | .09 | ||||||
Mariatal status |
−.19 | .05 | −.26 | |||||
Intention to reemployment |
.21 | .06 | .24 |
Variables | B | SE | β | F | p | R2 | Adjusted R2 | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | 17.057 | <.001 | .174 | .164 | 1.00 | |||
Constant | 1.65 | .24 | ||||||
Attitude for retirement | .34 | .06 | .41 |
Kruskal Wallis test Mann-Whitney test. abcd: Scheffe.
Mariatal status: Unmarried=0, Married=1 Intention to reemployment: Yes=0, No=1.