동남보건대학교 간호학과
대학교 간호학과
Department of Nursing, Dongnam Health University, Suwon, Korea
Department of Nursing, Korea Christian University, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Variables | Categories | Non PTSD (n=79) | PTSD (n=48) | t/χ2 | p |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
M (SD)/n (%) | M (SD)/n (%) | ||||
Amenorrhea | No | 68 (86.1) | 42 (87.5) | 0.28 | .592 |
Yes | 11 (13.9) | 6 (12.5) | |||
Menstrual regularity | Regular | 54 (68.4) | 27 (56.2) | 2.04 | .153 |
Irregular | 25 (31.6) | 21 (43.7) | |||
Hypomenorrhea† | No | 71 (89.9) | 36 (75.0) | 5.20 | .023* |
Yes | 8 (10.1) | 12 (25.0) | |||
Menorrhagia‡ | No | 62 (78.5) | 39 (81.3) | 0.18 | .815 |
Yes | 17 (21.5) | 9 (18.8) | |||
Polymenorrhea§ | No | 63 (79.7) | 44 (91.7) | a | .028* |
Yes | 16 (20.3) | 4 (8.3) | |||
Oligomenorrhea‖ | No | 73 (92.4) | 46 (95.8) | a | .156 |
Yes | 6 (7.6) | 2 (4.2) | |||
Change of menstrual amount | No | 49 (62.0) | 16 (33.3) | 10.07 | .002** |
Yes | 30 (38.0) | 32 (66.7) | |||
Change of menstrual clot | No | 49 (62.0) | 16 (33.3) | 10.07 | .002** |
Yes | 30 (38.0) | 32 (66.7) | |||
Number of menstrual problems | 1.5 (1.5) | 2.2 (1.5) | -2.32 | .022* |
Variables | Categories | Non PTSD n (%)/79 (62.2) | PTSD n (%)/48 (37.8) | t/χ2 | p |
---|---|---|---|---|---|
M (SD)/n (%) | M (SD)/n (%) | ||||
Age (year) | 33.8 (8.9) | 36.1 (8.1) | -1.42 | .157 | |
Marital status | Married | 27 (34.2) | 15 (31.3) | 3.22 | .522 |
Unmarried | 35 (44.3) | 19 (39.6) | |||
Divorced | 10 (12.7) | 5 (10.4) | |||
Widowed | 4 (5.1) | 5 (10.4) | |||
No response | 3 (3.7) | 4 (8.3) | |||
Education in North Korea (yr) | 11.0 (1.8) | 11.2 (1.5) | -0.50 | .618 | |
Stay in South Korea (yr) | 2.0 (2.0) | 2.9 (2.3) | -2.41 | .970 | |
Occupation | None | 48 (60.7) | 27 (56.3) | 1.15 | .765 |
Student | 18 (22.8) | 14 (29.2) | |||
Office job | 9 (11.4) | 4 (8.3) | |||
Service job | 4 (5.1) | 3 (6.2) | |||
Income (10,000 won) | None | 46 (58.2) | 28 (58.3) | 3.90 | .272 |
<100 | 15 (19.0) | 13 (27.1) | |||
100∼199 | 15 (19.0) | 5 (10.4) | |||
200∼400 | 0 (0.0) | 1 (2.1) | |||
No response | 3 (3.8) | 1 (2.1) | |||
Number of return to North Korea | 0.2 (0.5) | 0.4 (0.7) | -1.42 | .157 | |
Height (cm) | 155.9 (4.5) | 156.6 (4.4) | -0.64 | .527 | |
Weight (kg) | 51.6 (6.9) | 51.5 (7.3) | 0.09 | .930 | |
Body Mass Index (kg/m2) | 21.0 (2.1) | 21.2 (2.6) | 0.45 | .653 | |
Menarche (year) | 16.5 (1.9) | 17.1 (3.9) | -1.08 | .283 | |
First pregnancy (year) | 24.6 (3.5) | 25.5 (3.6) | -1.71 | .245 | |
Gravida | 2.4 (1.2) | 2.4 (1.9) | 0.12 | .920 | |
Parity | 1.3 (0.4) | 1.3 (0.4) | 0.10 | .903 | |
Spontaneous abortion | 1.3 (0.7) | 1.4 (1.1) | -0.49 | .626 | |
Artificial abortion | 1.5 (0.8) | 1.8 (1.4) | -1.17 | .248 |
Variables | Categories | Non PTSD (n=79) | PTSD (n=48) | t/χ2 | p |
---|---|---|---|---|---|
M (SD)/n (%) | M (SD)/n (%) | ||||
Amenorrhea | No | 68 (86.1) | 42 (87.5) | 0.28 | .592 |
Yes | 11 (13.9) | 6 (12.5) | |||
Menstrual regularity | Regular | 54 (68.4) | 27 (56.2) | 2.04 | .153 |
Irregular | 25 (31.6) | 21 (43.7) | |||
Hypomenorrhea |
No | 71 (89.9) | 36 (75.0) | 5.20 | .023 |
Yes | 8 (10.1) | 12 (25.0) | |||
Menorrhagia |
No | 62 (78.5) | 39 (81.3) | 0.18 | .815 |
Yes | 17 (21.5) | 9 (18.8) | |||
Polymenorrhea |
No | 63 (79.7) | 44 (91.7) | a | .028 |
Yes | 16 (20.3) | 4 (8.3) | |||
Oligomenorrhea |
No | 73 (92.4) | 46 (95.8) | a | .156 |
Yes | 6 (7.6) | 2 (4.2) | |||
Change of menstrual amount | No | 49 (62.0) | 16 (33.3) | 10.07 | .002 |
Yes | 30 (38.0) | 32 (66.7) | |||
Change of menstrual clot | No | 49 (62.0) | 16 (33.3) | 10.07 | .002 |
Yes | 30 (38.0) | 32 (66.7) | |||
Number of menstrual problems | 1.5 (1.5) | 2.2 (1.5) | -2.32 | .022 |
<.001, <.01, Menstrual duration≤2, Menstrual duration >7, Menstrual period <21, Menstrual period >40, a: fisher’s exact test.