전남대학교 심리학과
Department of Psychology, Chonnam National University, Gwangju, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||||
2 | .56*** | - | |||||
3 | .17*** | .26*** | - | ||||
4 | .25*** | .20*** | .32*** | - | |||
5 | -.01 | -.01 | .00 | .33*** | -.32*** | ||
6 | -.15** | -.09+ | -.07 | .18*** | .70*** | - | |
7 | .17*** | .12** | .16** | .42*** | .65*** | .47*** | - |
M | 1.80 | 1.97 | 3.83 | 19.95 | 33.16 | 25.13 | 35.48 |
SD | 2.43 | 2.86 | 3.61 | 6.34 | 7.43 | 5.87 | 9.44 |
Step | Predictor | Criterion | B | β | t | F | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS | A | .24 | .16 | 3.47*** | 6.88*** | .04 |
2 | SS | P | .65 | .25 | 5.44*** | 11.61*** | .07 |
BA | .00 | .00 | 0.03 | 1.34 | .01 | ||
DS | -.36 | -.15 | -3.16** | 4.11** | .03 | ||
DA | .64 | .17 | 3.52*** | 4.37** | .03 | ||
3 | SS | .07 | .05 | 1.04 | |||
P | .17 | .30 | 6.05*** | ||||
BA | A | -.06 | -.12 | -1.62 | 10.86*** | .15 | |
DS | -.06 | -.09 | -1.48 | ||||
DA | .05 | .14 | 2.22* |
Step | Predictor | Criterion | B | β | t | F | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HS | A | .31 | .24 | 5.33*** | 12.43*** | .08 |
2 | HS | P | .43 | .19 | 4.17*** | 7.50*** | .05 |
BA | .01 | .00 | 0.07 | 1.34 | .01 | ||
DS | -.18 | -.09 | -1.80 | 1.85 | .01 | ||
DA | .41 | .12 | 2.60** | 2.48 | .02 | ||
3 | HS | .21 | .17 | 3.70*** | |||
P | .16 | .29 | 5.81*** | ||||
BA | A | -.05 | -.11 | -1.54 | 12.97*** | .17 | |
DS | -.05 | -.08 | -1.32 | ||||
DA | .05 | .12 | 2.02* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||||
2 | .56 |
- | |||||
3 | .17 |
.26 |
- | ||||
4 | .25 |
.20 |
.32 |
- | |||
5 | -.01 | -.01 | .00 | .33 |
-.32 |
||
6 | -.15 |
-.09 |
-.07 | .18 |
.70 |
- | |
7 | .17 |
.12 |
.16 |
.42 |
.65 |
.47 |
- |
M | 1.80 | 1.97 | 3.83 | 19.95 | 33.16 | 25.13 | 35.48 |
SD | 2.43 | 2.86 | 3.61 | 6.34 | 7.43 | 5.87 | 9.44 |
Step | Predictor | Criterion | B | β | t | F | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS | A | .24 | .16 | 3.47 |
6.88 |
.04 |
2 | SS | P | .65 | .25 | 5.44 |
11.61 |
.07 |
BA | .00 | .00 | 0.03 | 1.34 | .01 | ||
DS | -.36 | -.15 | -3.16 |
4.11 |
.03 | ||
DA | .64 | .17 | 3.52 |
4.37 |
.03 | ||
3 | SS | .07 | .05 | 1.04 | |||
P | .17 | .30 | 6.05 |
||||
BA | A | -.06 | -.12 | -1.62 | 10.86 |
.15 | |
DS | -.06 | -.09 | -1.48 | ||||
DA | .05 | .14 | 2.22 |
Effect | SE | 95% Confidence Interval | ||
---|---|---|---|---|
Low | High | |||
Procrastination | .116 | .031 | .063 | .185 |
Behavioral Avoidance | .001 | .013 | -.019 | .035 |
Distraction/Suppression | .021 | .022 | -.010 | .081 |
Distress Aversion | .036 | .019 | .010 | .085 |
Step | Predictor | Criterion | B | β | t | F | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HS | A | .31 | .24 | 5.33 |
12.43 |
.08 |
2 | HS | P | .43 | .19 | 4.17 |
7.50 |
.05 |
BA | .01 | .00 | 0.07 | 1.34 | .01 | ||
DS | -.18 | -.09 | -1.80 | 1.85 | .01 | ||
DA | .41 | .12 | 2.60 |
2.48 | .02 | ||
3 | HS | .21 | .17 | 3.70 |
|||
P | .16 | .29 | 5.81 |
||||
BA | A | -.05 | -.11 | -1.54 | 12.97 |
.17 | |
DS | -.05 | -.08 | -1.32 | ||||
DA | .05 | .12 | 2.02 |
Effect | SE | 95% Confidence Interval | ||
---|---|---|---|---|
Low | High | |||
Procrastination | .072 | .022 | .034 | .121 |
Behavioral Avoidance | .001 | .010 | -.014 | .026 |
Distraction/Suppression | .009 | .012 | -.004 | .048 |
Distress Aversion | .020 | .013 | .002 | .056 |
1: school stress, 2: home stress, 3: internet/smartphone addiction, 4: procrastination, 5: behavioral avoidance, 6: distraction/suppression, 7: distress aversion. p<.1, p<.01, p<.001.
Sex and age variables are controlled. SS: School Stress, A: Internet/ Smartphone Addiction, P: Procrastination, BA: Behavioral Avoidance, DS: Distraction/Suppression, DA: Distress Aversion. p<.05, p<.01, p<.001.
Sex and age variables are controlled.
Sex and age variables are controlled. HS: Home Stress, A: Internet/ Smartphone Addiction, P: Procrastination, BA: Behavioral Avoidance, DS: Distraction/Suppression, DA: Distress Aversion. p<.05, p<.01, p<.001.
Sex and age variables are controlled.