강원대학교 심리학과
Department of Psychology, Kangwon National University, Chuncheon, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 | 2 | 3 | 4 | M | SD | Skewness | Kurtosis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Evaluative concerns perfectionism | - | 106.29 | 24.61 | .26 | .08 | |||
2. Internalized shame | .73** | - | 34.23 | 20.53 | .37 | -.52 | ||
3. Intolerance of uncertainty | .67** | .62** | - | 32.07 | 6.69 | -.26 | .16 | |
4. Speech anxiety | .46** | .51** | .49** | - | 60.57 | 21.58 | -.20 | -.74 |
Model No. | Model | β (SE) | t | p | LLCI | ULCI | tolerance | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outcome variable: Internalized shame | |||||||
|
||||||||
Evaluative concerns perfectionism | .61 (.02) | 25.09*** | <.001 | .56 | .66 | - | - | |
|
||||||||
2 | Outcome variable: Intolerance of uncertainty | |||||||
|
||||||||
Internalized shame | .09 (.01) | 5.88*** | <.001 | .06 | .12 | .46 | 2.16 | |
Evaluative concerns perfectionism | .13 (.01) | 10.48*** | <.001 | .11 | .15 | .46 | 2.16 | |
|
||||||||
3 | Outcome variable: Speech anxiety | |||||||
|
||||||||
Internalized shame | .33 (.06) | 5.76*** | <.001 | .22 | .44 | .44 | 2.29 | |
Intolerance of uncertainty | .83 (.16) | 5.20*** | <.001 | .52 | 1.14 | .52 | 1.93 | |
Evaluative concerns perfectionism | .05 (.05) | 1.00 | ns | -.05 | .15 | .39 | 2.59 | |
|
||||||||
Direct Effect | SE | t | p | LLCI | ULCI | |||
|
||||||||
.05 | .05 | 1.00 | ns | -.05 | .15 | |||
|
||||||||
Indirect Effect | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI | |||||
|
||||||||
Ind 1 | .20 | .04 | .13 | .27 | ||||
Ind 2 | .04 | .01 | .02 | .07 | ||||
Ind 3 | .11 | .02 | .06 | .16 | ||||
|
||||||||
Ind 1 | Evaluative concerns perfectionism→Internalized shame→Speech anxiety | |||||||
Ind 2 | Evaluative concerns perfectionism→Internalized shame→Intolerance of uncertainty→Speech anxiety | |||||||
Ind 3 | Evaluative concerns perfectionism→Intolerance of uncertainty→Speech anxiety |
Model No. | Model | β(SE) | t | p | LLCI | ULCI | tolerance | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outcome variable: Intolerance of uncertainty | |||||||
|
||||||||
Evaluative concerns perfectionism | .18 (.01) | 21.07*** | <.001 | .17 | .20 | - | - | |
|
||||||||
2 | Outcome variable: Internalized shame | |||||||
|
||||||||
Intolerance of uncertainty | .69 (.12) | 5.88*** | <.001 | .46 | .92 | .55 | 1.81 | |
Evaluative concerns perfectionism | .49 (.03) | 15.26*** | <.001 | .42 | .55 | .55 | 1.81 | |
|
||||||||
3 | Outcome variable: Speech anxiety | |||||||
|
||||||||
Intolerance of uncertainty | .83 (.16) | 5.20*** | <.001 | .52 | 1.14 | .52 | 1.93 | |
Internalized shame | .33 (.06) | 5.76*** | <.001 | .22 | .44 | .44 | 2.29 | |
Evaluative concerns perfectionism | .05 (.05) | 1.00 | ns | -.05 | .15 | .39 | 2.59 | |
|
||||||||
Direct Effect | SE | t | p | LLCI | ULCI | |||
|
||||||||
.05 | .05 | 1.00 | ns | -.05 | .15 | |||
|
||||||||
Indirect Effect | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI | |||||
|
||||||||
Ind 1 | .15 | .03 | .09 | .21 | ||||
Ind 2 | .04 | .01 | .02 | .07 | ||||
Ind 3 | .16 | .03 | .10 | .22 | ||||
|
||||||||
Ind 1 | Evaluative concerns perfectionism→Intolerance of uncertainty→Speech anxiety | |||||||
Ind 2 | Evaluative concerns perfectionism→Intolerance of uncertainty→Internalized shame→Speech anxiety | |||||||
Ind 3 | Evaluative concerns perfectionism→Internalized shame→Speech anxiety |
1 | 2 | 3 | 4 | M | SD | Skewness | Kurtosis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Evaluative concerns perfectionism | - | 106.29 | 24.61 | .26 | .08 | |||
2. Internalized shame | .73 |
- | 34.23 | 20.53 | .37 | -.52 | ||
3. Intolerance of uncertainty | .67 |
.62 |
- | 32.07 | 6.69 | -.26 | .16 | |
4. Speech anxiety | .46 |
.51 |
.49 |
- | 60.57 | 21.58 | -.20 | -.74 |
Model No. | Model | β (SE) | t | p | LLCI | ULCI | tolerance | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outcome variable: Internalized shame | |||||||
Evaluative concerns perfectionism | .61 (.02) | 25.09 |
<.001 | .56 | .66 | - | - | |
2 | Outcome variable: Intolerance of uncertainty | |||||||
Internalized shame | .09 (.01) | 5.88 |
<.001 | .06 | .12 | .46 | 2.16 | |
Evaluative concerns perfectionism | .13 (.01) | 10.48 |
<.001 | .11 | .15 | .46 | 2.16 | |
3 | Outcome variable: Speech anxiety | |||||||
Internalized shame | .33 (.06) | 5.76 |
<.001 | .22 | .44 | .44 | 2.29 | |
Intolerance of uncertainty | .83 (.16) | 5.20 |
<.001 | .52 | 1.14 | .52 | 1.93 | |
Evaluative concerns perfectionism | .05 (.05) | 1.00 | ns | -.05 | .15 | .39 | 2.59 | |
Direct Effect | SE | t | p | LLCI | ULCI | |||
.05 | .05 | 1.00 | ns | -.05 | .15 | |||
Indirect Effect | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI | |||||
Ind 1 | .20 | .04 | .13 | .27 | ||||
Ind 2 | .04 | .01 | .02 | .07 | ||||
Ind 3 | .11 | .02 | .06 | .16 | ||||
Ind 1 | Evaluative concerns perfectionism→Internalized shame→Speech anxiety | |||||||
Ind 2 | Evaluative concerns perfectionism→Internalized shame→Intolerance of uncertainty→Speech anxiety | |||||||
Ind 3 | Evaluative concerns perfectionism→Intolerance of uncertainty→Speech anxiety |
Model No. | Model | β(SE) | t | p | LLCI | ULCI | tolerance | VIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outcome variable: Intolerance of uncertainty | |||||||
Evaluative concerns perfectionism | .18 (.01) | 21.07 |
<.001 | .17 | .20 | - | - | |
2 | Outcome variable: Internalized shame | |||||||
Intolerance of uncertainty | .69 (.12) | 5.88 |
<.001 | .46 | .92 | .55 | 1.81 | |
Evaluative concerns perfectionism | .49 (.03) | 15.26 |
<.001 | .42 | .55 | .55 | 1.81 | |
3 | Outcome variable: Speech anxiety | |||||||
Intolerance of uncertainty | .83 (.16) | 5.20 |
<.001 | .52 | 1.14 | .52 | 1.93 | |
Internalized shame | .33 (.06) | 5.76 |
<.001 | .22 | .44 | .44 | 2.29 | |
Evaluative concerns perfectionism | .05 (.05) | 1.00 | ns | -.05 | .15 | .39 | 2.59 | |
Direct Effect | SE | t | p | LLCI | ULCI | |||
.05 | .05 | 1.00 | ns | -.05 | .15 | |||
Indirect Effect | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI | |||||
Ind 1 | .15 | .03 | .09 | .21 | ||||
Ind 2 | .04 | .01 | .02 | .07 | ||||
Ind 3 | .16 | .03 | .10 | .22 | ||||
Ind 1 | Evaluative concerns perfectionism→Intolerance of uncertainty→Speech anxiety | |||||||
Ind 2 | Evaluative concerns perfectionism→Intolerance of uncertainty→Internalized shame→Speech anxiety | |||||||
Ind 3 | Evaluative concerns perfectionism→Internalized shame→Speech anxiety |
p<.01.
LLCL: Lower Level Confidence Interval, ULCL: Upper Level Confidence Interval. p<.001.
LLCL: Lower Level Confidence Interval, ULCL: Upper Level Confidence Interval. p<.001.