전남대학교 심리학과
Department of Psychology, Chonnam National University, Gwangju, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||||
2 | .60*** | - | |||||
3 | -.56*** | -.55*** | - | ||||
4 | -.29*** | -.21*** | .16*** | - | |||
5 | -.24*** | -.35*** | .35*** | -.15*** | - | ||
6 | -.22*** | -.20*** | .29*** | .31*** | .04 | - | |
7 | .08 | .13** | -.12** | .33*** | -.31*** | .28*** | - |
M | 25.83 | 81.99 | 27.05 | 19.56 | 27.11 | 21.40 | 26.09 |
SD | 8.79 | 24.03 | 5.90 | 4.89 | 6.12 | 5.55 | 5.51 |
Step | Predictor | Criterion | B | β | t | F | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPT | PD | 1.63 | .60 | 17.05*** | 290.77*** | .36 |
2 | BPT | M-1 | -.37 | -.56 | -15.42*** | 237.67*** | .31 |
M-2 | -.16 | -.29 | -6.95*** | 48.26*** | .08 | ||
M-3 | -.17 | -.24 | -5.77*** | 33.26*** | .06 | ||
M-4 | -.14 | -.22 | -5.21*** | 27.17*** | .05 | ||
M-5 | .05 | .08 | 1.79 | 3.19 | .01 | ||
3 | BPT | 1.02 | .37 | 9.20*** | |||
M-1 | -1.05 | -.26 | -6.23*** | ||||
M-2 | PD | -.51 | -.10 | -2.78** | 73.53*** | .46 | |
M-3 | -.67 | -.17 | -4.65*** | ||||
M-4 | -.07 | -.02 | -.45 | ||||
M-5 | .26 | .06 | 1.60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ||||||
2 | .60 |
- | |||||
3 | -.56 |
-.55 |
- | ||||
4 | -.29 |
-.21 |
.16 |
- | |||
5 | -.24 |
-.35 |
.35 |
-.15 |
- | ||
6 | -.22 |
-.20 |
.29 |
.31 |
.04 | - | |
7 | .08 | .13 |
-.12 |
.33 |
-.31 |
.28 |
- |
M | 25.83 | 81.99 | 27.05 | 19.56 | 27.11 | 21.40 | 26.09 |
SD | 8.79 | 24.03 | 5.90 | 4.89 | 6.12 | 5.55 | 5.51 |
Step | Predictor | Criterion | B | β | t | F | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPT | PD | 1.63 | .60 | 17.05 |
290.77 |
.36 |
2 | BPT | M-1 | -.37 | -.56 | -15.42 |
237.67 |
.31 |
M-2 | -.16 | -.29 | -6.95 |
48.26 |
.08 | ||
M-3 | -.17 | -.24 | -5.77 |
33.26 |
.06 | ||
M-4 | -.14 | -.22 | -5.21 |
27.17 |
.05 | ||
M-5 | .05 | .08 | 1.79 | 3.19 | .01 | ||
3 | BPT | 1.02 | .37 | 9.20 |
|||
M-1 | -1.05 | -.26 | -6.23 |
||||
M-2 | PD | -.51 | -.10 | -2.78 |
73.53 |
.46 | |
M-3 | -.67 | -.17 | -4.65 |
||||
M-4 | -.07 | -.02 | -.45 | ||||
M-5 | .26 | .06 | 1.60 |
Effect | SE | 95% Confidence Interval | ||
---|---|---|---|---|
Low | High | |||
Mindfulness-Acting with awareness | .39 | .07 | .26 | .55 |
Mindfulness-Nonjudging | .11 | .03 | .05 | .19 |
Mindfulness-Nonreactivity | .08 | .04 | .02 | .16 |
Mindfulness-Describing | .01 | .03 | -.04 | .06 |
Mindfulness-Observing | .01 | .01 | -.00 | .05 |
1: Borderline Personality Trait, 2: Psychological Distress, 3: Mindfulness- Acting with awareness, 4: Mindfulness-Nonreactivity, 5: Mindfulness- Nonjudging, 6: Mindfulness-Describing, 7: Mindfulness-Observing. p<.01, p<.001.
BPT: Borderline Personality Trait, PD: Psychological Distress, M-1: Mindfulness-Acting with awareness, M-2: Mindfulness-Nonreactivity, M-3: Mindfulness-Nonjudging, M-4: Mindfulness-Describing, M-5: Mindfulness-Observing. p<.01, p<.001.