목포시 정신건강복지센터
목포대학교 간호학과
Mokpo Public Mental Health Center, Muan, Korea
Department of Nursing, Mokpo National University, Muan, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Minimum | Maximum | Mean | SD | |
---|---|---|---|---|
Depression | 0.00 | 27.00 | 6.39 | 5.28 |
Secondary traumatic stress | 1.00 | 4.00 | 2.25 | 0.63 |
Job stress | 1.11 | 5.00 | 3.30 | 0.78 |
Social support | 1.50 | 5.00 | 3.50 | 0.72 |
Burnout | 0.55 | 4.64 | 2.60 | 0.71 |
Age | Length of service | Satisfaction with salary | Satisfaction with work unit | Satisfaction with familial support | Job stress | Secondary traumatic stress | Social support | Depression | Burnout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 | |||||||||
Length of service | 0.877*** | 1 | ||||||||
Satisfaction with salary | −0.018 | −0.014 | 1 | |||||||
Satisfaction with work unit | −0.067 | 0.044 | 0.373*** | 1 | ||||||
Satisfaction with familial support | −0.082 | −0.045 | 0.242*** | 0.444*** | 1 | |||||
Job stress | 0.076 | 0.062 | −0.168*** | −0.471*** | −0.414*** | 1 | ||||
Secondary traumatic stress | 0.177*** | 0.221*** | −0.121 | −0.272*** | −0.379*** | 0.674*** | 1 | |||
Social support | −0.012 | −0.001 | 0.091 | 0.339*** | 0.335*** | −0.509*** | −0.381*** | 1 | ||
Depression | 0.091 | 0.114 | −0.168*** | −0.298*** | −0.388*** | 0.619*** | 0.694*** | −0.387*** | 1 | |
Burnout | 0.066 | 0.045 | −0.195*** | −0.494*** | −0.496*** | 0.717*** | 0.580*** | −0.496*** | 0.612*** | 1 |
n | M±SD | t or F (p) Scheff’e test | |
---|---|---|---|
Age (year) | 2.336 (.074) | ||
<30 | 44 | 2.19±0.79 | |
30∼39 | 106 | 2.35±0.94 | |
40∼49 | 60 | 2.62±0.83 | |
≥50 | 28 | 2.25±1.08 | |
Religion | −1.007 (.315) | ||
Yes | 104 | 2.31±0.94 | |
No | 134 | 2.43±0.89 | |
Education | 0.477 (.621) | ||
High school | 49 | 2.40±.0.78 | |
2-year college | 51 | 2.48±0.87 | |
More than 4-year college | 138 | 2.33±0.97 | |
Marital status | 0.638 (.524) | ||
Never married | 59 | 2.44±0.86 | |
Married | 179 | 2.35±0.93 | |
Satisfaction with salary | 3.37 (.036) | ||
Satisfieda | 80 | 2.23±0.93 | c>a |
Mediumb | 124 | 2.38±0.89 | |
Unsatisfiedc | 34 | 2.71±0.90 | |
Current work unit | 8.61 (<.001) | ||
Officea | 92 | 2.46±0.84 | b>c,d |
Naval vesselb | 87 | 2.61±0.93 | a>c |
Police boxc | 38 | 1.82±0.73 | |
Othersd | 21 | 2.03±.096 | |
Length of service (year) | 0.762 (.516) | ||
<5 | 56 | 2.31±.0.84 | |
5∼10 | 59 | 2.21±0.93 | |
10∼15 | 61 | 2.58±0.91 | |
≥15 | 62 | 2.39±.0.94 | |
Satisfaction with work unit | 32.422 (<.001) | ||
Satisfieda | 87 | 1.87±.0.85 | c>b>a |
Mediumb | 110 | 2.53±.0.79 | |
Unsatisfiedc | 41 | 3.04±0.78 | |
Regular exercise | -3.840 (<.001) | ||
Yes | 146 | 2.20±0.92 | |
No | 92 | 2.65±.0.84 | |
Perceived health status | 13.700 (<.001) | ||
Healthya | 95 | 2.01±0.95 | c>b>a |
Mediumb | 105 | 2.50±.0.77 | |
Unhealthyc | 38 | 2.96±0.80 | |
Satisfaction with familial support | 32.873 (<.001) | ||
Satisfieda | 131 | 2.01±.0.89 | c>b>a |
Mediumb | 91 | 2.74±.0.70 | |
Unsatisfiedc | 16 | 3.31±0.72 | |
Living with family | −0.281 (.779) | ||
Yes | 171 | 2.37±.0.95 | |
No | 67 | 2.40±.0.83 |
Minimum | Maximum | Mean | SD | |
---|---|---|---|---|
Depression | 0.00 | 27.00 | 6.39 | 5.28 |
Secondary traumatic stress | 1.00 | 4.00 | 2.25 | 0.63 |
Job stress | 1.11 | 5.00 | 3.30 | 0.78 |
Social support | 1.50 | 5.00 | 3.50 | 0.72 |
Burnout | 0.55 | 4.64 | 2.60 | 0.71 |
Age | Length of service | Satisfaction with salary | Satisfaction with work unit | Satisfaction with familial support | Job stress | Secondary traumatic stress | Social support | Depression | Burnout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 | |||||||||
Length of service | 0.877 |
1 | ||||||||
Satisfaction with salary | −0.018 | −0.014 | 1 | |||||||
Satisfaction with work unit | −0.067 | 0.044 | 0.373 |
1 | ||||||
Satisfaction with familial support | −0.082 | −0.045 | 0.242 |
0.444 |
1 | |||||
Job stress | 0.076 | 0.062 | −0.168 |
−0.471 |
−0.414 |
1 | ||||
Secondary traumatic stress | 0.177 |
0.221 |
−0.121 | −0.272 |
−0.379 |
0.674 |
1 | |||
Social support | −0.012 | −0.001 | 0.091 | 0.339 |
0.335 |
−0.509 |
−0.381 |
1 | ||
Depression | 0.091 | 0.114 | −0.168 |
−0.298 |
−0.388 |
0.619 |
0.694 |
−0.387 |
1 | |
Burnout | 0.066 | 0.045 | −0.195 |
−0.494 |
−0.496 |
0.717 |
0.580 |
−0.496 |
0.612 |
1 |
B | SE | β | t | p | △R2 | cum. R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Constant) | 1.108 | .324 | 3.424 | .001 | - | - | |
Job stress | .055 | .008 | .423 | 7.203 | <.001 | .514 | .514 |
Depression | .043 | .009 | .249 | 4.737 | <.001 | .046 | .560 |
Social support | −.023 | .008 | −.142 | −2.893 | .004 | .017 | .577 |
Current work unit-office | .266 | .080 | .142 | 3.308 | .001 | .013 | .590 |
Current work unit-vessel | .271 | .130 | .090 | 2.090 | .038 | .007 | .615 |
Satisfaction with work unit-dissatisfaction | .367 | .123 | .152 | 2.980 | .003 | .009 | .599 |
Satisfaction with work unit-medium | .191 | .088 | .104 | 2.157 | .032 | .008 | .607 |
p<.001.
Durbin-Watson=1.657, F=52.408, p<.001, R2=.615, Adj-R2=.603.