일본 도시샤대학 사회복지교육연구센터
강남대학교 사회복지학부
Education Research Center of Social Welfare, Doshisha University, Kyoto, Japan
Division of Social Welfare, Kangnam University, Yongin, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Variable | M±SD |
|---|---|
| Professionalism | 3.19±0.35 |
| Organizational committment | 3.55±0.63 |
| Depression | 2.24±0.31 |
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| B | (SE) | Beta | B | (SE) | Beta | B | (SE) | Beta | B | (SE) | Beta | B | (SE) | Beta | |
| Personal and job characteristics | |||||||||||||||
| Gender | -0.149 | 0.063 | -0.150* | -0.102 | 0.048 | -0.102* | |||||||||
| Age | 0.005 | 0.007 | 0.089 | -0.002 | 0.005 | -0.030 | |||||||||
| Educational level | 0.004 | 0.048 | 0.005 | -0.033 | 0.037 | -0.041 | |||||||||
| Job grade | 0.042 | 0.043 | 0.096 | -0.016 | 0.033 | -0.036 | |||||||||
| Length of work | 0.000 | 0.001 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | -0.073 | |||||||||
| Social work major | -0.004 | 0.063 | -0.004 | 0.022 | 0.049 | 0.023 | |||||||||
| Professionalism | 0.511 | 0.074 | 0.372*** | 0.116 | 0.073 | 0.084 | |||||||||
| Organizational committment | 0.473 | 0.035 | 0.623*** | 0.375 | 0.042 | 0.495*** | |||||||||
| Depression | -0.765 | 0.077 | -0.503*** | -0.301 | 0.084 | -0.198*** | |||||||||
| Constant | 9.688*** | 6.409*** | 11.809*** | 28.104*** | 5.930*** | ||||||||||
| F | 2.150* | 47.171*** | 186.853*** | 99.657*** | 25.495*** | ||||||||||
| R-square | 0.043 | 0.138 | 0.389 | 0.253 | 0.448 | ||||||||||
PubReader
Cite
| Variable | Factor | Measure |
|---|---|---|
| Dependent variable | Job satisfaction | 5-Point 27 questions (Mean of Score) |
| Independent variable | Personal and job characteristics | |
| Gender | 0=female, 1=male | |
| Age | Real Age | |
| Educational level | High school graduate | |
| Community college graduate | ||
| College graduate | ||
| Graduate school | ||
| Job grade | 6th and higher | |
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th and lower | ||
| Irregular | ||
| Length of work | Month | |
| Social work major | 0=no, 1=yes | |
| Professionalism | 5-Point 20 questions (mean of score) | |
| Organizational commitment | 5-Point 7 questions (mean of score) | |
| Depression | 4-Point 20 questions (mean of score) | |
| Variable | Mean±standard deviation (M±SD) |
|---|---|
| Job satisfaction | 3.16±0.48 |
| Variable (M±SD) | Category | Frequency (%) |
|---|---|---|
| Gender | Female | 190 (64.2) |
| Male | 106 (35.8) | |
| Age (38.2±8.2) | 21∼30 | 49 (16.6) |
| 31∼40 | 118 (39.9) | |
| 41∼50 | 96 (32.4) | |
| 51 or over | 33 (11.1) | |
| Educational Level | High school graduate | 10 (3.4) |
| Community college graduate | 29 (9.8) | |
| College graduate | 215 (72.6) | |
| Graduate school | 42 (14.2) | |
| Job Grade | 6th and higher | 83 (28.2) |
| 7th | 97 (33.0) | |
| 8th | 57 (19.4) | |
| 9th and lower | 56 (19.1) | |
| Irregular | 1 (0.3) | |
| Length of Work (month) (134.4±101.9) | Lower than 60 | 86 (29.1) |
| 60∼119 | 66 (22.2) | |
| 120∼180 | 48 (16.2) | |
| 181∼240 | 34 (11.5) | |
| 240 and over | 62 (21.0) | |
| Social Work Major | No | 117 (39.7) |
| Yes | 178 (60.3) |
| Variable | M±SD |
|---|---|
| Professionalism | 3.19±0.35 |
| Organizational committment | 3.55±0.63 |
| Depression | 2.24±0.31 |
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | (SE) | Beta | B | (SE) | Beta | B | (SE) | Beta | B | (SE) | Beta | B | (SE) | Beta | |
| Personal and job characteristics | |||||||||||||||
| Gender | -0.149 | 0.063 | -0.150 |
-0.102 | 0.048 | -0.102 |
|||||||||
| Age | 0.005 | 0.007 | 0.089 | -0.002 | 0.005 | -0.030 | |||||||||
| Educational level | 0.004 | 0.048 | 0.005 | -0.033 | 0.037 | -0.041 | |||||||||
| Job grade | 0.042 | 0.043 | 0.096 | -0.016 | 0.033 | -0.036 | |||||||||
| Length of work | 0.000 | 0.001 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | -0.073 | |||||||||
| Social work major | -0.004 | 0.063 | -0.004 | 0.022 | 0.049 | 0.023 | |||||||||
| Professionalism | 0.511 | 0.074 | 0.372 |
0.116 | 0.073 | 0.084 | |||||||||
| Organizational committment | 0.473 | 0.035 | 0.623 |
0.375 | 0.042 | 0.495 |
|||||||||
| Depression | -0.765 | 0.077 | -0.503 |
-0.301 | 0.084 | -0.198 |
|||||||||
| Constant | 9.688 |
6.409 |
11.809 |
28.104 |
5.930 |
||||||||||
| F | 2.150 |
47.171 |
186.853 |
99.657 |
25.495 |
||||||||||
| R-square | 0.043 | 0.138 | 0.389 | 0.253 | 0.448 | ||||||||||
p<0.05, **p<0.01, p<0.001.