대전과학기술대학교 간호학과
충남대학교 공업기술교육학과
Department of Nursing, Daejeon Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea
Graduate School of Industrial & Technology Education, Chungnam National University, Daejeon, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Author | Publication | Classification | Type | Location | Age | Size | Time (minute) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim (2007) | Published | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 8 | 40 |
Park, Lee & Chun (2008) | Published | Non-patient | MIX | Lab | Adolescent | 9 | 90 |
Park, H (2008) | Unpublished | Patient | MIX | Lab | Adolescent | 12 | 45 |
Oh & Kim (2007) | Published | Non-patient | MIX | Lab | Adolescent | 18 | 45 |
Oh et al (2004) | Published | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 33 | 40 |
Park (2005) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Child | 34 | 20 |
Jung (2003) | Unpublished | Patient | PM | Clinic | Child | 20 | 52 |
Choi & Park (2008) | Published | Patient | MIX | Clinic | Adolescent | 12 | 45 |
Choi, S (2002) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 11 | 60 |
Hwang (2013) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 15 | 70 |
Choi (2006) | Unpublished | Patient | PM | Lab | Adolescent | 10 | 80 |
Jung (2014) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Child | 10 | 60 |
Jang (2014) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 9 | 45 |
Lim (2002) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Child | 20 | 35 |
Kang (2005) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 7 | 40 |
Kang (2004) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 32 | 20 |
Kim, B (2014) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 17 | 30 |
Kim, A (2014) | Unpublished | Patient | MIX | Clinic | Adolescent | 6 | 52 |
Kim (2006) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 7 | 60 |
Kim (2004) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 90 | 40 |
Nam (2007) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 11 | 45 |
Park, S (2008) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Child | 20 | 20 |
Park, Y (2008) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 28 | 50 |
Park (2012) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Child | 37 | 52 |
Park, J (2008) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Child | 10 | 40 |
Choi, Y (2002) | Unpublished | Patient | MIX | Clinic | Adolescent | 8 | 35 |
Lyu (2005) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 18 | 40 |
Lee (2010) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Child | 8 | 60 |
Lee, M (2011) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Adolescent | 20 | 50 |
Lee (2004) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 9 | 50 |
Lee, J (2011) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Adolescent | 28 | 90 |
Lee (2002) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 20 | 40 |
Lee (2006) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 13 | 30 |
Effect | N | ES | SE | Var | Confidence interval | Q | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-patient | 26 | −.934 | .132 | .018 | −1.194~−.675 | 3.919 | .048 |
Patient | 7 | −1.545 | .278 | .077 | −2.090~−.999 |
Effect | N | ES | SE | Var | Confidence interval | Q | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Popular music | 12 | −1.070 | .215 | .046 | −1.492~−.649 | 1.776 | .411 |
Therapy music | 7 | −.775 | .263 | .069 | −1.290~−.260 | ||
Mix | 14 | −1.217 | .203 | .041 | −1.615~−.819 |
Effect | N | ES | SE | Var | confidence interval | Q | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratory | 28 | −.919 | .123 | .015 | −1.160~−.678 | 7.723 | .005 |
Clinic | 5 | −1.881 | .324 | .105 | −2.516~−1.247 |
Effect | N | ES | SE | Var | confidence interval | Q | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Child | 15 | −1.168 | .187 | .035 | −1.536~−.801 | .658 | .417 |
Adolescent | 18 | −.961 | .174 | .030 | −1.302~−.620 |
Author | Publication | Classification | Type | Location | Age | Size | Time (minute) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim (2007) | Published | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 8 | 40 |
Park, Lee & Chun (2008) | Published | Non-patient | MIX | Lab | Adolescent | 9 | 90 |
Park, H (2008) | Unpublished | Patient | MIX | Lab | Adolescent | 12 | 45 |
Oh & Kim (2007) | Published | Non-patient | MIX | Lab | Adolescent | 18 | 45 |
Oh et al (2004) | Published | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 33 | 40 |
Park (2005) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Child | 34 | 20 |
Jung (2003) | Unpublished | Patient | PM | Clinic | Child | 20 | 52 |
Choi & Park (2008) | Published | Patient | MIX | Clinic | Adolescent | 12 | 45 |
Choi, S (2002) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 11 | 60 |
Hwang (2013) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 15 | 70 |
Choi (2006) | Unpublished | Patient | PM | Lab | Adolescent | 10 | 80 |
Jung (2014) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Child | 10 | 60 |
Jang (2014) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 9 | 45 |
Lim (2002) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Child | 20 | 35 |
Kang (2005) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 7 | 40 |
Kang (2004) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 32 | 20 |
Kim, B (2014) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 17 | 30 |
Kim, A (2014) | Unpublished | Patient | MIX | Clinic | Adolescent | 6 | 52 |
Kim (2006) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 7 | 60 |
Kim (2004) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 90 | 40 |
Nam (2007) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 11 | 45 |
Park, S (2008) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Child | 20 | 20 |
Park, Y (2008) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Adolescent | 28 | 50 |
Park (2012) | Unpublished | Non-patient | PM | Lab | Child | 37 | 52 |
Park, J (2008) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Child | 10 | 40 |
Choi, Y (2002) | Unpublished | Patient | MIX | Clinic | Adolescent | 8 | 35 |
Lyu (2005) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 18 | 40 |
Lee (2010) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Child | 8 | 60 |
Lee, M (2011) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Adolescent | 20 | 50 |
Lee (2004) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 9 | 50 |
Lee, J (2011) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Adolescent | 28 | 90 |
Lee (2002) | Unpublished | Non-patient | MIX | Lab | Child | 20 | 40 |
Lee (2006) | Unpublished | Non-patient | TM | Lab | Adolescent | 13 | 30 |
Effect | N | ES | SE | Var | Confidence interval | Q | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-patient | 26 | −.934 | .132 | .018 | −1.194~−.675 | 3.919 | .048 |
Patient | 7 | −1.545 | .278 | .077 | −2.090~−.999 |
Effect | N | ES | SE | Var | Confidence interval | Q | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Popular music | 12 | −1.070 | .215 | .046 | −1.492~−.649 | 1.776 | .411 |
Therapy music | 7 | −.775 | .263 | .069 | −1.290~−.260 | ||
Mix | 14 | −1.217 | .203 | .041 | −1.615~−.819 |
Effect | N | ES | SE | Var | confidence interval | Q | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratory | 28 | −.919 | .123 | .015 | −1.160~−.678 | 7.723 | .005 |
Clinic | 5 | −1.881 | .324 | .105 | −2.516~−1.247 |
Effect | N | ES | SE | Var | confidence interval | Q | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Child | 15 | −1.168 | .187 | .035 | −1.536~−.801 | .658 | .417 |
Adolescent | 18 | −.961 | .174 | .030 | −1.302~−.620 |
Variable | Parameter | Estimate | SE | t | p |
---|---|---|---|---|---|
Size | Intercept | −1.381 | .177 | ~7.78 | .000 |
Slope | .016 | .006 | 2.51 | .012 | |
Time | Intercept | −.526 | .351 | −1.50 | .133 |
Slope | −.011 | .006 | −1.59 | .111 |
PM: Public Music, TM: Therapy Music.