고려대학교 간호대학
서울여자간호대학교
College of Nursing, Korea University, Seoul, Korea
Seoul Women’s College of Nursing, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Characteristics | Categories | n | (%) | File-up stress | Family hardiness | Mental health status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
M±SD | p | M±SD | p | M±SD | p | ||||
Gender* | Male | 32 | 29.6 | 5.50±3.28 | 0.463 | 2.64±0.56 | 0.100 | 1.73±0.53 | 0.459 |
Female | 76 | 70.4 | 5.04±3.11 | 2.80±0.53 | 1.92±0.76 | ||||
Age (yr) | (mean±sd) | 56.83±11.60 | |||||||
Education** | Elementary school | 13 | 12.3 | 5.92±3.73 | 0.125 | 2.36±0.51 | ≤0.001 | 2.09±0.78 | 0.060 |
Middle school | 14 | 13.2 | 6.71±2.09 | 2.42±0.55 | 2.14±0.67 | ||||
High school | 35 | 33.0 | 4.57±3.28 | 2.76±0.48 | 1.91±0.74 | ||||
≥Some college | 44 | 41.5 | 5.09±3.04 | 2.95±0.50 | 1.70±0.63 | ||||
Marital status** | Married | 83 | 78.3 | 5.16±3.31 | 0.237 | 2.75±0.52 | 0.560 | 1.86±0.71 | 0.327 |
Not married | 14 | 13.2 | 4.36±2.56 | 2.76±0.58 | 1.63±0.45 | ||||
Bereavement | 7 | 6.6 | 6.14±2.67 | 2.46±0.81 | 2.45±0.93 | ||||
Divorce | 2 | 1.9 | 8.5±0.71 | 3.00±0.27 | 1.71±0.24 | ||||
Job** | No | 31 | 29.0 | 4.77±3.34 | 0.131 | 2.57±0.58 | 0.219 | 1.94±0.64 | 0.223 |
Housewife | 48 | 44.9 | 4.83±3.18 | 2.80±0.48 | 1.90±0.77 | ||||
Company employe | 6 | 5.6 | 7.50±2.74 | 2.94±0.41 | 1.45±0.34 | ||||
Business | 11 | 10.3 | 6.64±2.84 | 2.84±0.39 | 1.80±0.77 | ||||
Sales & Service | 6 | 5.6 | 6.50±1.38 | 2.57±0.73 | 2.11±0.69 | ||||
Professional | 5 | 4.7 | 4.40±2.07 | 2.98±0.78 | 1.44±0.37 | ||||
Religion** | Christian | 38 | 36.9 | 5.29±3.05 | 0.300 | 2.85±0.46 | 0.063 | 1.66±0.59 | 0.253 |
Catholic | 23 | 22.3 | 4.39±3.14 | 2.85±0.67 | 1.88±0.75 | ||||
Buddhism | 17 | 16.5 | 5.71±3.14 | 2.80±0.55 | 1.90±0.60 | ||||
None | 22 | 21.4 | 5.32±3.00 | 2.50±0.52 | 1.96±0.64 | ||||
Other | 3 | 2.9 | 2.00±3.46 | 2.40±0.20 | 1.60±0.73 | ||||
Income (Korean won)** | ≤10 million | 32 | 31.1 | 5.56±3.24 | 0.340 | 2.38±0.49 | ≤0.001 | 2.08±0.66 | 0.001 |
10-20 million | 26 | 25.2 | 6.04±3.46 | 2.71±0.51 | 2.15±0.87 | ||||
20-30 million | 23 | 22.3 | 5.43±2.64 | 2.96±0.46 | 1.59±0.52 | ||||
30≥ million | 22 | 21.4 | 3.77±2.91 | 3.06±0.41 | 1.52±0.48 | ||||
Relationship** | Spouse | 27 | 25.0 | 4.74±3.41 | 0.201 | 2.50±0.46 | 0.006 | 1.89±0.57 | 0.015 |
Parent | 36 | 33.3 | 5.19±2.81 | 2.91±0.45 | 1.72±0.57 | ||||
Parents-in-law | 27 | 25.0 | 6.04±3.32 | 2.67±0.63 | 2.21±0.97 | ||||
Sibling | 2 | 1.9 | 3.50±2.12 | 2.88±0.27 | 1.62±0.01 | ||||
Children | 11 | 10.2 | 5.64±2.98 | 2.76±0.52 | 1.78±0.41 | ||||
Other | 5 | 4.6 | 2.40±2.88 | 3.26±0.62 | 1.13±0.60 | ||||
Disease* | Yes | 35 | 32.4 | 4.63±3.11 | 0.170 | 2.69±0.60 | 0.579 | 1.84±0.66 | 0.984 |
No | 73 | 67.6 | 5.44±3.16 | 2.78±0.51 | 1.87±0.73 | ||||
Duration of care (months) | (mean±sd) | 55.72±60.63 | |||||||
Hours of care (day) | (mean±sd) | 13.54±8.45 |
Variables | File-up stress | Family Hardiness | Mental Health Status | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
Total | Internal control | Giving meaning of the life | Challenge | Total | Somatization | Obsessive-Compulsive | Interpersonal Sensitivity | Depression | Anxiety | Hostility | Phobic Anxiety | Paranoid Ideation | Psychoticism | Additional items | ||
|
|
|
||||||||||||||
r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | |
File-up stress | 1 | |||||||||||||||
Family hardiness | ||||||||||||||||
Total | −.333** | 1 | ||||||||||||||
Internal control | −.486** | .539** | 1 | |||||||||||||
Giving meaning of the life | −.225* | .880** | .234** | 1 | ||||||||||||
Challenge | −.163 | .842** | .208** | .776** | 1 | |||||||||||
Mental health status | ||||||||||||||||
Total | .565** | −.623** | −.683** | −.403** | −.406** | 1 | ||||||||||
Somatization | .496** | −.597** | −.557** | −.428** | −.432** | .903** | 1 | |||||||||
Obsessive-Compulsive | .498** | −.549** | −.591** | −.363** | −.369** | .928** | .830** | 1 | ||||||||
Interpersonal Sensitivity | .478** | −.515** | −.624** | −.330** | −.299* | .897** | .748** | .860** | 1 | |||||||
Depression | .523** | −.600** | −.664** | −.372** | −.435** | .946** | .837** | .880** | .829** | 1 | ||||||
Anxiety | .595** | −.557** | −.656** | −.350** | −.341** | .945** | .825** | .875** | .853** | .890** | 1 | |||||
Hostility | .552** | −.573** | −.627** | −.350** | −.373** | .833** | .696** | .749** | .772** | .781** | .783** | 1 | ||||
Phobic Anxiety | .417** | −.533** | −.548** | −.379** | −.302** | .819** | .758** | .742** | .760** | .731** | .773** | .648** | 1 | |||
Paranoid Ideation | .539** | −.493** | −.685** | −.308** | −.225* | .823** | .688** | .707** | .821** | .730** | .792** | .678** | .694** | 1 | ||
Psychoticism | .552** | −.569** | −.639** | −.354** | −.324** | .909** | .769** | .807** | .830** | .822** | .872** | .776** | .765** | .812** | 1 | |
Additional items | .456** | −.575** | −.623** | −.330** | −.377** | .865** | .772** | .759** | .705** | .789** | .773** | .694** | .696** | .693** | .794** | 1 |
Characteristics | Categories | n | (%) | File-up stress | Family hardiness | Mental health status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M±SD | p | M±SD | p | M±SD | p | ||||
Gender |
Male | 32 | 29.6 | 5.50±3.28 | 0.463 | 2.64±0.56 | 0.100 | 1.73±0.53 | 0.459 |
Female | 76 | 70.4 | 5.04±3.11 | 2.80±0.53 | 1.92±0.76 | ||||
Age (yr) | (mean±sd) | 56.83±11.60 | |||||||
Education |
Elementary school | 13 | 12.3 | 5.92±3.73 | 0.125 | 2.36±0.51 | ≤0.001 | 2.09±0.78 | 0.060 |
Middle school | 14 | 13.2 | 6.71±2.09 | 2.42±0.55 | 2.14±0.67 | ||||
High school | 35 | 33.0 | 4.57±3.28 | 2.76±0.48 | 1.91±0.74 | ||||
≥Some college | 44 | 41.5 | 5.09±3.04 | 2.95±0.50 | 1.70±0.63 | ||||
Marital status |
Married | 83 | 78.3 | 5.16±3.31 | 0.237 | 2.75±0.52 | 0.560 | 1.86±0.71 | 0.327 |
Not married | 14 | 13.2 | 4.36±2.56 | 2.76±0.58 | 1.63±0.45 | ||||
Bereavement | 7 | 6.6 | 6.14±2.67 | 2.46±0.81 | 2.45±0.93 | ||||
Divorce | 2 | 1.9 | 8.5±0.71 | 3.00±0.27 | 1.71±0.24 | ||||
Job |
No | 31 | 29.0 | 4.77±3.34 | 0.131 | 2.57±0.58 | 0.219 | 1.94±0.64 | 0.223 |
Housewife | 48 | 44.9 | 4.83±3.18 | 2.80±0.48 | 1.90±0.77 | ||||
Company employe | 6 | 5.6 | 7.50±2.74 | 2.94±0.41 | 1.45±0.34 | ||||
Business | 11 | 10.3 | 6.64±2.84 | 2.84±0.39 | 1.80±0.77 | ||||
Sales & Service | 6 | 5.6 | 6.50±1.38 | 2.57±0.73 | 2.11±0.69 | ||||
Professional | 5 | 4.7 | 4.40±2.07 | 2.98±0.78 | 1.44±0.37 | ||||
Religion |
Christian | 38 | 36.9 | 5.29±3.05 | 0.300 | 2.85±0.46 | 0.063 | 1.66±0.59 | 0.253 |
Catholic | 23 | 22.3 | 4.39±3.14 | 2.85±0.67 | 1.88±0.75 | ||||
Buddhism | 17 | 16.5 | 5.71±3.14 | 2.80±0.55 | 1.90±0.60 | ||||
None | 22 | 21.4 | 5.32±3.00 | 2.50±0.52 | 1.96±0.64 | ||||
Other | 3 | 2.9 | 2.00±3.46 | 2.40±0.20 | 1.60±0.73 | ||||
Income (Korean won) |
≤10 million | 32 | 31.1 | 5.56±3.24 | 0.340 | 2.38±0.49 | ≤0.001 | 2.08±0.66 | 0.001 |
10-20 million | 26 | 25.2 | 6.04±3.46 | 2.71±0.51 | 2.15±0.87 | ||||
20-30 million | 23 | 22.3 | 5.43±2.64 | 2.96±0.46 | 1.59±0.52 | ||||
30≥ million | 22 | 21.4 | 3.77±2.91 | 3.06±0.41 | 1.52±0.48 | ||||
Relationship |
Spouse | 27 | 25.0 | 4.74±3.41 | 0.201 | 2.50±0.46 | 0.006 | 1.89±0.57 | 0.015 |
Parent | 36 | 33.3 | 5.19±2.81 | 2.91±0.45 | 1.72±0.57 | ||||
Parents-in-law | 27 | 25.0 | 6.04±3.32 | 2.67±0.63 | 2.21±0.97 | ||||
Sibling | 2 | 1.9 | 3.50±2.12 | 2.88±0.27 | 1.62±0.01 | ||||
Children | 11 | 10.2 | 5.64±2.98 | 2.76±0.52 | 1.78±0.41 | ||||
Other | 5 | 4.6 | 2.40±2.88 | 3.26±0.62 | 1.13±0.60 | ||||
Disease |
Yes | 35 | 32.4 | 4.63±3.11 | 0.170 | 2.69±0.60 | 0.579 | 1.84±0.66 | 0.984 |
No | 73 | 67.6 | 5.44±3.16 | 2.78±0.51 | 1.87±0.73 | ||||
Duration of care (months) | (mean±sd) | 55.72±60.63 | |||||||
Hours of care (day) | (mean±sd) | 13.54±8.45 |
Variables | M±SD | Range (Min∼Max) |
---|---|---|
File-up Stress | 5.17±3.14 | 0∼12 |
Family Hardiness | 2.75±0.54 | 1.4∼4.0 |
Internal control | 3.19±0.57 | 1.5∼4.0 |
Giving meaning of the life | 2.70±0.86 | 1∼4.0 |
Challenge | 2.30±0.69 | 1∼4.0 |
Mental Health Status | 1.86±0.70 | 1∼3.8 |
Somatization | 1.92±0.77 | 1∼3.9 |
Obsessive-Compulsive | 2.10±0.80 | 1∼4.6 |
Interpersonal Sensitivity | 1.86±0.74 | 1∼4.3 |
Depression | 2.04±0.86 | 1∼4.9 |
Anxiety | 1.85±0.74 | 1∼3.9 |
Hostility | 1.77±0.73 | 1∼3.8 |
Phobic Anxiety | 1.50±0.66 | 1∼3.9 |
Paranoid Ideation | 1.62±0.70 | 1∼3.8 |
Psychoticism | 1.64±0.72 | 1∼4.0 |
Additional items | 2.06±0.83 | 1∼4.4 |
Variables | File-up stress | Family Hardiness | Mental Health Status | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Internal control | Giving meaning of the life | Challenge | Total | Somatization | Obsessive-Compulsive | Interpersonal Sensitivity | Depression | Anxiety | Hostility | Phobic Anxiety | Paranoid Ideation | Psychoticism | Additional items | ||
r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | r (p) | |
File-up stress | 1 | |||||||||||||||
Family hardiness | ||||||||||||||||
Total | −.333 |
1 | ||||||||||||||
Internal control | −.486 |
.539 |
1 | |||||||||||||
Giving meaning of the life | −.225 |
.880 |
.234 |
1 | ||||||||||||
Challenge | −.163 | .842 |
.208 |
.776 |
1 | |||||||||||
Mental health status | ||||||||||||||||
Total | .565 |
−.623 |
−.683 |
−.403 |
−.406 |
1 | ||||||||||
Somatization | .496 |
−.597 |
−.557 |
−.428 |
−.432 |
.903 |
1 | |||||||||
Obsessive-Compulsive | .498 |
−.549 |
−.591 |
−.363 |
−.369 |
.928 |
.830 |
1 | ||||||||
Interpersonal Sensitivity | .478 |
−.515 |
−.624 |
−.330 |
−.299 |
.897 |
.748 |
.860 |
1 | |||||||
Depression | .523 |
−.600 |
−.664 |
−.372 |
−.435 |
.946 |
.837 |
.880 |
.829 |
1 | ||||||
Anxiety | .595 |
−.557 |
−.656 |
−.350 |
−.341 |
.945 |
.825 |
.875 |
.853 |
.890 |
1 | |||||
Hostility | .552 |
−.573 |
−.627 |
−.350 |
−.373 |
.833 |
.696 |
.749 |
.772 |
.781 |
.783 |
1 | ||||
Phobic Anxiety | .417 |
−.533 |
−.548 |
−.379 |
−.302 |
.819 |
.758 |
.742 |
.760 |
.731 |
.773 |
.648 |
1 | |||
Paranoid Ideation | .539 |
−.493 |
−.685 |
−.308 |
−.225 |
.823 |
.688 |
.707 |
.821 |
.730 |
.792 |
.678 |
.694 |
1 | ||
Psychoticism | .552 |
−.569 |
−.639 |
−.354 |
−.324 |
.909 |
.769 |
.807 |
.830 |
.822 |
.872 |
.776 |
.765 |
.812 |
1 | |
Additional items | .456 |
−.575 |
−.623 |
−.330 |
−.377 |
.865 |
.772 |
.759 |
.705 |
.789 |
.773 |
.694 |
.696 |
.693 |
.794 |
1 |
Variables | B | SE | β | t | |
---|---|---|---|---|---|
Family Hardiness | Internal control | −0.072 | 0.755 | −0.013 | −0.096 |
Giving meaning of the life | 0.015 | 0.530 | 0.004 | 0.029 | |
Challenge | −0.266 | 0.726 | 0.058 | −0.366 | |
Mental Health Status | Somatization | 0.352 | 0.847 | 0.086 | 0.415 |
Obsessive-Compulsive | 0.482 | 1.028 | 0.124 | 0.469 | |
Interpersonal Sensitivity | −1.254 | 1.257 | −0.297 | −0.997 | |
Depression | −1.020 | 0.985 | −0.280 | −1.035 | |
Anxiety | 2.956 | 1.162 | 0.702 | 2.545* | |
Hostility | 1.141 | 0.836 | 0.266 | 1.365 | |
Phobic Anxiety | −0.987 | 0.930 | −0.207 | −1.061 | |
Paranoid Ideation | 1.587 | 1.126 | 0.356 | 1.409 | |
Psychoticism | −0.669 | 1.153 | −0.154 | −0.580 | |
Additional items | −0.171 | 0.646 | −0.045 | −0.265 |
M: mean, SD: standard deviation, p: p-value. Mann-Whitney U, Kruskal Wallis Test.
Min: minimum, Max: maximum.
p<0.05, p<0.01. Spearman correlation coefficients.
R2=.292, F=4.398, p<.001. stepwise multiple regression.