중앙대학교 심리학과
Department of Psychology, Chung-Ang University, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Mean | SD | Savoring belief | Rumination | Depression | |
---|---|---|---|---|---|
Savoring belief | 129.00 | 19.39 | - | ||
Rumination | 51.76 | 13.87 | −.27* | - | |
Depression | 40.26 | 12.81 | −.45* | .62* | - |
Subjective well-being | 37.61 | 9.26 | .52* | −.49* | −.71* |
Model | Predictor → Dependent variable | B | SE | β | t |
---|---|---|---|---|---|
1 | Savoring belief → Depression | −.31 | .04 | −.45 | −7.84** |
2 | Savoring belief → Rumination | −.19 | .04 | −.26 | −4.28** |
3 | Rumination → Depression | .50 | .04 | .54 | 11.35** |
Savoring belief → Depression | −.21 | .03 | −.30 | −6.33** |
Model | Predictor → Dependent variable | B | SE | β | t |
---|---|---|---|---|---|
1 | Savoring belief → Subjective well-being | .25 | .02 | .51 | 9.25** |
2 | Savoring belief → Rumination | −.19 | .04 | −.26 | −4.28** |
3 | Rumination → Subjective well-being | −.26 | .03 | −.39 | −7.54** |
Savoring belief → Subjective well-being | .20 | .02 | .40 | 7.90** |
Mean | SD | Savoring belief | Rumination | Depression | |
---|---|---|---|---|---|
Savoring belief | 129.00 | 19.39 | - | ||
Rumination | 51.76 | 13.87 | −.27 |
- | |
Depression | 40.26 | 12.81 | −.45 |
.62 |
- |
Subjective well-being | 37.61 | 9.26 | .52 |
−.49 |
−.71 |
Model | Predictor → Dependent variable | B | SE | β | t |
---|---|---|---|---|---|
1 | Savoring belief → Depression | −.31 | .04 | −.45 | −7.84 |
2 | Savoring belief → Rumination | −.19 | .04 | −.26 | −4.28 |
3 | Rumination → Depression | .50 | .04 | .54 | 11.35 |
Savoring belief → Depression | −.21 | .03 | −.30 | −6.33 |
Model | Predictor → Dependent variable | B | SE | β | t |
---|---|---|---|---|---|
1 | Savoring belief → Subjective well-being | .25 | .02 | .51 | 9.25 |
2 | Savoring belief → Rumination | −.19 | .04 | −.26 | −4.28 |
3 | Rumination → Subjective well-being | −.26 | .03 | −.39 | −7.54 |
Savoring belief → Subjective well-being | .20 | .02 | .40 | 7.90 |
SD: Standard Deviation. p<.01.
SE: Standard Error. p=.001.
SE: Standard Error. p=.001.