중앙대학교 심리학과
Department of Psychology, Chung-Ang University, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Depressed | Non-depressed | t | |
|---|---|---|---|
| (N=224) | (N=255) | ||
| Positive PSQ | 75.69 (±11.77) | 84.39 (±10.25) | −8.65*** |
| Negative PSQ | 37.81 (±11.33) | 30.31 (±8.79) | 8.01*** |
| Learning motivation | 65.22 (±8.71) | 70.28 (±7.54) | −6.82*** |
| SS | df | MS | F | Post hoc (LSD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perceived difficulty | |||||
| Between Groups | 3.51 | 3 | 1.17 | 3.02* | 1,2,4/3 |
| Within Groups | 27.90 | 72 | .39 | ||
| Totals | 31.41 | 75 | |||
| Time-on task | |||||
| Between Groups | 2,376,269.13 | 3 | 792,089.71 | 2.60† | 1,2/3 |
| Within Groups | 21,966,628.34 | 72 | 305,092.06 | ||
| Totals | 24,342,897.47 | 75 | |||
| Number of response | |||||
| Between Groups | 3,107.05 | 3 | 1,035.68 | 2.74* | 1/3,4 |
| Within Groups | 27,205.68 | 72 | 377.86 | ||
| Totals | 30,312.74 | 75 | |||
| Accuracy | |||||
| Between Groups | 2,565.53 | 3 | 855.18 | 2.84* | 1/3,4 |
| Within Groups | 21,648.11 | 72 | 300.67 | ||
| Totals | 24,213.63 | 75 | |||
PubReader
Cite
| Depressed | Non-depressed | t | |
|---|---|---|---|
| (N=224) | (N=255) | ||
| Positive PSQ | 75.69 (±11.77) | 84.39 (±10.25) | −8.65 |
| Negative PSQ | 37.81 (±11.33) | 30.31 (±8.79) | 8.01 |
| Learning motivation | 65.22 (±8.71) | 70.28 (±7.54) | −6.82 |
| Balanced PS | Non-balanced PS (N=57) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (N=19) | Positive | Negative | Control | All | |
| (N=19) | (N=19) | (N=19) | (N=57) | ||
| Perceived difficulty | 2.42 | 2.42 | 2.00 | 2.58 | 2.33 |
| (±.692) | (±.507) | (±.745) | (±.507) | (±.636) | |
| Time-on task | 1,018.128 | 99.778 | 618.991 | 701.885 | 773.551 |
| (±566.899) | (±739.150) | (±392.160) | (±445.937) | (±562.293) | |
| Number of response | 49.05 | 44.68 | 35.95 | 33.26 | 37.96 |
| (±19.481) | (±21.541) | (±20.126) | (±16.213) | (±19.699) | |
| Accuracy | 44.42 | 40.05 | 32.47 | 29.89 | 34.14 |
| (±18.152) | (±18.428) | (±17.840) | (±14.674) | (±17.309) | |
| SS | df | MS | F | Post hoc (LSD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perceived difficulty | |||||
| Between Groups | 3.51 | 3 | 1.17 | 3.02 |
1,2,4/3 |
| Within Groups | 27.90 | 72 | .39 | ||
| Totals | 31.41 | 75 | |||
| Time-on task | |||||
| Between Groups | 2,376,269.13 | 3 | 792,089.71 | 2.60 |
1,2/3 |
| Within Groups | 21,966,628.34 | 72 | 305,092.06 | ||
| Totals | 24,342,897.47 | 75 | |||
| Number of response | |||||
| Between Groups | 3,107.05 | 3 | 1,035.68 | 2.74 |
1/3,4 |
| Within Groups | 27,205.68 | 72 | 377.86 | ||
| Totals | 30,312.74 | 75 | |||
| Accuracy | |||||
| Between Groups | 2,565.53 | 3 | 855.18 | 2.84 |
1/3,4 |
| Within Groups | 21,648.11 | 72 | 300.67 | ||
| Totals | 24,213.63 | 75 | |||
Values are expressed as mean (±standard deviation), PSQ: possible selves questionnaire, p<.001.
Values are expressed as mean (±standard deviation). PS: possible selves.
Types of possible selves: 1=balanced, 2=positive, 3=negative, 4=control. p<.05, p=.059.