경희대학교 한의과대학 신경정신과교실
Department of Neuropsychiatry, College of Korean Medicine, Kyung-Hee University, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
PubReader
Cite
| Types and examples | Biosensors and examples |
|---|---|
| Smart devices | Behavior monitoring (activity monitors) |
| - Smartphone | - GPS (Global Positioning System) |
| - Smartpad | - Acceleration sensor |
| Wearable devices | - Vibration motor sensor |
| - Smart watch | - Sensor (Oxygen consumption, etc.) |
| - Smart shoes | Physical index monitors |
| - Bluetooth headset | - Electrocardiography |
| - Smart glasses | - Electromyography |
| - Patch & tattoo | - Electroencephalogram |
| - Smart implant | - Blood oxygen saturation and pulse rate (ISpO2) |
| - Smart band | |
| - Smart clothes | - Blood glucose |
| Etc | |
| - Robot | |
| - Bedding attached device | |
| - Scale of weight |
| Topic | Keyword search | Application examples |
|---|---|---|
| Mood disorders | Mood, Stress, | Catch It, |
| Depression, | Improvement Tools, | |
| Bipolar | Deal with Depression, | |
| Stress Check, | ||
| iMoodJournal, | ||
| MoodKit-Mood | ||
| Mindfulness meditation | Mindfulness meditation | Relax with Calm, |
| Headspace | ||
| Anxiety disorders | Anxiety, Phobia | Learn how to deal with panic attacks, |
| Headspace, | ||
| Panic Attacks?, | ||
| Anxiety Free, | ||
| Manage Anxiety | ||
| Cognitive impairment | Alzheimer’s, | ALZTrack, |
| Dementia | Dementiadge, | |
| Memory Manager | ||
| Childhood and adolescence disorders | ADHD, ODD | ADHD Tracker, |
| ADHD Treatment | ||
| Substance use disorders | Alcohol abuse, | Sober Day, |
| Drug abuse, | RecoveryNow, | |
| Smoking | Overcoming Alcoholism, | |
| SmokeFree |