아주대학교 심리학과
서울불교대학교대학원 심신통합치유학과
Department of Psychology, Ajou University, Suwon
Department of Mind-Body Healing, Seoul Graduate School of Buddhhism, Seoul, Korea
Copyright: © The Korean Journal of Stress Research
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Item number | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | Factor 4 | Factor 5 | Factor 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Attention | Return | Noticing | Mind-body | Accept | Trusting | |
connection | ||||||
regulation | to body | awareness | ||||
Item 14. | .82 | .17 | .18 | .23 | .14 | .08 |
Item 15. | .76 | .26 | .07 | .24 | .10 | .08 |
Item 13. | .67 | .13 | .14 | .15 | .12 | .07 |
Item 12. | .63 | .16 | .13 | .04 | .35 | .26 |
Item 16. | .61 | .28 | .21 | .12 | .28 | .17 |
Item 17. | .55 | .37 | .06 | .30 | .20 | .23 |
Item 11. | .45 | .26 | .11 | −.02 | .30 | .30 |
Item 28. | .21 | .74 | .22 | .11 | .17 | .18 |
Item 29. | .24 | .71 | .13 | .07 | .19 | .10 |
Item 26. | .32 | .64 | .06 | .27 | .21 | .21 |
Item 27. | .21 | .62 | .24 | .31 | .07 | .04 |
Item 23. | .23 | .50 | .13 | .33 | .24 | .30 |
Item 24. | .21 | .48 | .06 | .37 | .17 | .39 |
Item 25. | .19 | .45 | .14 | .41 | .14 | .30 |
Item 2. | .18 | .04 | .70 | .18 | −.07 | .07 |
Item 3. | .05 | .16 | .61 | .15 | .08 | .24 |
Item 1. | .08 | .08 | .60 | .18 | .03 | −.04 |
Item 5. | .08 | .14 | .59 | .20 | −.12 | .11 |
Item 4. | .09 | .08 | .56 | .27 | .05 | .12 |
Item 6. | .33 | .25 | .40 | .05 | −.06 | .24 |
Item 20. | .14 | .15 | .32 | .67 | .04 | .12 |
Item 21. | .14 | .19 | .33 | .60 | .06 | .23 |
Item 22. | .12 | .20 | .36 | .56 | .08 | .20 |
Item 18. | .28 | .22 | .35 | .51 | .09 | −.02 |
Item 19. | .14 | .13 | .30 | .49 | −.05 | .03 |
Item 9. | .24 | .14 | .03 | .05 | .87 | .01 |
Item 8. | .24 | .13 | .02 | .12 | .66 | .13 |
Item 10. | .45 | .25 | .18 | .03 | .55 | .20 |
Item 7. | .04 | .10 | −.15 | −.01 | .53 | −.06 |
Item 31. | .20 | .24 | .19 | .13 | .03 | .79 |
Item 30. | .30 | .39 | .23 | .23 | .02 | .54 |
Item 32. | .28 | .12 | .23 | .29 | .06 | .43 |
Attention | Return | Noticing | Mind-Body | Accept | Trusting | |
---|---|---|---|---|---|---|
connection | ||||||
regulation | to body | awareness | ||||
Attention regulation | - | |||||
Return to body | .665 |
- | ||||
Noticing | .417 |
.463 |
- | |||
Mind-body connection awareness | .485 |
.586 |
.611 |
- | ||
Accept | .543 |
.453 |
.119 |
.215 |
- | |
Trusting | .570 |
.631 |
.493 |
.524 |
.279 |
- |
Concept of factor | MAIA (Mehling et al., 2012) | Item number | K-MAIA | Item number |
---|---|---|---|---|
Awareness of body sensations | (Noticing) | 1, 2, 3, 4 | Noticing | 1~6 |
Emotional reaction and Attentional response to Sensations | Not-Distraction | 5, 6, 7 | Accept | 7~10 |
Not-Worrying | 8, 9, 10 | |||
Capacity to regulate attention | Attention Regulation | 11~17 | Attention Regulation | 11~17 |
Awareness of the connection between body sensations and emotional states | Emotional Awareness | 18~22 | Mind-Body connection awareness | 18~22 |
Ability to regulate psychological distress by attention to body sensations | Self-Regulation | 23~26 | Return to body | 23~29 |
Actively listening to the body for insight | Body Listening | 27~29 | ||
Trusting body sensations | Trusting | 30~32 | Trusting | 30~32 |
Noticing | Accept | Attention | Mind-body | Return | Trusting | K-MAIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
connection | |||||||
regulation | awareness | to body | |||||
K-FFMQ | .41 |
.38 |
.64 |
.49 |
.56 |
.38 |
.67 |
Non-reactivity | .26 |
.21 |
.41 |
.29 |
.31 |
.34 |
.41 |
Obserbing | .48 |
.24 |
.52 |
.58 |
.56 |
.50 |
.64 |
Nonjudging | .11 | .31 |
.33 |
.12 |
.19 |
.20 |
.28 |
Acting with awareness | .35 |
.38 |
.63 |
.40 |
.55 |
.52 |
.64 |
Describing | .29 |
.20 |
.38 |
.41 |
.43 |
.38 |
.47 |
PBCS | .41 |
.14 |
.38 |
.47 |
.42 |
.63 |
.52 |
K-ASI (Physical concern) | −.04 | −.26 |
−.33 |
−.15 |
−.16 |
−.24 |
−.26 |
K-PCS | −.12 |
−.38 |
−.38 |
−.16 |
−.28 |
−.27 |
−.36 |
Rumination | −.05 | −.38 |
−.34 |
−.13 |
−.33 |
−.23 |
−.33 |
Magnification | −.12 |
−.34 |
−.31 |
−.12 |
−.21 |
−.19 |
−.29 |
Helplessness | −.13 |
−.28 |
−.34 |
−.16 |
−.20 |
−.28 |
−.31 |
STAI (Trait anxiety) | −.31 |
−.27 |
−.46 |
−.34 |
−.42 |
−.54 |
−.51 |
K-DERS | −.24 |
−.23 |
−.45 |
−.29 |
−.33 |
−.37 |
−.43 |
IMP | −.11 | −.21 |
−.34 |
−.21 |
−.27 |
−.25 |
−.32 |
AWR | −.48 |
−.16 |
−.46 |
−.42 |
−.42 |
−.46 |
−.53 |
NAC | −.11 | −.21 |
−.33 |
−.17 |
−.16 |
−.26 |
−.27 |
CLR | −.16 |
−.10 | −.30 |
−.24 |
−.21 |
−.31 |
−.29 |
STR | −.20 |
−.20 |
−.37 |
−.23 |
−.28 |
−.33 |
−.36 |
GLS | −.16 |
−.20 |
−.39 |
−.18 |
−.30 |
−.21 |
−.34 |
Low experience | High experience | t-test | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(24 month, n=136) | (over 24month, n=141) | ||||||
M | SD | M | SD | t | df | p. (two-tailed) | |
Noticing | 3.23 | .82 | 3.64 | .68 | −4.48 | 262.66 | .000 |
Accept | 2.20 | .91 | 2.75 | 1.11 | −4.55 | 267.53 | .000 |
Attention regulation | 2.61 | .87 | 3.16 | .90 | −5.17 | 275 | .000 |
Mind-body connection awareness | 3.28 | .88 | 3.77 | .77 | −4.97 | 267.32 | .000 |
Return to body | 2.51 | .89 | 3.21 | .90 | −6.50 | 275 | .000 |
Trusting | 2.84 | .93 | 3.35 | .95 | −4.49 | 275 | .000 |
K-MAIA | 2.78 | .61 | 3.32 | .67 | −7.06 | 275 | .000 |
Chronic illness | Non chronic illness | t-test | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(n=59) | (n=231) | ||||||
M | SD | M | SD | t | df | p. (two-tailed) | |
Noticing | 3.27 | .78 | 3.52 | .78 | −2.14 | 288 | .03 |
Accept | 2.40 | .99 | 2.52 | 1.08 | −.753 | 288 | .45 |
Attention regulation | 2.71 | .86 | 2.97 | .95 | −1.89 | 288 | .06 |
Mind-Body connection awareness | 3.47 | .85 | 3.57 | .86 | −.82 | 288 | .41 |
Return to Body | 2.72 | .83 | 2.92 | .99 | −1.43 | 288 | .15 |
Trusting | 2.97 | .89 | 3.14 | .98 | −1.22 | 288 | .22 |
K-MAIA | 2.92 | .65 | 3.12 | .71 | −1.89 | 288 | .06 |
Model | χ2 | df | CFI | TLI | RMSEA (90% CI) |
---|---|---|---|---|---|
6-factor model | 1,093.51 | 449 | 0.848 | 0.832 | 0.080 (0.074-0.086) |
Modified 6-factor model | 793.515 | 436 | 0.916 | 0.904 | 0.061 (0.054-0.067) |
Modified 8-factor model | 858.615 | 427 | 0.898 | 0.882 | 0.067 (0.061-0.074) |
1-factor model | 2,140.438 | 464 | 0.604 | 0.577 | 0.127 (0.122-0.133) |
Hierarchical model | 1,167.384 | 458 | 0.833 | 0.819 | 0.083 (0.077-0.089) |
p<.05, p<.01.
K-FFMQ: Koeran version of five facet mindfulness questionnaire, PBCS: personal body consciousness scale, K-ASI: Korean version of anxiety sensitivity index, K-PCS: Korean version pain catastrophizing scale, STAI: state-trait anxiety inventory, K-DERS: Korean version of difficulties in emotion regulation scale (IMP-Impulse control difficulties, AWR-Lack of emotional awareness, NAC-Non-acceptance of emotion, CLR-Lack of emotional clarity, STR-Limmited access to strategies for emotion regulation, GLS-Difficulty engaging in goal-directed behaviors). p<.05, p<.01.
Possible range from 0~6.
Possible range from 0~6.