, 이재경2
, Jaekyoung Lee2
1순천향대학교 사회복지학과 교수
2국립경국대학교 사회복지ㆍ상담학부 부교수
1Professor, Department of Social Welfare, Soonchunhyang University, Asan, Korea
2Associate Professor, School of Social Welfare and Counseling, Gyeongkuk National University, Andong, Korea
Copyright © 2025 Korean Society of Stress Medicine.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.
Funding
This work was supported by the Soonchunhyang University Research Fund.
| Variable | Category | n (%) | M (SD) | Skewness/kurtosis |
|---|---|---|---|---|
| Gender | Female | 1,819 (47.9) | ||
| Male | 1,975 (52.1) | |||
| School level | Middle school | 1,934 (51.0) | ||
| High school | 1,861 (49.0) | |||
| Self-rated health | Good | 2,986 (78.7) | ||
| Not good | 809 (21.3) | |||
| Single-parent family status | Two-parent families | 3,363 (88.6) | ||
| Single-parent families | 431 (11.4) | |||
| Non-suicidal self-injury | No | 2,853 (75.2) | ||
| Yes | 941 (24.8) | |||
| Household economic status | 1∼7 | 4.51 (1.04) | 0.291/0.375 | |
| School maladjustment | 1∼4 | 1.83 (0.57) | 0.473/0.510 | |
| Anxiety | 0∼4 | 0.38 (0.63) | 2.380/6.095 |
| Variable | SMA | ANX | SFS | NSI |
|---|---|---|---|---|
| School maladjustment (SMA) | 1 | |||
| Anxiety (ANX) | .330 (<.001) | 1 | ||
| Single-parent family status (SFS) | .082 (<.001) | .077 (<.001) | 1 | |
| Non-suicidal self-injury (NSI) | .200 (<.001) | .323 (<.001) | .035 (.031) | 1 |
| Variable | Panel A: Total effect |
Panel B: Mediation effect |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA→Non-suicidal self-injury (NSI) |
Step 1: SMA→ANX |
Step 2: SMA, ANX→NSI |
|||||
| B (p) | SE | OR | B (p) | SE | B (p) | SE | |
| School maladjustment (SMA) | -0.722 (<.001) | 0.070 | 2.059 | 0.300 (<.001) | 0.017 | 0.388 (<.001) | 0.076 |
| Anxiety (ANX) | 0.953 (<.001) | 0.067 | |||||
| Gender | -0.034 (.657) | 0.078 | 0.966 | -0.120 (<.001) | 0.019 | 0.021 (.799) | 0.082 |
| School level | -0.356 (<.001) | 0.078 | 0.701 | -0.014 (.463) | 0.019 | -0.375 (<.001) | 0.083 |
| Self-rated health | 0.573 (<.001) | 0.089 | 1.774 | 0.308 (<.001) | 0.024 | 0.318 (.001) | 0.097 |
| Household economic status | -0.024 (.539) | 0.039 | 0.976 | -0.015 (.109) | 0.009 | -0.007 (.873) | 0.041 |
| Single-parent family status | 0.119 (.320) | 0.120 | 1.126 | 0.080 (.011) | 0.030 | 0.056 (.664) | 0.128 |
| Constant | -2.338 (<.001) | 0.244 | 0.096 | -0.113 (.058) | 0.059 | -2.160 (<.001) | 0.257 |
| R2, F (p) | .156, 114.932 (<.001) | ||||||
| Nagelkerke R2, -2LL (p) | .081, 4,039.725 (<.001) | .157, 3,768.683 (<.001) | |||||
| Mediation effect (BSE, BCI) | 0.286 (0.028, 0.234∼0.344) | ||||||
| Variable | Step 1: SMA, SFS, SMA×SFS→ANX |
Step 2: SMA, ANX→Non-suicidal self-injury |
||
|---|---|---|---|---|
| B (p) | SE | B (p) | SE | |
| School maladjustment (SMA) | 0.284 (<.001) | 0.018 | 0.389 (<.001) | 0.076 |
| Anxiety (ANX) | 0.955 (<.001) | 0.067 | ||
| Single-parent family status (SFS) | 0.062 (.047) | 0.031 | ||
| SMA×SFS | 0.125 (.015) | 0.051 | ||
| Gender | -0.120 (<.001) | 0.019 | 0.022 (.794) | 0.082 |
| School level | -0.013 (.479) | 0.019 | -0.374 (<.001) | 0.083 |
| Self-rated health | 0.309 (<.001) | 0.024 | 0.319 (.001) | 0.097 |
| Household economic status | -0.016 (.091) | 0.009 | -0.010 (.811) | 0.040 |
| Constant | 0.441 (<.001) | 0.047 | -1.428 (<.001) | 0.200 |
| R2, F (p) | .157, 99.491 (<.001) | |||
| R2 of interaction term, F (p) | .001, 5.933 (.015) | |||
| Nagelkerke R2, -2LL (p) | .157, 3,768.870 (<.001) | |||
| Mediating effect for two-parent families (BSE, BCI) | 0.271 (0.028, 0.219∼0.330) | |||
| Mediating effect for single-parent families (BSE, BCI) | 0.390 (0.063, 0.276∼0.521) | |||
| Index of moderated mediation (BSE, BCI) | 0.119 (0.059, 0.009∼0.241) | |||
M: mean, SD: standard deviation.
B: coefficient, SE: standard error, OR: odds ratio, BSE: bootstrap standard error, BCI: bootstrap confidence interval.
B: coefficient, SE: standard error, BSE: bootstrap standard error, BCI: bootstrap confidence interval.